| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2004N |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА66 Generica |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 18 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Re INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXMS |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-125 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту