A0010170039 Автоматический выключатель АСКО УКРЕМ ВА-2017/С 3p 2А 6kA
320грн
s002125 Модульный автоматический выключатель ENEXT e.mcb.stand.60.3.C2 3p 2А C 6кА
384грн
Автоматический выключатель ABB SH203-C32 2CDS213001R0324
692грн
A0010040067 Автоматический выключатель АСКО УКРЕМ ВА-2004N/125 3p 100А
1 788грн
A0010210085 Модульний автоматичний вимикач АСКО UTrust 3p 63А С6kA
449грн
s001118 Модульный автоматический выключатель ENEXT e.mcb.stand.60.2.B20 2р 20А B 6кА
217грн
A0010170084 Автоматический выключатель АСКО УКРЕМ ВА-2017/D 1p 5А 6kA
108грн
A0010040079 Автоматический выключатель АСКО УКРЕМ ВА-2004N/125 3p 63А
1 788грн
A0010170033 Автоматический выключатель АСКО УКРЕМ ВА-2017/С 2р 1А 6kA
214грн
Автоматический выключатель ABB SH201-B20 2CDS211001R0205
187грн
A0010040077 Автоматический выключатель АСКО УКРЕМ ВА-2004N/125 3p 40А
1 788грн
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL7 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL7 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту