| Виробник: |
|
| Серія: | ВА77-1 (8-12In) |
| Номінальний струм, А: | 800 |
| Здатність відключення, кА: | 85 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH201 |
| Номінальний струм, А: | 8 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH201 |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-100 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-29м |
| Номінальний струм, А: | 8 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 90 |
| Здатність відключення, кА: | 18 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Metasol |
| Номінальний струм, А: | 30 |
| Здатність відключення, кА: | 14 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 10 AC |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | OSP (обмежувачі струму) |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-60 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-29 Generica |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-125 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | АД14 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KP-F |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2004N |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА E UTrust |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА72E |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL7 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 60 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 30 |
| Кількість полюсів: | 4 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту