Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 10 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA8 |
Номінальний струм, А: | 1600 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 6 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 16 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G |
Потужність (380В), кВт: | 220 кВт / 410 А |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 63 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G/PS (для вентиляторів і насосів) |
Потужність (380В), кВт: | 11 кВт / 22-25 А |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 25 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB2LE |
Номінальний струм, А: | 10 |
Здатність відключення, кА: | 4.5 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G |
Потужність (380В), кВт: | 3.7 кВт |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G |
Потужність (380В), кВт: | 75 кВт / 134-140 А |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA1 |
Номінальний струм, А: | 1000 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 50 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 2 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 1 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G |
Потужність (380В), кВт: | 5.5 кВт / 12 А |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 63 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G |
Потужність (380В), кВт: | 37 кВт / 72-75 А |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA1 |
Номінальний струм, А: | 4000 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G |
Потужність (220В), кВт: | 2.2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 16 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA8 |
Номінальний струм, А: | 1000 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA1 |
Номінальний струм, А: | 1600 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 6 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 1 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 2 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 4 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 10 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 2 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G/PS (для вентиляторів і насосів) |
Потужність (380В), кВт: | 55 кВт / 106-110 А |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF5 |
Потужність (220В), кВт: | 0.4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63 |
Номінальний струм, А: | 25 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 25 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NVF2G |
Потужність (380В), кВт: | 55 кВт / 106-110 А |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 13 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA1 |
Номінальний струм, А: | 1250 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB2LE |
Номінальний струм, А: | 6 |
Здатність відключення, кА: | 4.5 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NB1-63DC |
Номінальний струм, А: | 63 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA1 |
Номінальний струм, А: | 1250 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NA1 |
Номінальний струм, А: | 1600 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту