| Виробник: |
|
| Серія: | BZMC |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMB |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL6 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PF7 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMB |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DA1 |
| Потужність (380В), кВт: | 55 кВт / 106-110 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | DE1 |
| Потужність (220В), кВт: | 0.75 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMC |
| Номінальний струм, А: | 350 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMC |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 1.6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | LZMC |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DILEEM |
| Номінальний струм, А: | 6.6 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PF7 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PF6 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DILEEM |
| Номінальний струм, А: | 6.6 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL6 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DE1 |
| Потужність (220В), кВт: | 1.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL6 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту