| Виробник: |
|
| Серія: | EasyPact TVS |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C60H-DC |
| Номінальний струм, А: | 0.5 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Kaedra |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar Machine (ATV320) |
| Потужність (220В), кВт: | 1.1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 15 |
| Здатність відключення, кА: | 30 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 212 (ATV212) |
| Потужність (380В), кВт: | 3 кВт / 6-7 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar Machine (ATV320) |
| Потужність (220В), кВт: | 0.55 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C60H-DC |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Kaedra |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Kaedra |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 8 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easy 9 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Потужність (220В), кВт: | 0.37 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C120 |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Потужність (380В), кВт: | 3 кВт / 6-7 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Потужність (380В), кВт: | 0.37 кВт |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easy 9 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C120 |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iCT |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C120 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Потужність (220В), кВт: | 0.55 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Kaedra |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C120 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Виробник: |
|
| Серія: | Compact INS |
| Виробник: |
|
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту