516346 Трифазний конденсатор Chint BZMJ 0.4-20-3 20кВАр AC400В
2 973грн
146333 Автоматичний вимикач Chint NXM-160S/3300 32A 3P 36кА
2 570грн
A0010240006 Реле часу багатофункціональне АСКО NTE9-M2 AC/DC 12-240V
1 481грн
131L9889 Перетворювач частоти Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 45 кВт 90 А, 3х380-440 В
231 216грн
A0090010012 Реле проміжне АСКО МK3P 10А (DC 24 V)
116грн
RRP20-3-05-012A-LED Реле IEK РЕК78/3(MY3) з індикацією 5А 12В AC
41грн
BP32-39B71250 Вимикач-роз'єднувач ENEXT e.VR32.P630 перекидний 630А (39В71250)
6 727грн
Діммер SMR-S ETI 2470010
1 049грн
4117110 Запобіжник ETI NH-000 / gCP 20 kVAr
235грн
RRP10-3-10-024A-LED Реле IEK РЕК77/3(LY3) з індикацією 10А 24В AC
108грн
p0800102 Перетворювач частотний ENEXT e.f-drive.pro.0R7 0,75кВт 3ф/380В
11 751грн
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6HLE |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА73E |
| Номінальний струм, А: | 200 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB1-125 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80DM (постійний струм) |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB1-125 |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА74E |
| Номінальний струм, А: | 630 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DZ30LE-40 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА72E |
| Номінальний струм, А: | 160 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА72E |
| Номінальний струм, А: | 160 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА72E |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА72E |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА74E |
| Номінальний струм, А: | 320 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА76E |
| Номінальний струм, А: | 1000 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА72E |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту