| Производитель: |
|
| Серия: | CEC |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIMAT 6 |
| Номинальный ток, А: | 2 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIBREAK 2 |
| Номинальный ток, А: | 800 |
| Отключающая способность, кА: | 70 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | CEM CK |
| Мощность конденсатора (400 В), кВАр: | 60 кВАр |
| Производитель: |
|
| Серия: | CE/CEI |
| Номинальный ток, А: | 7 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CEM |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Производитель: |
|
| Серия: | gCP (для конденсаторов) |
| Габариты предохранителя: | NH000/NH00C |
| Производитель: |
|
| Серия: | CH |
| Габариты предохранителя: | 6.3x32 |
| Номинальный ток, А: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ПМА-1 |
| Номинальный ток, А: | 160 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА77-1 (8-12In) |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 35 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ПМЛо-1 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ПМЛо-1 |
| Номинальный ток, А: | 95 |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 4 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | SH202 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Easy 9 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29м |
| Номинальный ток, А: | 3 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UKQ INDUSTRIAL |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BZMC |
| Номинальный ток, А: | 100 |
| Отключающая способность, кА: | 36 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NEO ВА74E |
| Номинальный ток, А: | 400 |
| Отключающая способность, кА: | 36 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NXM |
| Номинальный ток, А: | 400 |
| Отключающая способность, кА: | 50 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NM8N |
| Номинальный ток, А: | 315 |
| Отключающая способность, кА: | 50 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NM8N |
| Номинальный ток, А: | 250 |
| Отключающая способность, кА: | 50 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CNNK |
| Мощность конденсатора (400 В), кВАр: | 60 кВАр |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | CRIMP HYDR |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | CEM |
| Номинальный ток, А: | 18 |
| Производитель: |
|
| Серия: | OSP (ограничители тока) |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CES |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | MKPg 275 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Мощность, кВАр: | 40 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | MBCNM |
| Номинальный ток, А: | 170 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CNM |
| Номинальный ток, А: | 400 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NZMN |
| Номинальный ток, А: | 160 |
| Отключающая способность, кА: | 50 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BZMB |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 25 |
| Количество полюсов: | 4 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта