| Производитель: |
|
| Серия: | CEM |
| Номинальный ток, А: | 105 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETITEC |
| Класс защиты: | B+C |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETITEC |
| Класс защиты: | C+D |
| Производитель: |
|
| Серия: | RBS (импульсные) |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Производитель: |
|
| Серия: | KZS 4M |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА 1-63 |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29 |
| Номинальный ток, А: | 5 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-100 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-60м |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29 Generica |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | УКРЕМ ВА-2003 |
| Номинальный ток, А: | 80 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | HV |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Производитель: |
|
| Серия: | КМИ |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UKC PRO |
| Производитель: |
|
| Серия: | NZMB |
| Номинальный ток, А: | 125 |
| Отключающая способность, кА: | 25 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 70 |
| Отключающая способность, кА: | 25 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 18 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Easypact EZC |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 30 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CNM |
| Номинальный ток, А: | 45 |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | DS201 |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DS204 |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА07 |
| Номинальный ток, А: | 3200 |
| Производитель: |
|
| Тип: | защищённые |
| Производитель: |
|
| Серия: | E STAND |
| Поперечное сечение проводника, мм²: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CUTTER |
| Производитель: |
|
| Серия: | XB2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CEC |
| Номинальный ток, А: | 12 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CEC |
| Номинальный ток, А: | 12 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 1 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PS |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | MBCNM |
| Номинальный ток, А: | 75 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NZMH |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 150 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Altivar 212 (ATV212) |
| Мощность (380В), кВт: | 1.5 кВт / 4 А |
| Производитель: |
|
| Серия: | DS201 |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | mRB6 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PF6 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Количество полюсов: | 4 |
2009 - 2026 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта