| Производитель: |
|
| Серия: | LPC |
| Номинальное напряжение, В: | 440-450 |
| Мощность, кВАр: | 2.5 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CFW500 |
| Мощность (380В), кВт: | 1.1 кВт / 3 А |
| Производитель: |
|
| Серия: | CEM |
| Производитель: |
|
| Серия: | USS |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА77-1 (8-12In) |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Отключающая способность, кА: | 35 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-6 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | SH203 |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-c |
| Номинальный ток, А: | 3 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-b |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29 Generica |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CNM |
| Номинальный ток, А: | 170 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CNN |
| Производитель: |
|
| Серия: | PFL7 |
| Номинальный ток, А: | 13 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIPOWER EPL/EPH |
| Номинальный ток, А: | 1600 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 13 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | SH202 |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | IZP |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | IZP |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | SH202 |
| Номинальный ток, А: | 2 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-b |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | HV |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UKC INDUSTRIAL |
| Производитель: |
|
| Серия: | mRB4 |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 4 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | SuSol |
| Номинальный ток, А: | 300 |
| Отключающая способность, кА: | 65 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UKC PRO |
| Производитель: |
|
| Серия: | HV |
| Номинальный ток, А: | 65 |
| Производитель: |
|
| Серия: | TAREL |
| Тип: | навесные |
| Количество модулей: | 8 |
| Производитель: |
|
| Серия: | КМ |
| Производитель: |
|
| Серия: | MB |
| Производитель: |
|
| Серия: | GTY STAND |
| Поперечное сечение проводника, мм²: | 1.5 |
| Производитель: |
|
| Серия: | SV STAND |
| Поперечное сечение проводника, мм²: | 1.5 |
| Производитель: |
|
| Серия: | XAL STAND |
| Производитель: |
|
| Серия: | RVT STAND |
| Поперечное сечение проводника, мм²: | 6 |
| Производитель: |
|
| Серия: | GTL |
| Поперечное сечение проводника, мм²: | 10 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Standard |
| Производитель: |
|
2009 - 2026 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта