| Производитель: |
|
| Серия: | ETIMAT 10 AC |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | USS |
| Производитель: |
|
| Серия: | R |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CEM |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIBREAK 2 |
| Номинальный ток, А: | 630 |
| Отключающая способность, кА: | 125 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIBREAK 2R (с УЗО) |
| Номинальный ток, А: | 125 |
| Отключающая способность, кА: | 25 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIMAT 10 AC |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIMAT 10 AC |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIMAT 10 AC |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Eticonnect ESP |
| Производитель: |
|
| Серия: | Eticonnect SM |
| Производитель: |
|
| Полюса силового разъёма: | 2P+PE |
| Ток силового разъёма, A: | 125 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ПМЛо-1 |
| Номинальный ток, А: | 18 |
| Производитель: |
|
| Серия: | MA/C/CE |
| Номинальное напряжение, В: | 440-450 |
| Мощность, кВАр: | 7.5 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-6 |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | IZP |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29м |
| Номинальный ток, А: | 8 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Acti 9 iCT |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Производитель: |
|
| Серия: | HV |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CNM |
| Номинальный ток, А: | 110 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CJ40 |
| Номинальный ток, А: | 315 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DILEM |
| Номинальный ток, А: | 9 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Re PRO |
| Номинальный ток, А: | 160 |
| Отключающая способность, кА: | 35 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DE1 |
| Мощность (380В), кВт: | 2.2 кВт |
| Производитель: |
|
| Серия: | EasyPact TVS |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 4 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DS204 |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | Кварта |
| Производитель: |
|
| Серия: | HR 12 |
| Тип: | AGM (свинцово-кислотные) |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIMAT 6 |
| Номинальный ток, А: | 1 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIMAT 6 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА 63-100 |
| Номинальный ток, А: | 80 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29м |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Acti 9 C60H-DC |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NZMH |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 150 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 125 |
| Отключающая способность, кА: | 18 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | EB 12 |
| Тип: | AGM (свинцово-кислотные) |
2009 - 2026 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта