| Производитель: |
|
| Серия: | LPC |
| Номинальное напряжение, В: | 440-450 |
| Мощность, кВАр: | 25 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CEM |
| Производитель: |
|
| Серия: | KZS 4M |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | OSP (ограничители тока) |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CES |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CES |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIPOWER EPL/EPH |
| Номинальный ток, А: | 630 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-29 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | SH202 |
| Номинальный ток, А: | 8 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-b |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-b |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | STAND |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | STAND |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NXB-63 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | UKC INDUSTRIAL |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 225 |
| Отключающая способность, кА: | 36 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 175 |
| Отключающая способность, кА: | 18 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 60 |
| Отключающая способность, кА: | 36 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | FormulA |
| Номинальный ток, А: | 15 |
| Отключающая способность, кА: | 18 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Metasol |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 14 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Metasol |
| Номинальный ток, А: | 15 |
| Отключающая способность, кА: | 14 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NXM |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 25 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DA1 |
| Мощность (380В), кВт: | 7.5 кВт / 17 А |
| Производитель: |
|
| Серия: | DS201 |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DS201 |
| Номинальный ток, А: | 13 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | YCHGL |
| Номинальный ток, А: | 160 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DE1 |
| Мощность (380В), кВт: | 0.37 кВт |
| Производитель: |
|
| Серия: | DE1 |
| Мощность (220В), кВт: | 0.25 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UBox Light |
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | E STAND |
| Поперечное сечение проводника, мм²: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | CRIMP HYDR |
| Производитель: |
|
| Серия: | LIMIT |
| Производитель: |
|
| Серия: | MB |
| Производитель: |
|
| Серия: | TB5 |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | DJ431 |
| Поперечное сечение проводника, мм²: | 0.75 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта