| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-b |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NZMN |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 50 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DA1 |
| Мощность (380В), кВт: | 0.75 кВт |
| Производитель: |
|
| Серия: | DS201 |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DA1 |
| Мощность (220В), кВт: | 0.75 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIBREAK 2R (с УЗО) |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 25 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETICONNECT ESH |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА 1-63 |
| Номинальный ток, А: | 1.6 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | N (normal) |
| Номинальное напряжение, В: | 525 |
| Мощность, кВАр: | 5 |
| Производитель: |
|
| Серия: | MA/C/CE TER RCT |
| Номинальное напряжение, В: | 440-450 |
| Мощность, кВАр: | 40 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 4 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NB1-63 |
| Номинальный ток, А: | 4 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NB1-63 |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NB1-63 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NB1-63 |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NB1-63 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | YCB9-80M |
| Номинальный ток, А: | 6 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UTrust |
| Номинальный ток, А: | 1 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номинальный ток, А: | 3 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номинальный ток, А: | 2 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номинальный ток, А: | 4 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | INDUSTRIAL |
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | INDUSTRIAL |
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | БМ/БМ-С |
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | KIWA |
| Класс защиты: | D |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Тип: | защищённые |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | DB STAND |
| Производитель: |
|
| Серия: | DB STAND |
| Производитель: |
|
| Серия: | TAREL (пластиковые) |
| Производитель: |
|
| Серия: | TY (антивандальные) |
| Производитель: |
|
| Серия: | XB2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | XAL-B3 |
| Производитель: |
|
| Напряжение лампы сигнальной: | 24 |
| Производитель: |
|
| Серия: | NEO ВВ/N20 |
| Вид: | стационарные |
| Номинальное напряжение, кВ: | 20 |
| Номинальный ток, A: | 1600 |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
2009 - 2026 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта