| Производитель: |
|
| Серия: | LPC |
| Номинальное напряжение, В: | 440-450 |
| Мощность, кВАр: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETIBREAK 2R (с УЗО) |
| Номинальный ток, А: | 20 |
| Отключающая способность, кА: | 25 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ETISIG-NSE |
| Производитель: |
|
| Диаметр после усадки, мм: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-6 |
| Номинальный ток, А: | 2 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PL-7 |
| Номинальный ток, А: | 13 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | IZP |
| Номинальный ток, А: | 13 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | IZP |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-c |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKH |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | BKN-b |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | ВА47-60м |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | INDUSTRIAL |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PRO |
| Номинальный ток, А: | 4 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Серия: | STAND |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 4.5 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UTrust |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Производитель: |
|
| Серия: | UTrust |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | S INDUSTRIAL |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Отключающая способность, кА: | 10 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Производитель: |
|
| Тип: | навесные |
| Количество модулей: | 36 |
| Производитель: |
|
| Серия: | STAND |
| Тип: | встраиваемые |
| Количество модулей: | 48 |
| Производитель: |
|
| Серия: | DS201 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | PRO |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Отключающая способность, кА: | 6 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Производитель: |
|
| Серия: | Altivar 12 (ATV12) |
| Производитель: |
|
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | ЩМПп |
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | ЩМПп |
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Тип: | навесные |
| Производитель: |
|
| Серия: | Кварта |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Серия: | SPRING |
| Производитель: |
|
| Серия: | SPRING |
| Производитель: |
|
| Серия: | TAREL (пластиковые) |
| Производитель: |
|
| Серия: | TB5 |
| Производитель: |
|
| Серия: | XB2 |
| Производитель: |
|
| Напряжение лампы сигнальной: | 24 |
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
| Производитель: |
|
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта