Автоматический выключатель EB2 250/3S 200А (36кА) 3p ETI 4671082
12 789грн
s042125 Удлинитель ENEXT e.es.5.1.5 5 гнезд, 1.5м, без заземления
217грн
A0070020023 Перфорированный короб АСКО 50*25/2000мм (В*Ш)
159грн
s042121 Удлинитель ENEXT e.es.3.7.b 3 гнезда, 7м, без заземления, защита от детей
382грн
TTU03015Y Трубка термоусадочная ElectrO ТТУ, 3х1,5 желтая
2грн
| Наличие: | В наличии |
| Срок поставки: | 2 дней |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Рейтинг: | |
| Вид: | аксессуары |
| Производитель: |
Eaton (Moeller) |
| Размеры | мм | |||||||||||
| Ассортимент | Изолированный корпус Ci | |||||||||||
| Основная функция | Подготовленный корпус | |||||||||||
| Функция продукции | Корпуса для автоматических выключателей и силовых разъединителей | |||||||||||
| Принадлежности | Корпус для автоматических выключателей NZM…/силовых разъединителей N…, 3 и 4-полюсных | |||||||||||
| Отдельное устройство/законченное устройство | Комплектный корпус | |||||||||||
| Описание | Использование в качестве отдельного корпуса (изолированная дополнительная клемма для 4-го или 5-го полюса заказывается отдельно → 010773) или в распределительном блокеДля распределительного блока следует учитывать параметры другого оборудованияМетрические штамповки во всех боковых стенкахИсключение для CI48…: боковые стенки без штамповки, открытый внизуБоковые стенки с возможностью выбивания и рядной установки на другие корпусаМонтажная панель с отверстиями для выключателей и с отверстиями для одной клеммы PE и одной N-клеммыМонтажная панель из листовой стали толщиной 3 ммпломбируемые запоры крышки | |||||||||||
| Исполнение крышки | прозрачная, с отверстиями | |||||||||||
| Класс защиты | IP65 | |||||||||||
| Информация о комплекте поставки | с поворотной ручкой с дверной муфтой NZM…-XTVDи удлинителем валаКрепежный материал для клеммВключая крепежные ленты для настенной установкине в комбинации с дистанционным приводом NZM…-XR, штекерным разъемом NZM…-XSV или выкатным устройством NZM…-XAV | |||||||||||
| Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 690 | |||||||||
| ширина | мм | 375 | ||||||||||
| Высота | мм | 1000 | ||||||||||
| Глубина | мм | 320 | ||||||||||
| измеренный ток длительной нагрузки | Iu | A | 630 | |||||||||
| Применяемое для | ||||||||||||
| Базовое устройство | NZM3(-4)N3(-4)PN3(-4)NS3LZM3(-4)LN3(-4) | |||||||||||
| Клеммы | K50/1K95/1N…K150/1N…K240/1N…K2X240/1N… | |||||||||||
| Учёт значений при коротком замыкании отдельного корпуса, см. главу Автоматический выключатель NZM → 271522 | ||||||||||||
| Базовый корпус | Комбинация Ci из CI48-200 + CI43E-200 + STB4-CI | |||||||||||
указания
|
||||||||||||
| C |
| 2 x M50/206 x M25/168 x M20 |
| D |
| 1 x M50/326 x M25/16 |
| E |
| 1 x M50/322 x M40/258 x M25/162 x M20 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы