Наличие: | В наличии |
Срок поставки: | 2 дней |
Гарантия: | 12 месяцев |
Рейтинг: | |
Вид: | аксессуары |
Производитель: | Eaton (Moeller) |
Размеры | мм | ||||||||
Ассортимент | Изолированный корпус Ci | ||||||||
Основная функция | Подготовленный корпус | ||||||||
Функция продукции | Корпуса для автоматических выключателей и силовых разъединителей | ||||||||
Принадлежности | Корпус для автоматических выключателей NZM…/силовых разъединителей N…, 3 и 4-полюсных | ||||||||
Отдельное устройство/законченное устройство | Комплектный корпус | ||||||||
Описание | Использование в качестве отдельного корпуса (изолированная дополнительная клемма для 4-го или 5-го полюса заказывается отдельно → 010773) или в распределительном блокеДля распределительного блока следует учитывать параметры другого оборудованияМетрические штамповки во всех боковых стенкахИсключение для CI48…: боковые стенки без штамповки, открытый внизуБоковые стенки с возможностью выбивания и рядной установки на другие корпусаМонтажная панель с отверстиями для выключателей и с отверстиями для одной клеммы PE и одной N-клеммыМонтажная панель из листовой стали толщиной 3 ммпломбируемые запоры крышки | ||||||||
Исполнение крышки | прозрачная, с отверстиями | ||||||||
Класс защиты | IP65 | ||||||||
Информация о комплекте поставки | с поворотной ручкой с дверной муфтой NZM…-XTVDи удлинителем валаКрепежный материал для клеммВключая крепежные ленты для настенной установкине в комбинации с дистанционным приводом NZM…-XR, штекерным разъемом NZM…-XSV или выкатным устройством NZM…-XAV | ||||||||
Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 690 | ||||||
ширина | мм | 250 | |||||||
Высота | мм | 375 | |||||||
Глубина | мм | 298.5 | |||||||
измеренный ток длительной нагрузки | Iu | A | 200 | ||||||
Применяемое для | |||||||||
Базовое устройство | NZM2(-4)N2(-4)PN2(-4)NS2LZM2(-4)LN2(-4) | ||||||||
Клеммы | K10/1K25/1K50/1K95/1N…K150/1N… | ||||||||
Учёт значений при коротком замыкании отдельного корпуса, см. главу Автоматический выключатель NZM → 271522 | |||||||||
Базовый корпус | CI43E-200 | ||||||||
указания
|
C |
2 x M50/206 x M25/168 x M20 |
D |
1 x M50/326 x M25/16 |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы