| Наличие: | Под заказ |
| Срок поставки: | 5 дней |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Рейтинг: | |
| Производитель: |
НафтаЕнергоПром |
| Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Шкаф защиты и автоматики с цепями трансформаторов напряжения ШЗА-Н | защита РС 80 | 155 904 | ||
| Шкаф защиты и автоматики трансформатора ШЗАТ | защита РС 80 | 176 904 | ||
| Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЗА-СВ | защита РС 83 | 130 116 | ||
| Шкаф основной защиты ПС 110 кВ | защита РС 83 | 158 844 | ||
| Шкаф резервной защиты ПС 110 кВ | защита РС 83 | 155 022 |
Шкафы релейной защиты и автоматики применяются в электростанциях и трансформаторных подстанциях для защиты, сигнализации и управления.
Панели релейной защиты устанавливаются на подстанциях 35-220 кВ и осуществляют контроль за состоянием выключателя и управление, как местное так и дистанционное, а также фиксирование аварий и измерение и передачу текущих параметров величин работы электрической системы.
Наше предприятие занимается производством шкафов и панелей релейной защиты и автоматики для трансформаторных подстанций до 220 кВ. Мы применяем качественное оборудование как Украинских, так и Европейских производителей. Мы используем блоки релейной защиты МРЗС и блоки "Диамант", а так же блоки управления Siemens и ABB.
| Модификация | Назначение |
|---|---|
| ШЗАТ | Шкаф защиты и автоматики трансформатора |
| ШЗАГ | Шкаф защиты и автоматики генератора |
| ШЗАГТ | Шкаф защиты и автоматики блока генератор-трансформатор |
| ШЗАЛ | Шкаф защиты и автоматики линии |
| ШЗА-СВ | Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя |
| ШЗА-ОВ | Шкаф защиты и автоматики обходного выключателя |
| ШЗАШ | Шкаф защиты и автоматики шины |
| ШЗА-ОШ | Шкаф защиты и автоматики ошиновки |
| ШЗА-ЦС | Шкаф центральной сигнализации |
| ШЗА-КУ | Шкаф коммерческого учета электроэнергии |
| ШЗА-Н | Шкаф защиты и автоматики с цепями трансформаторов напряжения |
| ШЗА-А | Шкаф защиты и автоматики (автоматика прочая) |
| ШЗА-УТ | Шкаф защиты, автоматики и управления выключателем трансформатора |
| ШЗА-УГТ | Шкаф защиты, автоматики и управления выключателем блока генератор-трансформатор |
| ШЗА-УАЛ | Шкаф защиты, автоматики и управления выключателем линии |
| ШЗА-УАх | Шкаф защиты, автоматики и управления прочие |
| Наименование, единицы измерения | Параметр |
|---|---|
| Номинальный ток измерительных цепей, А | 1; 5 |
| Номинальное напряжение измерительных цепей, В | 100 |
| Номинальное напряжение оперативных цепей, В | 110; 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент одновременности | 0,6 |
| Номинальный ожидаемый ток короткого замыкания, не более, кА | 10 |
| Степень защиты (в зависимости от исполнения) | до IP45 |
| Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов ГОСТ 17516-72 | группа М1 (М39) |
| Рабочий диапазон температур, °С | -5...+40 |
| Наибольшая высота над уровнем моря, м | 2000 |
| Степень защиты оболочки | IP21 (IP54) |
| Относительная влажность окружающего воздуха: при 25°С: при 40°С |
80 50 |
| Вид конструкции и возможность перемещения | шкаф стационарный |
| Габаритные размеры, не более, мм: высота ширина глубина |
2200 800 600 |
| Способ обслуживания | одно или двухсторонний |
| Срок службы, не менее, лет | 20 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы