Страница находится в режиме наполнения. Для консультации, уточнения цены и покупки свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Данная серия ламп комплектуется двухштырьковым цоколем со встроенными стартером и конденсатором. Предназначены для применения в светильниках со стандартным ПРА.
Предназначены для систем где требуется постоянное, надежное освещение.
Эконом лампы Искра позволяют Вас экономить до 80% электроэнергии на освещение.
Лампы имеют не только низкое потребление элекроэнергии, но и длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания.
Лампы реализуются оптом и мелким оптом.
№ | Тип лампы | Мощн. Вт | Напряжение,В | Цоколь | Цветовая температура, К | Номинальный световой поток, Лм | Тип колбы | Длина, L (mm) | Диаметр лампы,D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЛ9/ТБК FSD-9/27/18-1 | 9 | 230 | G23 | 2700 | 450 | R50 | 160 | 32 |
2 | КЛ9/ПК FSD-9/40/18-1 | 9 | 230 | G23 | 4000 | 450 | R50 | 160 | 32 |
3 | КЛ11/ТБК FSD-11/27/18-1 | 11 | 230 | G23 | 2700 | 550 | R63 | 240 | 32 |
4 | КЛ11/ПК FSD-11/40/18-1 | 11 | 230 | G23 | 4000 | 550 | R63 | 240 | 32 |
КЛ18/ПК FSQ-18/27/18-1 | 18 | 230 | G24d-2 | 2700 | 900 | 2U | 160 | 35 | |
КЛ18/ПК FSQ-18/40/18-1 | 18 | 230 | G24d-2 | 4000 | 900 | 2U | 160 | 35 | |
КЛ26/ПК FSQ-26/27/18-1 | 26 | 230 | G24d-2 | 2700 | 1300 | 2U | 180 | 35 | |
КЛ26/ПК FSQ-26/40/18-1 | 26 | 230 | G24d-2 | 4000 | 1300 | 2U | 180 | 35 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы