АОГВ-12,5, котлы «Премиум» используются для отопления не больших помещений, которые оборудованы дымоходом. Данный котел имеет мощность 12,5кВт.
Котел имеет возможность подключения, как с левой, так и с правой стороны или с обеих сторон одновременно. Это позволяет врезать АОГВ-котел уже в имеющуюся систему отопления и значительно сэкономить жилое пространство или полезную площадь.
Котел АОГВ - Украинского производства, и зарекомендовал себя как надежное и качественное оборудование.
Котел АОГВ- 12,5 оснащен теплообменником из котельной стали, и может работать под давлениям 3,0 Атм. Проверка герметичности осуществляется давлением в 4,5 Атм. Запас прочности теплообменника до разрыва - 9 Атм.
| № | Модель/Артикул | 12,5 |
|---|---|---|
| 100025 | ||
| 12,5Д | ||
| 100027 | ||
| 1 | Отапливаемая площадь*, м2, не более | 120 |
| 2 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,5 |
| 3 | КПД, %, не менее | 93 |
| 4 | Макс. температура нагрева воды, °С | 90 |
| 5 | Номинальное давление газа на входе, Па | 1274 |
| 6 | Зажигание | Пьезозажигание |
| 7 | Тип теплообменника | стальной сварной трубчатый |
| 8 | Давление в отопительном контуре, МПа, не более | 0,3 |
| 9 | Разрежение в дымоходе, Па, не менее | 4 |
| 10 | Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более | |
| - природного газа, м3/час | 1,38 | |
| - сжиженного газа, кг/час* | 1,02 | |
| 11 | Количество горелок | 6 |
| 12 | Объем воды в теплообменнике, дм3 (л), не менее | 23(21**) |
| 13 | Суммарный объем в системе отопления, дм3 (л), не более | 160 |
| 14 | Расход воды для ГВС при ?T=30 °С, л/мин*** | 5,2 |
| 15 | Диаметр отверстия форсунки, мм, не более | |
| - для природного газа | 1,35 | |
| - для сжиженного газа* | 0,9 | |
| 16 | Номинальный диаметр дымохода , мм | 110 |
| 17 | Присоединительная резьба патрубков, дюйм: | |
| - для соединения с системой отопления | G 1 1/2. | |
| - для подвода газа | G 1/2. | |
| - для контура горячего водоснабжения | G 1/2. | |
| 18 | Габаритные размеры: | |
| - высота | 880 | |
| - ширина | 390 | |
| - глубина | 400 | |
| 19 | Масса, кг, не более | 48(50**) |
2009 - 2026 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы
Доброго дня. На сьогодні ми згортаємо співпрацю з цим виробником. зараз ми більше працюємо за профілем електрощитове обладнання. вам краще звертатись безпосередньо до виробника
насколько он надежен
насколько он надежен?