| Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| SV055iP5A-4NE | 6711013100 | 34 553 | ||
| SV075iP5A-4NE | 6711013200 | 39 059 | ||
| SV110iP5A-4NE | 6711013300 | 44 954 | ||
| SV150iP5A-4NO | 6711013400 | 64 049 | ||
| SV185iP5A-4NO | 6711013500 | 71 518 | ||
| SV220iP5A-4NO | 6711013600 | 87 191 | ||
| SV300iP5A-4NO | 6711013700 | 105 663 | ||
| SV370iP5A-4O | 6711013800 | 138 398 | ||
| SV450iP5A-4O | 6711013900 | 149 382 | ||
| SV550iP5A-4O | 6711014000 | 171 546 | ||
| SV750iP5A-4O | 6711014100 | 206 214 |
Частотные преобразователи серии IP5A предназначены для промышленных электродвигателей от 5,5 до 450 кВт и напряжением 220-380В.
Адаптирован для применения в механизмах с вентиляторной характеристикой. Рекомендуются для насосов и вентиляторов. Бездатчиковое векторное управление, управление несколькими двигателями, RS 485, ПИД-регулятор, класс защиты: IP 20, перегрузка 110%.
Специализированная серия преобразователей частоты с векторным управлением, которая обеспечивает максимальную экономию электической энергии при пуске и работе электродвигателей, применяемых для насосов, вентиляторов и компрессоров. Расширен функционал, среди которых – одновременная работа преобразователя частоты с несколькими двигателями без применения дополнительных контроллеров и плат расширения.
| Мощность, (кВт) | Ток при полной нагрузке, (A) | Размеры (Ш x В x Г), мм | Артикул | Модель | |
| Трехфазное напряжение питания: 380 – 480 В AC | |||||
| 5,5 | 12 | 150x284x156,50 | 6711013100 | SV055iP5A-4NE | |
| 7,5 | 16 | 150x284x156,50 | 6711013200 | SV075iP5A-4NE | |
| 11 | 24 | 150x284x156,50 | 6711013300 | SV110iP5A-4NE | |
| 15 | 30 | 150x284x156,50 | 6711013400 | SV150iP5A-4NO | |
| 18,5 | 39 | 200x284x182 | 6711013500 | SV185iP5A-4NO | |
| 22 | 45 | 250x385x201 | 6711013600 | SV220iP5A-4NO | |
| 30 | 61 | 250x385x201 | 6711013700 | SV300iP5A-4NO | |
| 37 | 75 | 304x460x234 | 6711013800 | SV370iP5A-4O | |
| 45 | 91 | 304x460x234 | 6711013900 | SV450iP5A-4O | |
| 55 | 110 | 300x534x265,60 | 6711014000 | SV550iP5A-4O | |
| 75 | 152 | 300x534x265,60 | 6711014100 | SV750iP5A-4O | |
| Опциональные принадлежности | |||||
| Коммуникационные платы | |||||
| Profibus | 64050023 | OPTION PROFIBUS CARD | |||
| DeviceNet | 64050022 | OPTION DEVICENET CARD | |||
| ModBus | 6400000700 | OPTION Modbus-RTU CARD | |||
| Выносной графический терминал и принадлежности для установки терминала | |||||
| Графический терминал | 64000001 | LOADER-LCD | |||
| Карты вводов/выводов | |||||
| Карта вводов/выводов | 64050027 | INV,SUB BOARD E,SV-IS5/IP5A | |||
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы