Расчет реактивной мощности предназначенной к компенсации коэффициента мощности
Производится по формуле:
Qc=P * K или Qc=P * (tan(φ) - tan(φ)1)
P–действительная мощность системы
cos(φ) –cos(φ) системы без компенсации коэффициента мощности
cos(φ)1– требуемый cos(φ)
tan(φ) - tan (φ) системы без компенсации коэффициента мощности
tan(φ)1 - требуемый tan(φ)
Qс–реактивная мощность системы компенсации коэффициента мощности, которую необходимо установить
K – коэффициент соотношения cosϕ0 и cos ϕ1; эти данные выводятся из приведенной ниже таблицы 2,1
На коэффициент K, умножается эффективная энергия, расходуемая в кВт для определения реактивной мощности системы (в кВАр). Эта величина отображает необходимую для компенсации реактивную мощность. необходимого для компенсации коэффициента мощности (cos(φ) - исходный PF, cos(φ) 1, - доступный PF с компенсацией).
Например:
Активная мощность двигателя : P=155 кВт
Действующий cos(φ)=0,63
Требуемый cos(φ)=0,97
Коэффициент K из таблицы 2.1
Необходимая реактивная мощность конденсаторной батареи:
Qc (кВАр) = 155·0.982=152 кВАр.
Текущий (действующий) | Требуемый (достижимый) cos ϕ | ||||||||||||||||
tan (ϕ) | cos(φ) | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
Коэффицент K | |||||||||||||||||
3,18 | 0,30 | 2,560 | 2,586 | 2,613 | 2,640 | 2,667 | 2,695 | 2,724 | 2,754 | 2,785 | 2,817 | 2,851 | 2,888 | 2,929 | 2,977 | 3,037 | 3,180 |
3,07 | 0,31 | 2,447 | 2,474 | 2,500 | 2,527 | 2,555 | 2,583 | 2,611 | 2,641 | 2,672 | 2,704 | 2,738 | 2,775 | 2,816 | 2,864 | 2,924 | 3,067 |
2,96 | 0,32 | 2,341 | 2,367 | 2,394 | 2,421 | 2,448 | 2,476 | 2,505 | 2,535 | 2,565 | 2,598 | 2,632 | 2,669 | 2,710 | 2,758 | 2,818 | 2,961 |
2,86 | 0,33 | 2,241 | 2,267 | 2,294 | 2,321 | 2,348 | 2,376 | 2,405 | 2,435 | 2,465 | 2,498 | 2,532 | 2,569 | 2,610 | 2,657 | 2,718 | 2,861 |
2,77 | 0,34 | 2,146 | 2,173 | 2,199 | 2,226 | 2,254 | 2,282 | 2,310 | 2,340 | 2,371 | 2,403 | 2,437 | 2,474 | 2,515 | 2,563 | 2,623 | 2,766 |
2,68 | 0,35 | 2,057 | 2,083 | 2,110 | 2,137 | 2,164 | 2,192 | 2,221 | 2,250 | 2,281 | 2,313 | 2,348 | 2,385 | 2,426 | 2,473 | 2,534 | 2,676 |
2,59 | 0,36 | 1,972 | 1,998 | 2,025 | 2,052 | 2,079 | 2,107 | 2,136 | 2,166 | 2,196 | 2,229 | 2,263 | 2,300 | 2,341 | 2,388 | 2,449 | 2,592 |
2,51 | 0,37 | 1,891 | 1,918 | 1,944 | 1,971 | 1,999 | 2,027 | 2,055 | 2,085 | 2,116 | 2,148 | 2,182 | 2,219 | 2,260 | 2,308 | 2,368 | 2,511 |
2,43 | 0,38 | 1,814 | 1,841 | 1,867 | 1,894 | 1,922 | 1,950 | 1,979 | 2,008 | 2,039 | 2,071 | 2,105 | 2,143 | 2,184 | 2,231 | 2,292 | 2,434 |
2,36 | 0,39 | 1,741 | 1,768 | 1,794 | 1,821 | 1,849 | 1,877 | 1,905 | 1,935 | 1,966 | 1,998 | 2,032 | 2,069 | 2,110 | 2,158 | 2,219 | 2,361 |
2,29 | 0,40 | 1,672 | 1,698 | 1,725 | 1,752 | 1,779 | 1,807 | 1,836 | 1,865 | 1,896 | 1,928 | 1,963 | 2,000 | 2,041 | 2,088 | 2,149 | 2,291 |
2,22 | 0,41 | 1,605 | 1,631 | 1,658 | 1,685 | 1,712 | 1,740 | 1,769 | 1,799 | 1,829 | 1,862 | 1,896 | 1,933 | 1,974 | 2,022 | 2,082 | 2,225 |
2,16 | 0,42 | 1,541 | 1,567 | 1,594 | 1,621 | 1,648 | 1,676 | 1,705 | 1,735 | 1,766 | 1,798 | 1,832 | 1,869 | 1,910 | 1,958 | 2,018 | 2,161 |
2,10 | 0,43 | 1,480 | 1,506 | 1,533 | 1,560 | 1,587 | 1,615 | 1,644 | 1,674 | 1,704 | 1,737 | 1,771 | 1,808 | 1,849 | 1,897 | 1,957 | 2,100 |
2,04 | 0,44 | 1,421 | 1,448 | 1,474 | 1,501 | 1,529 | 1,557 | 1,585 | 1,615 | 1,646 | 1,678 | 1,712 | 1,749 | 1,790 | 1,838 | 1,898 | 2,041 |
1,98 | 0,45 | 1,365 | 1,391 | 1,418 | 1,445 | 1,472 | 1,500 | 1,529 | 1,559 | 1,589 | 1,622 | 1,656 | 1,693 | 1,734 | 1,781 | 1,842 | 1,985 |
1,93 | 0,46 | 1,311 | 1,337 | 1,364 | 1,391 | 1,418 | 1,446 | 1,475 | 1,504 | 1,535 | 1,567 | 1,602 | 1,639 | 1,680 | 1,727 | 1,788 | 1,930 |
1,88 | 0,47 | 1,258 | 1,285 | 1,311 | 1,338 | 1,366 | 1,394 | 1,422 | 1,452 | 1,483 | 1,515 | 1,549 | 1,586 | 1,627 | 1,675 | 1,736 | 1,878 |
1,83 | 0,48 | 1,208 | 1,234 | 1,261 | 1,288 | 1,315 | 1,343 | 1,372 | 1,402 | 1,432 | 1,465 | 1,499 | 1,536 | 1,577 | 1,625 | 1,685 | 1,828 |
1,78 | 0,49 | 1,159 | 1,186 | 1,212 | 1,239 | 1,267 | 1,295 | 1,323 | 1,353 | 1,384 | 1,416 | 1,450 | 1,487 | 1,528 | 1,576 | 1,637 | 1,779 |
1,73 | 0,50 | 1,112 | 1,139 | 1,165 | 1,192 | 1,220 | 1,248 | 1,276 | 1,306 | 1,337 | 1,369 | 1,403 | 1,440 | 1,481 | 1,529 | 1,590 | 1,732 |
1,69 | 0,51 | 1,067 | 1,093 | 1,120 | 1,147 | 1,174 | 1,202 | 1,231 | 1,261 | 1,291 | 1,324 | 1,358 | 1,395 | 1,436 | 1,484 | 1,544 | 1,687 |
1,64 | 0,52 | 1,023 | 1,049 | 1,076 | 1,103 | 1,130 | 1,158 | 1,187 | 1,217 | 1,247 | 1,280 | 1,314 | 1,351 | 1,392 | 1,440 | 1,500 | 1,643 |
1,60 | 0,53 | 0,980 | 1,007 | 1,033 | 1,060 | 1,088 | 1,116 | 1,144 | 1,174 | 1,205 | 1,237 | 1,271 | 1,308 | 1,349 | 1,397 | 1,458 | 1,600 |
1,56 | 0,54 | 0,939 | 0,965 | 0,992 | 1,019 | 1,046 | 1,074 | 1,103 | 1,133 | 1,163 | 1,196 | 1,230 | 1,267 | 1,308 | 1,356 | 1,416 | 1,559 |
1,52 | 0,55 | 0,899 | 0,925 | 0,952 | 0,979 | 1,006 | 1,034 | 1,063 | 1,092 | 1,123 | 1,156 | 1,190 | 1,227 | 1,268 | 1,315 | 1,376 | 1,518 |
1,48 | 0,56 | 0,860 | 0,886 | 0,913 | 0,940 | 0,967 | 0,995 | 1,024 | 1,053 | 1,084 | 1,116 | 1,151 | 1,188 | 1,229 | 1,276 | 1,337 | 1,479 |
1,44 | 0,57 | 0,822 | 0,848 | 0,875 | 0,902 | 0,929 | 0,957 | 0,986 | 1,015 | 1,046 | 1,079 | 1,113 | 1,150 | 1,191 | 1,238 | 1,299 | 1,441 |
1,40 | 0,58 | 0,785 | 0,811 | 0,838 | 0,865 | 0,892 | 0,920 | 0,949 | 0,979 | 1,009 | 1,042 | 1,076 | 1,113 | 1,154 | 1,201 | 1,262 | 1,405 |
1,37 | 0,59 | 0,749 | 0,775 | 0,802 | 0,829 | 0,856 | 0,884 | 0,913 | 0,942 | 0,973 | 1,006 | 1,040 | 1,077 | 1,118 | 1,165 | 1,226 | 1,368 |
1,33 | 0,60 | 0,714 | 0,740 | 0,767 | 0,794 | 0,821 | 0,849 | 0,878 | 0,907 | 0,938 | 0,970 | 1,005 | 1,042 | 1,083 | 1,130 | 1,191 | 1,333 |
1,30 | 0,61 | 0,679 | 0,706 | 0,732 | 0,759 | 0,787 | 0,815 | 0,843 | 0,873 | 0,904 | 0,936 | 0,970 | 1,007 | 1,048 | 1,096 | 1,157 | 1,299 |
1,27 | 0,62 | 0,646 | 0,672 | 0,699 | 0,726 | 0,753 | 0,781 | 0,810 | 0,839 | 0,870 | 0,903 | 0,937 | 0,974 | 1,015 | 1,062 | 1,123 | 1,265 |
1,23 | 0,63 | 0,613 | 0,639 | 0,666 | 0,693 | 0,720 | 0,748 | 0,777 | 0,807 | 0,837 | 0,870 | 0,904 | 0,941 | 0,982 | 1,030 | 1,090 | 1,233 |
1,20 | 0,64 | 0,581 | 0,607 | 0,634 | 0,661 | 0,688 | 0,716 | 0,745 | 0,775 | 0,805 | 0,838 | 0,872 | 0,909 | 0,950 | 0,998 | 1,058 | 1,201 |
1,17 | 0,65 | 0,549 | 0,576 | 0,602 | 0,629 | 0,657 | 0,685 | 0,714 | 0,743 | 0,774 | 0,806 | 0,840 | 0,877 | 0,919 | 0,966 | 1,027 | 1,169 |
1,14 | 0,66 | 0,519 | 0,545 | 0,572 | 0,599 | 0,626 | 0,654 | 0,683 | 0,712 | 0,743 | 0,775 | 0,810 | 0,847 | 0,888 | 0,935 | 0,996 | 1,138 |
1,11 | 0,67 | 0,488 | 0,515 | 0,541 | 0,568 | 0,596 | 0,624 | 0,652 | 0,682 | 0,713 | 0,745 | 0,779 | 0,816 | 0,857 | 0,905 | 0,966 | 1,108 |
1,08 | 0,68 | 0,459 | 0,485 | 0,512 | 0,539 | 0,566 | 0,594 | 0,623 | 0,652 | 0,683 | 0,715 | 0,750 | 0,787 | 0,828 | 0,875 | 0,936 | 1,078 |
1,05 | 0,69 | 0,429 | 0,456 | 0,482 | 0,509 | 0,537 | 0,565 | 0,593 | 0,623 | 0,654 | 0,686 | 0,720 | 0,757 | 0,798 | 0,846 | 0,907 | 1,049 |
1,02 | 0,70 | 0,400 | 0,427 | 0,453 | 0,480 | 0,508 | 0,536 | 0,565 | 0,594 | 0,625 | 0,657 | 0,692 | 0,729 | 0,770 | 0,817 | 0,878 | 1,020 |
0,99 | 0,71 | 0,372 | 0,398 | 0,425 | 0,452 | 0,480 | 0,508 | 0,536 | 0,566 | 0,597 | 0,629 | 0,663 | 0,700 | 0,741 | 0,789 | 0,849 | 0,992 |
0,96 | 0,72 | 0,344 | 0,370 | 0,397 | 0,424 | 0,452 | 0,480 | 0,508 | 0,538 | 0,569 | 0,601 | 0,635 | 0,672 | 0,713 | 0,761 | 0,821 | 0,964 |
0,94 | 0,73 | 0,316 | 0,343 | 0,370 | 0,396 | 0,424 | 0,452 | 0,481 | 0,510 | 0,541 | 0,573 | 0,608 | 0,645 | 0,686 | 0,733 | 0,794 | 0,936 |
0,91 | 0,74 | 0,289 | 0,316 | 0,342 | 0,369 | 0,397 | 0,425 | 0,453 | 0,483 | 0,514 | 0,546 | 0,580 | 0,617 | 0,658 | 0,706 | 0,766 | 0,909 |
0,88 | 0,75 | 0,262 | 0,289 | 0,315 | 0,342 | 0,370 | 0,398 | 0,426 | 0,456 | 0,487 | 0,519 | 0,553 | 0,590 | 0,631 | 0,679 | 0,739 | 0,882 |
0,86 | 0,76 | 0,235 | 0,262 | 0,288 | 0,315 | 0,343 | 0,371 | 0,400 | 0,429 | 0,460 | 0,492 | 0,526 | 0,563 | 0,605 | 0,652 | 0,713 | 0,855 |
0,83 | 0,77 | 0,209 | 0,235 | 0,262 | 0,289 | 0,316 | 0,344 | 0,373 | 0,403 | 0,433 | 0,466 | 0,500 | 0,537 | 0,578 | 0,626 | 0,686 | 0,829 |
0,80 | 0,78 | 0,183 | 0,209 | 0,236 | 0,263 | 0,290 | 0,318 | 0,347 | 0,376 | 0,407 | 0,439 | 0,474 | 0,511 | 0,552 | 0,599 | 0,660 | 0,802 |
0,78 | 0,79 | 0,156 | 0,183 | 0,209 | 0,236 | 0,264 | 0,292 | 0,320 | 0,350 | 0,381 | 0,413 | 0,447 | 0,484 | 0,525 | 0,573 | 0,634 | 0,776 |
0,75 | 0,80 | 0,130 | 0,157 | 0,183 | 0,210 | 0,238 | 0,266 | 0,294 | 0,324 | 0,355 | 0,387 | 0,421 | 0,458 | 0,499 | 0,547 | 0,608 | 0,750 |
0,72 | 0,81 | 0,104 | 0,131 | 0,157 | 0,184 | 0,212 | 0,240 | 0,268 | 0,298 | 0,329 | 0,361 | 0,395 | 0,432 | 0,473 | 0,521 | 0,581 | 0,724 |
0,70 | 0,82 | 0,078 | 0,105 | 0,131 | 0,158 | 0,186 | 0,214 | 0,242 | 0,272 | 0,303 | 0,335 | 0,369 | 0,406 | 0,447 | 0,495 | 0,556 | 0,698 |
0,67 | 0,83 | 0,052 | 0,079 | 0,105 | 0,132 | 0,160 | 0,188 | 0,216 | 0,246 | 0,277 | 0,309 | 0,343 | 0,380 | 0,421 | 0,469 | 0,530 | 0,672 |
0,65 | 0,84 | 0,026 | 0,053 | 0,079 | 0,106 | 0,134 | 0,162 | 0,190 | 0,220 | 0,251 | 0,283 | 0,317 | 0,354 | 0,395 | 0,443 | 0,503 | 0,646 |
0,62 | 0,85 | 0,026 | 0,053 | 0,080 | 0,107 | 0,135 | 0,164 | 0,194 | 0,225 | 0,257 | 0,291 | 0,328 | 0,369 | 0,417 | 0,477 | 0,620 | |
0,59 | 0,86 | 0,027 | 0,054 | 0,081 | 0,109 | 0,138 | 0,167 | 0,198 | 0,230 | 0,265 | 0,302 | 0,343 | 0,390 | 0,451 | 0,593 | ||
0,57 | 0,87 | 0,027 | 0,054 | 0,082 | 0,111 | 0,141 | 0,172 | 0,204 | 0,238 | 0,275 | 0,316 | 0,364 | 0,424 | 0,567 | |||
0,54 | 0,88 | 0,027 | 0,055 | 0,084 | 0,114 | 0,145 | 0,177 | 0,211 | 0,248 | 0,289 | 0,337 | 0,397 | 0,540 | ||||
0,51 | 0,89 | 0,028 | 0,057 | 0,086 | 0,117 | 0,149 | 0,184 | 0,221 | 0,262 | 0,309 | 0,370 | 0,512 | |||||
0,48 | 0,90 | 0,029 | 0,058 | 0,089 | 0,121 | 0,156 | 0,193 | 0,234 | 0,281 | 0,342 | 0,484 | ||||||
0,46 | 0,91 | 0,030 | 0,060 | 0,093 | 0,127 | 0,164 | 0,205 | 0,253 | 0,313 | 0,456 | |||||||
0,43 | 0,92 | 0,031 | 0,063 | 0,097 | 0,134 | 0,175 | 0,223 | 0,284 | 0,426 | ||||||||
0,40 | 0,93 | 0,032 | 0,067 | 0,104 | 0,145 | 0,192 | 0,253 | 0,395 | |||||||||
0,36 | 0,94 | 0,034 | 0,071 | 0,112 | 0,160 | 0,220 | 0,363 | ||||||||||
0,33 | 0,95 | 0,037 | 0,078 | 0,126 | 0,186 | 0,329 | |||||||||||
0,29 | 0,96 | 0,041 | 0,089 | 0,149 | 0,292 | ||||||||||||
0,25 | 0,97 | 0,048 | 0,108 | 0,251 | |||||||||||||
0,20 | 0,98 | 0,061 | 0,203 | ||||||||||||||
0,14 | 0,99 | 0,142 |
Компенсация коэффициента мощности трансформаторов
Рекомендуется обеспечить силовым трансформаторам компенсацию коэффициента мощности и в ночное время, когда они работают практически без нагрузки, на холостом ходу. Но они все равно поглощают реактивную мощность, которую нужно компенсировать.
По данным опыта холостого хода подсчитываются сопротивления, коэффициент мощности, активная и реактивная составляющие тока холостого хода трансформатора. Мощность, подводимая к трансформатору при холостом ходе, идет на покрытие потерь холостого хода.
Точную мощность конденсатора можно рассчитать с использованием приведенной ниже формулы:
Q = Io% • Pn/100
Io-ток без нагрузки (указывается производителем трансформатора)
Pn-номинальная мощность трансформатора
Или можно также использовать каталожные данные на трансформатор.
Компенсация коэффициента мощности трехфазных асинхронных двигателей
Приведенная ниже таблица показывает компенсацию коэффициента мощности для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Номинальная мощность двигателя | Максимальная скорость вращения, об/мин | ||||
л.с. | кВт | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
Устанавливаемая реактивная мощность - Трехфазный двигатель: 230/400В (кВАр) | |||||
30 | 22 | 6 | 8 | 9 | 10 |
40 | 30 | 7.5 | 10 | 11 | 12.5 |
50 | 37 | 9 | 11 | 12.5 | 16 |
60 | 45 | 11 | 13 | 14 | 17 |
75 | 55 | 13 | 17 | 18 | 21 |
100 | 75 | 17 | 22 | 25 | 28 |
125 | 90 | 20 | 25 | 27 | 30 |
150 | 110 | 24 | 29 | 33 | 37 |
180 | 132 | 31 | 36 | 38 | 43 |
218 | 160 | 35 | 41 | 44 | 52 |
274 | 200 | 43 | 47 | 53 | 61 |
340 | 250 | 52 | 57 | 63 | 71 |
385 | 280 | 57 | 63 | 70 | 79 |
482 | 355 | 67 | 76 | 86 | 98 |
544 | 400 | 78 | 82 | 97 | 106 |
610 | 450 | 87 | 93 | 107 | 117 |
Отзывы / Вопросы
Таблиця розрахунку тут https://electrocontrol.com.ua/kondensatornye-ustanovki/bloki-individualnoi-kompensacii-reaktivnoi-moshnosti-bikrm
592 об/мин
Эл.двигатель 440v 270kwt 60Hz 550A cos f 0.73 Какой нужен PFC Capacitor? Спасибо.
Добрий день, пане Петро. рекомендуємо вам подивитися каталог ЕТІ https://www.eti.ua/images/userfiles/uk-UA/documents/products/Catalogues/000.general_catalog/2024/Catalog_ETI_Ukraine_2024.pdf там на стор. 312 - 313 є таблиця приблизного подбору конденсаторів для індивідуальної компенсації. Просимо ознайомитись. Там є згадування стандартного двигуна на 55 кВт. Ми б рекомендували вам орієнтуватись на реактивну потужність холостого ходу, інакше матимете проблему генерації. Якщо у вас нестандартні, старі або китайські двигуни рекомендуємо проводити підбір експериментально, але все одно треба орієнтуватись на реактивку холостого ходу.
Для ел.двигуна двух швидкісного 54 кВт 1500,3000 об/хв,який потрібно конденсатор реактивної потужності.Дякую,за допомогу.
У мене дозволена потужність 7,5 квт,три фази,електонагрівач на 4,5 квт трифазний,решта всі побутові електроприлади однофазні. Розведення не симетричне,більшість побутових приладів на кухні і приєднанні до одної фази. Мені встановили ввідний автомат перед лічильником на 16А. Раніше був на 50А і жодних проблем в мене не було. Тепер при роботі електронагрівача на ;,5 квт при включені праски з будь-якої фази в мене вимикає ввідний вимикач. Тобто при потужності праски в 1,5 квт і нагрівача в 4,5 квт 1,5 +4,5 =6 квт і я не можу користуватися дозволеною потужністю в 7,5 квт відповідно до умов договору. Ще гірша ситуація якщо на кухні я включаю пральну машину в 2,5 квт і електрочайник в 1,5 квт тепер ввідний автомат спрацьовує при 4 квт. Який ввідний автомат я маю встановити,щоб вільно користуватися електроприладами в межах дозволеної потужності? Дякую.
Доброго дня, пане Іван. Ви можете поставити тільки той автомат що вказано у вашому договорі з обленерго. Перевірте його якість. Китайські автомати іноді спрацьовують нижче номіналу. АЛЕ Під сучасні навантаження явно замало 16А на вводі. Однофазні навантаження так само впливають на окремі фази як і 3 фазне навантаження на вашу мережу. 2500 Вт 1 фазного навантаження (220В) це + 11А на фазу. Вам треба збільшити дозволену потужність, та домовитись доступними вам засобами про збільшення номіналу ввідного автомата. Також рекомендуємо рівномірно розподілити ваші навантаження 220В по фазам мережі 380В.
Потужність 9,5 кВт. На скільки ампер має бути ввідний автомат. Дякую.
Доброго дня, пане Іван. треба більше подробиць, що саме вас цікавить. що таке 9,5 квт, - потужність УКРМ, двигуна, споживаної потужності у вас на об'єкті....
Здравствуйте если эл дви мощность 75 кВт и оборот 176 какой конденсатор будем устанавливать
У вас не правильная таблица выбора коэффициента К. Проверьте.
просим уточнить, что именно вас смутило. Информацию мы выкладывали давно, в момент основания сайта. готовы учесть ваши конструктивные замечания. с вашей помощью мы хотим стать лучше. с ув.