Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Сухой силовой трансформатор ТС (TTR-A ) 400 кВА | 420 750 | |||
Сухой силовой трансформатор ТС (TTR-A ) 630 кВА | 530 460 | |||
Сухой силовой трансформатор ТС (TTR-A ) 1000 кВА | 726 255 | |||
Сухой силовой трансформатор ТС (TTR-A ) 1250 кВА | 802 620 | |||
Сухой силовой трансформатор ТС (TTR-A ) 1600 кВА | 981 000 | |||
Сухой силовой трансформатор ТС (TTR-A ) 2000 кВА | 1 153 350 | |||
Сухой силовой трансформатор ТС (TTR-A ) 2500 кВА | 1 356 075 |
Силовые сухие понижающие трехфазные двухобмоточные общего назначения с литой изоляцией трансформаторы мощностью от 100 до 3150 кВА напряжением 6(10) кВ предназначены для нужд народного хозяйства. При изготовлении сухих трансформаторов типа ТС применяются высококачественные катушки с литой изоляцией производства фирмы "IMEFY".
Трансформаторы силовые типа ТС соответствуют ТУ У 31.1-31251352-006:2009. Технические условия согласованы с Министерством топлива и энергетики Украины. Габаритные размеры и основныеые технические параметры трансформаторов силовых типа ТС.
Мощность, кВА | Uкз, % | Размеры, мм | Потери | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | K | XX, Вт | КЗ(75°С), Вт | |||
100 | 4 | 1110 | 1150 | 440 | 1700 | 650 | ||
6 | 1060 | 1150 | 400 | 1900 | 550 | |||
160 | 4 | 1130 | 700 | 1180 | 520 | 610 | 2300 | 750 |
6 | 1070 | 1200 | 580 | 2700 | 550 | |||
250 | 4 | 1200 | 1280 | 820 | 3000 | 980 | ||
6 | 1230 | 1280 | 800 | 3300 | 900 | |||
315 | 4 | 1230 | 1370 | 980 | 3700 | 1100 | ||
6 | 1280 | 1280 | 900 | 4200 | 1050 | |||
400 | 4 | 1320 | 1400 | 1150 | 4300 | 1350 | ||
6 | 1300 | 1350 | 1050 | 5000 | 1200 | |||
500 | 4 | 1320 | 800 | 1480 | 570 | 1350 | 5300 | 1500 |
6 | 1340 | 1440 | 1200 | 6000 | 1350 | |||
630 | 4 | 1370 | 1580 | 1500 | 6400 | 1800 | ||
6 | 1410 | 1550 | 1450 | 7200 | 1600 | |||
800 | 1460 | 1630 | 1650 | 8000 | 1900 | |||
1000 | 1500 | 1860 | 2000 | 8800 | 2200 | |||
1250 | 1620 | 1000 | 1960 | 820 | 2400 | 10400 | 2700 | |
1600 | 6 | 1730 | 2100 | 2800 | 12700 | 3400 | ||
2000 | 1830 | 2220 | 3800 | 15400 | 4100 | |||
2500 | 2020 | 1300 | 2290 | 1070 | 5000 | 20000 | 5000 | |
3150 | 2130 | 2430 | 6000 | 22000 | 6000 |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы