Производитель: |
![]() |
Серия: | ETICONNECT (без нанесения) |
Производитель: |
![]() |
Серия: | ETISIG-E |
Производитель: |
![]() |
Серия: | ETISIG-NSE |
Производитель: |
![]() |
Серия: | ВА47-29 |
Номинальный ток, А: | 13 |
Отключающая способность, кА: | 4.5 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | ВА47-29 |
Номинальный ток, А: | 32 |
Отключающая способность, кА: | 4.5 |
Количество полюсов: | 4 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | SH202 |
Номинальный ток, А: | 16 |
Отключающая способность, кА: | 6 |
Количество полюсов: | 2 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | Easy 9 |
Номинальный ток, А: | 40 |
Отключающая способность, кА: | 4.5 |
Количество полюсов: | 1 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BKN-c |
Номинальный ток, А: | 2 |
Отключающая способность, кА: | 6 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BKN-b |
Номинальный ток, А: | 6 |
Отключающая способность, кА: | 10 |
Количество полюсов: | 1 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BKN-b |
Номинальный ток, А: | 40 |
Отключающая способность, кА: | 10 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BKN-b |
Номинальный ток, А: | 1 |
Отключающая способность, кА: | 10 |
Количество полюсов: | 2 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BKN-b |
Номинальный ток, А: | 4 |
Отключающая способность, кА: | 10 |
Количество полюсов: | 2 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BKN-b |
Номинальный ток, А: | 1 |
Отключающая способность, кА: | 10 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BZMC |
Номинальный ток, А: | 63 |
Отключающая способность, кА: | 36 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | NZMB |
Номинальный ток, А: | 160 |
Отключающая способность, кА: | 25 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | NZMH |
Номинальный ток, А: | 630 |
Отключающая способность, кА: | 150 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | FormulA |
Номинальный ток, А: | 225 |
Отключающая способность, кА: | 18 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | FormulA |
Номинальный ток, А: | 63 |
Отключающая способность, кА: | 10 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | FormulA |
Номинальный ток, А: | 32 |
Отключающая способность, кА: | 25 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | Re INDUSTRIAL |
Номинальный ток, А: | 200 |
Отключающая способность, кА: | 50 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | УКРЕМ ВА-2004N |
Номинальный ток, А: | 63 |
Отключающая способность, кА: | 15 |
Количество полюсов: | 3 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | DA1 |
Мощность (380В), кВт: | 5.5 кВт / 12 А |
Производитель: |
![]() |
Серия: | INDUSTRIAL |
Номинальный ток, А: | 6 |
Отключающая способность, кА: | 10 |
Количество полюсов: | 2 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | DS204 |
Номинальный ток, А: | 25 |
Отключающая способность, кА: | 6 |
Количество полюсов: | 4 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | DE1 |
Мощность (380В), кВт: | 0.37 кВт |
Производитель: |
![]() |
Тип: | навесные |
Производитель: |
![]() |
Серия: | Multusan |
Тип: | навесные |
Количество модулей: | 6 |
Производитель: |
![]() |
Серия: | STAND |
Тип: | навесные |
Производитель: |
![]() |
Серия: | INDUSTRIAL |
Тип: | навесные |
Производитель: |
![]() |
Серия: | БМ/БМ-С |
Тип: | навесные |
Производитель: |
![]() |
Серия: | UBox |
Тип: | навесные |
Производитель: |
![]() |
Серия: | UBox |
Тип: | навесные |
Производитель: |
![]() |
Серия: | UBox |
Тип: | навесные |
Производитель: |
![]() |
Серия: | KIWA |
Класс защиты: | C+D |
Производитель: |
![]() |
Серия: | TY (антивандальные) |
Производитель: |
![]() |
Серия: | XAL-B |
Производитель: |
![]() |
Серия: | BS |
Производитель: |
![]() |
Серия: | Gooddrive10(GD10) |
Мощность (220В), кВт: | 0.2 |
Производитель: |
![]() |
Производитель: |
![]() |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта