Наличие: | Под заказ |
Срок поставки: | 5 дней |
Гарантия: | 12 месяцев |
Рейтинг: | |
Производитель: | НафтаЕнергоПром |
Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
ВРУ-1-41-00 | 11 592 | |||
ВРУ-1-13-10 УХЛ4 | 25 788 | |||
ВРУ-1-47-00 | 14 574 | |||
УВРЖ-3-58-00 | 18 984 |
Вводно-распределительные устройства ВРУ, УВР, УВРЖ предназначены, в зависимости от типа панели, для приёма, распределения и учёта электрической энергии трёхфазного переменного тока напряжением 380\220В частоты 50 Гц, а также для защиты линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Шкаф вводно-распределительный ВРУ изготавливаются одностороннего обслуживания и предназначены для эксплуатации в жилых, коммунально-бытовых и общественных зданиях. Щиты ВРУ предназначены для установки в электрощитовых помещениях. Допускается применение устройств для других объектов с аналогичной схемой энергоснабжения. Номинальный режим работы - продолжительный.
В своей работе мы используем проверенные комплектующие от ведущих европейских производителей ETI Elektroelement d.d., Apator, Schneider Electric, EATON (Moeller), General Electric.
Работаем с национальными производителями электрооборудования: ТОВ "Кварц", ТОВ "СЗВИ", ТОВ "Релсіс", ОАО БЭТЗ и многими другими.
По требованию заказчика используем аппаратуру бюджетных локализированных брендов: CNC, Chint, Enext, УEK, ACКО, Промфактор, ТМ Электро
Щиты ВРУ соответствуют техническими условиями ТУ У 27.1-37875269-001:2013
Шкаф ВРУ изготавливаются в напольном исполнении. Заземление устройства обеспечивается присоединением контура заземления к заземляющей шине в нижней части конструкции. Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу. Вводные зажимы устройств допускают присоединение проводов и кабелей сечением до 2х95мм2 или 1х240мм2 на каждый ввод.
По требованию заказчика может изменятся:Тип | Номинальный ток, А | Тип вводного аппарата | Трансформаторы тока* | Тип оболочки | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Коеф. трансформатора | |||||
УВР1201 (ВРУ-1-11-10) | 250 | ВР3235 | 6 | 300/5 | ЕР18.8.4/2 | 100 |
УВР1401 (ВРУ-1-13-20) | 400 | ВР3237 | 6 | 400/5 | ЕР18.8.4/2 | 100 |
УВР1203 | 250 | ВР3235 | 3+3 | 200/5,100/5 | ЕР18.8.4/2 | 100 |
УВР1403 | 400 | ВР3237 | 3+3 | 400/5, 100/5 | ЕР18.8.4/2 | 100 |
Тип | Номинальный ток, А | Тип вводного аппарата | Трансформаторы тока* | Тип оболочки | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Коеф. трансформатора | |||||
ВРУ-1-12-10 | 250 | ВР3235 | 3 | 300/5 | ЕР1884/2 | 100 |
ВРУ-1-14-20 | 400 | ВР3237 | 3 | 400/5 | ЕР1884/2 | 100 |
Тип | Номинальный ток, А | Тип вводного аппарата | Трансформаторы тока* | Тип оболочки | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Коеф. трансформатора | |||||
УВР1202 | 250 | ВР3235 | 6 | 200/5 | ЕР1884/2 | 100 |
УВР1402 | 400 | ВР3237 | 3+3 | 400/5, 300/5 | ЕР1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Тип вводного аппарата | Трансформаторы тока* | Тип оболочки | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Коеф. трансформатора | |||||
ВРУ-1-17-70 | 100 | КТ6023 | 3 | 100/5 | ЕР1884/2 | 100 |
ВРУ-1-18-80 | 250 | КТ6033 | 3 | 200/5 | ЕР1884/2 | 100 |
УВР 2205** | 250 | КТ6033 | 3 | 200/5 | ЕР1884/2 | 100 |
Тип | Номинальный ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазных ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Макс. коэф. тр | Количество | № схемы | тип упр | ||||
ВРУ-1-21-10 | 200 | - | - | 6 | 200/5 | 3 | - | - | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-23-53 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-23-54 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-23-55 | 200 | 8 | - | 5 | 200/5 | 3 | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-23-56 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | З | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-26-65 | 200 | - | - | 5 | 200/5 | 3 | - | - | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-28-64 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
УВР2203 | 250 | 8 | - | 6 | 200/5 | 3 | В | А | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-22-53 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-22-54 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-22-55 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-22-56 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | З | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-24-53 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-24-54 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-24-55 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-24-56 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-25-63 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-25-64 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-25-65 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-26-66 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | З | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-27-63 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-27-64 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-27-65 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-27-66 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | З | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
УВР2201 | 250 | 8 | - | 5 | 200/5 | 3 | В | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-26-63 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-26-64 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-28-63 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-28-65 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-27-66 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | З | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
УВР2202 | 250 | 8 | - | 6 | 200/5 | 6 | В | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-63 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 6 | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-64 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 6 | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-65 | 200 | 8 | - | 5 | 200/5 | 6 | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-66 | 200 | 8 | - | 5 | 200/5 | 6 | З | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-41-00 ВРУ-1-44-00 | 200 | - | - | 2+7 | - | - | - | - | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-42-01 | 200 | 30 | - | 2+7 | - | - | А | А | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-42-02 | 200 | 30 | - | 2+7 | - | - | Б | Р | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-45-01 | 200 | 30 | 2 | 7 | - | - | А | А | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-45-02 | 200 | 30 | 2 | 7 | - | - | Б | Р | EP1884/1 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-43-00 | 200 | - | - | 2+7 | 300/5 | 3 | - | - | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-46-00 | 200 | - | 2 | 7 | 300/5 | 3 | - | - | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-47-00 ВРУ-1-49-00 | 200 | - | - | 5+5 | - | - | - | - | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-48-03 ВРУ-1-49-03 | 200 | 14 | - | 5+5 | - | - | Д | А | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-48-04 ВРУ-1-49-04 | 200 | 16 | - | 5+5 | - | - | И | Р | EP1884/1 | 100 |
УВР3003 | 200 | 30 | - | 5+5 | - | - | Б | Р | EP1884/1 | 100 |
УВР3004 | 200 | 30 | - | 5+5 | - | - | А | А | EP1884/1 | 100 |
УВР3001 | 200 | 30 | 2 | 5+2 | - | - | Б | Р | EP1884/1 | 100 |
УВР3002 | 200 | 30 | 2 | 5+2 | - | - | А | А | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-50-00 | 400 | - | 4+4 | - | - | - | - | - | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-50-01 | 400 | 30 | 4+4 | - | - | - | А | А | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-50-02 | 400 | 30 | 4+4 | - | - | - | Б | Р | EP1884/1 | 100 |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы
Стоимость установки ВРУ
Какая ВРУ Вас интересует, пришлите проект, для расчета