Наявність: | Під замовлення |
Термін поставки: | 5 днів |
Гарантія: | 12 місяців |
Рейтинг: | |
Виробник: | НафтаЕнергоПром |
Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
ВРУ-1-41-00 | 11 592 | |||
ВРУ-1-13-10 УХЛ4 | 25 788 | |||
ВРУ-1-47-00 | 14 574 | |||
УВРЖ-3-58-00 | 18 984 |
Щити розподільні пристрої ВРУ, УВР, УВРЖ призначені, в залежності від типу панелі, для прийому, розподілу та обліку електричної енергії трифазного змінного струму напругою 380 \ 220 частоти 50 Гц, а також для захисту ліній від перевантажень і струмів короткого замикання.
Шафа ввідно-розподільний ВРУ виготовляються однобічного обслуговування і призначені для експлуатації в житлових, комунально-побутових та громадських будівлях. Щити ВРУ призначені для установки в електрощитових приміщеннях. Допускається застосування пристроїв для інших об'єктів з аналогічною схемою енергопостачання. Номінальний режим роботи - тривалий.
У своїй роботі ми використовуємо перевірені комплектуючі від провідних європейських виробників ETI, Apator, Schneider Electric, EATON (Moeller), General Electric.
Працюємо із національними виробниками електрообладнання: ТОВ "Кварц", ТОВ "СЗВІ", ТОВ "Релсіс", ВАТ БЕТЗ та багатьма іншими.
На вимогу замовника використовуємо апаратуру бюджетних локалізованих брендів: CNC, Chint, Enext, Промфактор, ТМ Электро, ACКО, УЕК.
Щити ВРУ відповідають технічних умов ТУ У 27.1-37875269-001 діє до: 2013
Шафа ВРУ виготовляються в підлоговому виконанні. Заземлення пристрою забезпечується приєднанням контуру заземлення до заземлювальної шини в нижній частині конструкції. Введення проводів і кабелів передбачено знизу. Вступні затиски пристроїв допускають приєднання проводів і кабелів перетином до 2х95мм2 або 1х240мм2 на кожен введення.
На вимогу замовника може змінюватися:Тип | Номінальний струм, А | Тип ввідного апарату | Трансформатори струму * | Тип оболонки | Маса, кг не більше | |
---|---|---|---|---|---|---|
кількість | Коеф. трансформатора | |||||
УВР1201 (ВРУ-1-11-10) | 250 | ВР3235 | 6 | 300/5 | ЕР18.8.4 / 2 | 100 |
УВР1401 (ВРУ-1-13-20) | 400 | ВР3237 | 6 | 400/5 | ЕР18.8.4 / 2 | 100 |
УВР1203 | 250 | ВР3235 | 3 + 3 | 200 / 5,100 / 5 | ЕР18.8.4 / 2 | 100 |
УВР1403 | 400 | ВР3237 | 3 + 3 | 400/5, 100/5 | ЕР18.8.4 / 2 | 100 |
Тип | Номінальний струм, А | Тип ввідного апарату | Трансформатори струму * | Тип оболонки | Маса, кг не більше | |
---|---|---|---|---|---|---|
кількість | Коеф. трансформатора | |||||
ВРУ-1-12-10 | 250 | ВР3235 | 3 | 300/5 | ЕР1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-14-20 | 400 | ВР3237 | 3 | 400/5 | ЕР1884 / 2 | 100 |
Тип | Номінальний струм, А | Тип ввідного апарату | Трансформатори струму * | Тип оболонки | Маса, кг не більше | |
---|---|---|---|---|---|---|
кількість | Коеф. трансформатора | |||||
УВР1202 | 250 | ВР3235 | 6 | 200/5 | ЕР1884 / 2 | 100 |
УВР1402 | 400 | ВР3237 | 3 + 3 | 400/5, 300/5 | ЕР1884 / 2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Тип ввідного апарату | Трансформатори струму * | Тип оболонки | Маса, кг не більше | |
---|---|---|---|---|---|---|
кількість | Коеф. трансформатора | |||||
ВРУ-1-17-70 | 100 | КТ6023 | 3 | 100/5 | ЕР1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-18-80 | 250 | КТ6033 | 3 | 200/5 | ЕР1884 / 2 | 100 |
НВР 2205 ** | 250 | КТ6033 | 3 | 200/5 | ЕР1884 / 2 | 100 |
Тип | Номінальний струм, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазних ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Макс. коеф. тр | кількість | № схеми | тип упр | ||||
ВРУ-1-21-10 | 200 | - | - | 6 | 200/5 | 3 | - | - | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-23-53 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Е | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-23-54 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Г | Р | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-23-55 | 200 | 8 | - | 5 | 200/5 | 3 | Ж | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-23-56 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | З | Р | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-26-65 | 200 | - | - | 5 | 200/5 | 3 | - | - | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-28-64 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Г | Р | EP1884 / 2 | 100 |
УВР2203 | 250 | 8 | - | 6 | 200/5 | 3 | В | А | EP1884 / 2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | коеф | Кількість | № схеми | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-22-53 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Е | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-22-54 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Г | Р | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-22-55 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | Ж | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-22-56 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | З | Р | EP1884 / 2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | коеф | Кількість | № схеми | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-24-53 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Е | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-24-54 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Г | Р | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-24-55 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-24-56 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | Р | EP1884 / 2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | коеф | Кількість | № схеми | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-25-63 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Е | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-25-64 | 200 | 14 | - | 5 | - | - | Г | Р | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-25-65 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | Ж | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-26-66 | 200 | 8 | - | 5 | - | - | З | Р | EP1884 / 2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | коеф | Кількість | № схеми | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-27-63 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Е | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-27-64 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Г | Р | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-27-65 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-27-66 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | З | Р | EP1884 / 2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | коеф | Кількість | № схеми | Тип упр. | ||||
УВР2201 | 250 | 8 | - | 5 | 200/5 | 3 | В | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-26-63 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Е | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-26-64 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 3 | Г | Р | EP1884 / 2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | коеф | Кількість | № схеми | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-28-63 | 200 | 14 | - | 5 | 100/5 | 3 | Е | А | EP1884 / 2 | 100 |
ВРУ-1-28-65 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-27-66 | 200 | 8 | - | 5 | 100/5 | 3 | З | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
УВР2202 | 250 | 8 | - | 6 | 200/5 | 6 | В | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-63 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 6 | Е | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-64 | 200 | 14 | - | 5 | 200/5 | 6 | Г | Р | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-65 | 200 | 8 | - | 5 | 200/5 | 6 | Ж | А | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-29-66 | 200 | 8 | - | 5 | 200/5 | 6 | З | Р | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-41-00 ВРУ-1-44-00 | 200 | - | - | 2+7 | - | - | - | - | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-42-01 | 200 | 30 | - | 2+7 | - | - | А | А | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-42-02 | 200 | 30 | - | 2+7 | - | - | Б | Р | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-45-01 | 200 | 30 | 2 | 7 | - | - | А | А | EP1884/1 | 100 |
ВРУ-1-45-02 | 200 | 30 | 2 | 7 | - | - | Б | Р | EP1884/1 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | Отходящие линии | Трансформаторы тока* | Управление освещением | Тип оболочки | Масса, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | Коэф | Кол-во | № схемы | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-43-00 | 200 | - | - | 2+7 | 300/5 | 3 | - | - | EP1884/2 | 100 |
ВРУ-1-46-00 | 200 | - | 2 | 7 | 300/5 | 3 | - | - | EP1884/2 | 100 |
Тип | Ном. ток, А | відходять лінії | Трансформатори струму * | управління освітленням | Тип оболонки | Маса, кг не більше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА 6026 | ППН-35 | ППН-33 | коеф | Кількість | № схеми | Тип упр. | ||||
ВРУ-1-47-00 ВРУ-1-49-00 | 200 | - | - | 5 + 5 | - | - | - | - | EP1884 / 1 | 100 |
ВРУ-1-48-03 ВРУ-1-49-03 | 200 | 14 | - | 5 + 5 | - | - | Д | А | EP1884 / 1 | 100 |
ВРУ-1-48-04 ВРУ-1-49-04 | 200 | 16 | - | 5 + 5 | - | - | І | Р | EP1884 / 1 | 100 |
УВР3003 | 200 | 30 | - | 5 + 5 | - | - | Б | Р | EP1884 / 1 | 100 |
УВР3004 | 200 | 30 | - | 5 + 5 | - | - | А | А | EP1884 / 1 | 100 |
УВР3001 | 200 | 30 | 2 | 5 + 2 | - | - | Б | Р | EP1884 / 1 | 100 |
УВР3002 | 200 | 30 | 2 | 5 + 2 | - | - | А | А | EP1884 / 1 | 100 |
ВРУ-1-50-00 | 400 | - | 4 + 4 | - | - | - | - | - | EP1884 / 1 | 100 |
ВРУ-1-50-01 | 400 | 30 | 4 + 4 | - | - | - | А | А | EP1884 / 1 | 100 |
ВРУ-1-50-02 | 400 | 30 | 4 + 4 | - | - | - | Б | Р | EP1884 / 1 | 100 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання
Стоимость установки ВРУ
Какая ВРУ Вас интересует, пришлите проект, для расчета