Наличие: | В наличии |
Срок поставки: | 1 дней |
Гарантия: | 12 месяцев |
Рейтинг: |
Страница находится в режиме наполнения. Для консультации, уточнения цены и покупки свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Применение силового кабеля ААБЛ: Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 или 6(10) кВ частоты 50 Гц.
Соответствие требованиям: ГОСТ 18410-73, МЭК 60055-1 и VDE 0255
Структура кабеля ААБЛ:Возможные варианты исполнения кабеля ААБЛ: ААБЛ, ААБЛГ, ААБ2Л, ААБ2ЛШВ, ААБНЛГ, ЦААБЛ, ЦААБЛГ, ЦААБ2Л, ЦААБНЛГ
Область применения:В процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели с маркировкой "Ц" применяются для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.
Поставка силовых кабелей на деревянных и металлических барабанах типа 14-22.
Испытательное напряжение и длительно допустимая температура на жиле для кабелей на номинальное напряжение:Напряжение,U (Uo/U), кВ | Число жил,номинальное сечение,мм2 | Форма сечения жилы | Максимальное сопротивление жилы приt=20°C, Ом/км | Допустимые токовые нагрузки, А | Толщина изоляции, мм | Толщина алюминиевой оболочки,мм | Наружный диаметр кабеля,мм** | Масса кабеля,кг/км** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в земле | в воздухе | жила - жила | жила - оболочка | |||||||
1 (1/1) |
ААБЛ 3x35 | ож* SE* |
0,868 | 126 | 118 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 28,2 | 1330 |
ААБЛ 3x50 | 0,641 | 153 | 146 | 1,50 | 1,25 | 1,20 | 30,3 | 1543 | ||
ААБЛ 3x70 | 0,443 | 184 | 180 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 33,1 | 1870 | ||
ААБЛ 3x95 | 0,320 | 219 | 218 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 36,1 | 2235 | ||
ААБЛ 3x120 | 0,253 | 248 | 261 | 1,70 | 1,45 | 1,35 | 39,2 | 2632 | ||
ААБЛ 3x150 | 0,206 | 281 | 300 | 1,70 | 1,45 | 1,40 | 41,7 | 3045 | ||
ААБЛ 3x185 | 0,164 | 314 | 342 | 1,90 | 1,55 | 1,45 | 45,2 | 3586 | ||
ААБЛ 3x240 | 0,125 | 359 | 402 | 1,90 | 1,55 | 1,55 | 49,4 | 4314 | ||
ААБЛ 3x35+1x16 | ож* SE/RE* |
0,868/1,91 | 126 | 118 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 30,1 | 1483 | |
ААБЛ 3x50+1x25 | 0,641/1,20 | 153 | 146 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 32,9 | 1784 | ||
ААБЛ 3x70+1x35 | 0,443/0,868 | 184 | 180 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 35,8 | 2128 | ||
ААБЛ 3x95+1x50 | 0,320/0,641 | 219 | 218 | 1,50 | 1,25 | 1,35 | 39,2 | 2569 | ||
ААБЛ 3x120+1x70 | 0,253/0,443 | 248 | 261 | 1,70 | 1,45 | 1,40 | 42,8 | 3059 | ||
ААБЛ 3x150+1x70 | 0,206/0,443 | 281 | 300 | 1,70 | 1,45 | 1,45 | 45,0 | 3447 | ||
ААБЛ 4x35 | ож* SE* |
0,868 | 117 | 110 | 1,50 | 1,25 | 1,20 | 31,6 | 1627 | |
ААБЛ 4x50 | 0,641 | 142 | 136 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 34,2 | 1899 | ||
ААБЛ 4x70 | 0,443 | 171 | 167 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 37,4 | 2290 | ||
ААБЛ 4x95 | 0,320 | 204 | 203 | 1,50 | 1,25 | 1,40 | 41,2 | 2809 | ||
ААБЛ 4x120 | 0,253 | 231 | 243 | 1,70 | 1,45 | 1,45 | 45,0 | 3338 | ||
ААБЛ 4x150 | 0,206 | 261 | 279 | 1,70 | 1,45 | 1,50 | 48,0 | 3839 | ||
ААБЛ 4x185 | 0,164 | 292 | 318 | 1,90 | 1,55 | 1,65 | 52,3 | 4577 | ||
ААБЛ 4x240 | 0,125 | 334 | 374 | 1,90 | 1,55 | 1,80 | 57,3 | 5553 | ||
6 (6/6) |
ААБЛ 3x35 | ож* SE* |
0,868 | 121 | 117 | 4,0 | 2,95 | 1,30 | 34,6 | 1879 |
ААБЛ 3x50 | 0,641 | 149 | 146 | 4,0 | 2,95 | 1,30 | 36,6 | 2111 | ||
ААБЛ 3x70 | 0,443 | 180 | 178 | 4,0 | 2,95 | 1,35 | 39,3 | 2456 | ||
ААБЛ 3x95 | 0,320 | 213 | 214 | 4,0 | 2,95 | 1,40 | 42,3 | 2874 | ||
ААБЛ 3x120 | 0,253 | 243 | 248 | 4,0 | 2,95 | 1,45 | 44,8 | 3250 | ||
ААБЛ 3x150 | 0,206 | 275 | 285 | 4,0 | 2,95 | 1,50 | 47,2 | 3666 | ||
ААБЛ 3x185 | 0,164 | 307 | 333 | 4,0 | 2,95 | 1,55 | 50,2 | 4193 | ||
ААБЛ 3x240 | 0,125 | 351 | 389 | 4,0 | 2,95 | 1,75 | 54,5 | 5073 | ||
10 (10/10) |
ААБЛ 3x35 | ож* SE* |
0,868 | 110 | 106 | 5,50 | 4,0 | 1,35 | 38,5 | 2238 |
ААБЛ 3x50 | 0,641 | 134 | 132 | 5,50 | 4,0 | 1,35 | 40,4 | 2477 | ||
ААБЛ 3x70 | 0,443 | 162 | 161 | 5,50 | 4,0 | 1,45 | 43,3 | 2864 | ||
ААБЛ 3x95 | 0,320 | 192 | 194 | 5,50 | 4,0 | 1,50 | 46,2 | 3306 | ||
ААБЛ 3x120 | 0,253 | 218 | 234 | 5,50 | 4,0 | 1,55 | 48,7 | 3705 | ||
ААБЛ 3x150 | 0,206 | 246 | 264 | 5,50 | 4,0 | 1,65 | 51,2 | 4230 | ||
ААБЛ 3x185 | 0,164 | 275 | 298 | 5,50 | 4,0 | 1,75 | 54,4 | 4805 | ||
ААБЛ 3x240 | 0,125 | 314 | 347 | 5,50 | 4,0 | 1,80 | 58,4 | 5594 |
S - сектор, E - цельнотянутая жила, R - круг; ож - однопроволочная жила.
* Возможно изготовление кабелей с многопроволочной жилой (М).
** Наружный диаметр и масса кабеля ААБ2л приведены в качестве справочного материала.
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы