Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Провод ПВ 1 1х1 | 2.28 | |||
Провод ПВ 1 1х1,5 | 3.68 | |||
Провод ПВ 1 1х2,5 | 6.01 | |||
Провод ПВ 1 1х4 | 9.3 | |||
Провод ПВ 1 1х6 | 13.74 | |||
Провод ПВ 2 1х10 | 23.25 | |||
Провод ПВ 2 1х16 | 37.93 |
Применение провода для электрических установок ПВ с поливинилхлоридной изоляцией: Провод предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.
Соответствие требованиям: ТУ У 31.3-05758730-025-2002, ГОСТ 6323-79, МЭК 227-3
Структура провода для электрических установок ПВ:Температура эксплуатации | от -50 °С до +70 °С |
Температура прокладки и монтажа | от -15°С до +70°С |
Длительно допустимая температура нагрева жил | +70°С |
Минимальный радиус изгиба при монтаже - для проводов марок ПВ1 - для проводов марок ПВ2, ПВ3, ПВ4 |
10 диаметров провода 5 диаметров провода |
Минимальный срок службы | 15 лет |
Номинальное сечение жил, мм2 | ПВ1 | ПВ3 | ПВ4 |
---|---|---|---|
0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,6 |
0,75 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
1,0 | 2,3 | 2,4 | 3,0 |
1,5 | 2,8 | 2,9 | 3,5 |
2,5 | 3,4 | 3,6 | 4,2 |
4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,8 |
6,0 | 4,4 | 4,8 | 6,3 |
10,0 | 5,6 | 6,0 | 7,6 |
16,0 | 7,1 | 8,2 | - |
25,0 | 8,8 | 9,9 | - |
35,0 | 10,0 | 11,4 | - |
Номинальное сечение жил, мм2 | ПВ1 | ПВ3 | ПВ4 |
---|---|---|---|
0,5 | 8,0 | 8,7 | 10 |
0,75 | 10,5 | 11,7 | 12 |
1,0 | 13,3 | 13,1 | 15 |
1,5 | 19,4 | 19,7 | 20 |
2,5 | 30,8 | 32,3 | 31 |
4,0 | 45,6 | 46,4 | 48 |
6,0 | 65,2 | 71,7 | 70 |
10,0 | 108,2 | 112,0 | 120 |
16,0 | 175,4 | 193,7 | - |
25,0 | 275,4 | 288,7 | - |
35,0 | 371,2 | 402,4 | - |
Номинальное сечение жил, мм2 | ПВ1 | ПВ3 | ПВ4 |
---|---|---|---|
0,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
0,75 | 6,6 | 7,0 | 7,3 |
1,0 | 8,9 | 8,1 | 9,7 |
1,5 | 13,3 | 12,6 | 14,4 |
2,5 | 22,1 | 21,9 | 24,6 |
4,0 | 35,3 | 34,2 | 39,6 |
6,0 | 53,2 | 56,0 | 57,4 |
10,0 | 89,0 | 87,5 | 102,0 |
16,0 | 145,5 | 159,3 | - |
25,0 | 230,5 | 239,0 | - |
35,0 | 319,7 | 344,2 | - |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы