Страница находится в режиме наполнения. Для консультации, уточнения цены и покупки свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Высоковольтные косинусные конденсаторы, предназначены для компенсации реактивной мощности в сетях среднего напряжения 6,3 - 10,5-12,7 кВ, для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50Гц. Конденсаторы оснащены разрядными резисторами, снижающими напряжение на выводах косинусного конденсатора до 75 В за 10 минут, и встроенными предохранителями.Высоковольтные косинусные конденсаторы производятся на базе алюминиевой металлизированной пленки и заполняются экологически безопасным пропитывающим маслом не содержащим фенолов. Конденсаторы используются как для местной компенсации, так и в силовых установках компенсации реактивной мощности.
Наименование конденсатора | Мощность, кВар | 50 Гц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг | Размер (мм) | Монтажные размеры | Код заказа | ||||
P | B | H | |||||
20 / 60 кВ – 3,3 кВ | |||||||
CHV-T 50 / 3,3 | 50 | 17 | 350x160x420 | 160 | 180 | 200 | R80223 |
CHV-T 75 / 3,3 | 75 | 20 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80225 |
CHV-T 100 / 3,3 | 100 | 22 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80226 |
CHV-T 150 / 3,3 | 150 | 28 | 350x160x630 | 160 | 180 | 410 | R80228 |
CHV-T 200 / 3,3 | 200 | 34 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022A |
CHV-T 250 / 3,3 | 250 | 40 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022B |
CHV-T 300 / 3,3 | 300 | 46 | 350x160x890 | 160 | 180 | 670 | R8022C |
CHV-T 400 / 3,3 | 400 | 57 | 350x160x1090 | 160 | 180 | 870 | R8022F |
CHV-T 500 / 3,3 | 500 | 68 | 350x175x1030 | 175 | 180 | 810 | R8022G |
20 / 60 кВ – 6,6 кВ | |||||||
CHV-T 50 / 6,6 | 50 | 17 | 350x160x420 | 160 | 180 | 200 | R80223 |
CHV-T 75 / 6,6 | 75 | 20 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80225 |
CHV-T 100 / 6,6 | 100 | 22 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80226 |
CHV-T 150 / 6,6 | 150 | 28 | 350x160x630 | 160 | 180 | 410 | R80228 |
CHV-T 200 / 6,6 | 200 | 34 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022A |
CHV-T 250 / 6,6 | 250 | 40 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022B |
CHV-T 300 / 6,6 | 300 | 46 | 350x160x890 | 160 | 180 | 670 | R8022C |
CHV-T 400 / 6,6 | 400 | 57 | 350x160x1090 | 160 | 180 | 870 | R8022F |
CHV-T 500 / 6,6 | 500 | 68 | 350x175x1030 | 175 | 180 | 810 | R8022G |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы