Сторінка знаходиться в режимі наповнення. Для консультації, уточнення ціни і покупки зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.
Високовольтні косинусні конденсатори, призначені для компенсації реактивної потужності в мережах середньої напруги 6,3 - 10,5-12,7 кВ, для підвищення коефіцієнта потужності електроустановок змінного струму частотою 50 Гц. Конденсатори оснащені розрядними резисторами, що знижують напругу на висновках косинусного конденсатора до 75 В за 10 хвилин, і вбудованими предохранітелямі.Високовольтние косинусні конденсатори виробляються на базі алюмінієвої металізованої плівки і заповнюються екологічно безпечним просочують маслом не містить фенолів. Конденсатори використовуються як для місцевої компенсації, так і в силових установках компенсації реактивної потужності.
Найменування конденсатора | Потужність, квар | 50 Гц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
вага, кг | Розмір (мм) | монтажні розміри | код замовлення | ||||
P | B | H | |||||
20/60 кВ - 3,3 кВ | |||||||
CHV-T 50 / 3,3 | 50 | 17 | 350x160x420 | 160 | 180 | 200 | R80223 |
CHV-T 75 / 3,3 | 75 | 20 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80225 |
CHV-T 100 / 3,3 | 100 | 22 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80226 |
CHV-T 150 / 3,3 | 150 | 28 | 350x160x630 | 160 | 180 | 410 | R80228 |
CHV-T 200 / 3,3 | 200 | 34 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022A |
CHV-T 250 / 3,3 | 250 | 40 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022B |
CHV-T 300 / 3,3 | 300 | 46 | 350x160x890 | 160 | 180 | 670 | R8022C |
CHV-T 400 / 3,3 | 400 | 57 | 350x160x1090 | 160 | 180 | 870 | R8022F |
CHV-T 500 / 3,3 | 500 | 68 | 350x175x1030 | 175 | 180 | 810 | R8022G |
20/60 кВ - 6,6 кВ | |||||||
CHV-T 50 / 6,6 | 50 | 17 | 350x160x420 | 160 | 180 | 200 | R80223 |
CHV-T 75 / 6,6 | 75 | 20 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80225 |
CHV-T 100 / 6,6 | 100 | 22 | 350x160x520 | 160 | 180 | 300 | R80226 |
CHV-T 150 / 6,6 | 150 | 28 | 350x160x630 | 160 | 180 | 410 | R80228 |
CHV-T 200 / 6,6 | 200 | 34 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022A |
CHV-T 250 / 6,6 | 250 | 40 | 350x160x800 | 160 | 180 | 580 | R8022B |
CHV-T 300 / 6,6 | 300 | 46 | 350x160x890 | 160 | 180 | 670 | R8022C |
CHV-T 400 / 6,6 | 400 | 57 | 350x160x1090 | 160 | 180 | 870 | R8022F |
CHV-T 500 / 6,6 | 500 | 68 | 350x175x1030 | 175 | 180 | 810 | R8022G |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання