Аккумуляционные баки - эффективное управление энергией.
Аккумуляционные баки предназначены для накопления, хранения и передачи тепловой энергии в систему отопления или охлаждения, полученного из различных источников тепла непостоянной действия, или при потребностях быстрого использования или поглощения большого количества тепловой энергии. Такими источниками могут быть:
По заказу могут быть выполнены другие конструкции и типы баков.
Схематическое изображение | Артикул | Объем емкости, литров | Объем бака горячего водоснабжения, литров | Площадь теплообмен. (верх/нижн), м.кв | Диаметр с изоляцией, мм | Полная высота на ножках, мм | Цены, указаны в евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бак | с изоляцией | |||||||
![]() |
Аккумулирующие (буферные) баки типа ТІ-00 без змеевика | |||||||
ТІ-00-350 | 350л | - | - | 700 | 1900 | 332 | 455 | |
ТІ-00-500 | 500л | - | - | 800 | 2000 | 462 | 614 | |
ТІ-00-800 | 800л | - | - | 950 | 2100 | 560 | 744 | |
ТІ-00-1000 | 1000л | - | - | 1050 | 2120 | 698 | 909 | |
ТІ-00-1500 | 1500л | - | - | 1200 | 2200 | 950 | 1290 | |
ТІ-00-2000 | 2000л | - | - | 1400 | 2300 | 1298 | 1650 | |
ТІ-00-3000 | 3000л | 1600 | 2400 | 2066 | 2460 | |||
![]() |
Аккумулирующие (буферные) баки типа ТІ-01 с одним змеевиком | |||||||
ТІ-01-350 | 350л | 1,8 | 700 | 1900 | 449 | 572 | ||
ТІ-01-500 | 500л | - | 2,6 | 800 | 2000 | 631 | 783 | |
ТІ-01-800 | 800л | - | 2,6 | 950 | 2100 | 729 | 913 | |
ТІ-01-1000 | 1000л | - | 3,4 | 1050 | 1900 | 919 | 1174 | |
ТІ-01-1500 | 1500л | - | 4,4 | 1200 | 2200 | 1216 | 1501 | |
ТІ-01-2000 | 2000л | - | 4,4 | 1400 | 2300 | 1584 | 1936 | |
ТІ-01-3000 | 3000л | - | 4,4 | 1600 | 2400 | 2352 | 2764 | |
![]() |
Аккумулирующие (буферные) баки типа ТІ-11 с двумя змеевиками | |||||||
ТІ-11-350 | 350л | 1,8/1,2 | 700 | 1900 | 527 | 650 | ||
ТІ-11-500 | 500л | - | 2,6/2,6 | 800 | 2000 | 800 | 952 | |
ТІ-11-800 | 800л | - | 2,6/2,6 | 950 | 2100 | 898 | 1082 | |
ТІ-11-1000 | 1000л | - | 2,6/3,4 | 1050 | 1900 | 1088 | 1299 | |
ТІ-11-1500 | 1500л | - | 2,6/4,4 | 1200 | 2200 | 1385 | 1670 | |
ТІ-11-2000 | 2000л | - | 2,6/4,4 | 1400 | 2300 | 1753 | 2105 | |
ТІ-11-3000 | 3000л | - | 2,6/4,4 | 1600 | 2400 | 2521 | 2915 | |
![]() |
Комбинированные аккумулирующие (буферные) баки типа ТІВ-00 с внутренним резервуаром без змеевика | |||||||
ТІB-00-350/85 | 350л | 85л | - | 700 | 1900 | 1012 | 1135 | |
ТІB-00-500/85 | 500л | 85л | - | 800 | 2000 | 1142 | 1294 | |
ТІB-00-500/160 | 500л | 160л | - | 800 | 2000 | 1227 | 1379 | |
ТІB-00-800/85 | 800л | 85л | - | 950 | 2100 | 1240 | 1424 | |
ТІB-00-800/160 | 800л | 160л | - | 950 | 2100 | 1325 | 1509 | |
ТІB-00-1000/160 | 1000л | 160л | - | 1050 | 1900 | 1463 | 1674 | |
ТІB-00-1500/160 | 1500л | 160л | - | 1200 | 2200 | 1695 | 1980 | |
ТІB-00-1500/250 | 1500л | 250л | - | 1200 | 2200 | 1830 | 2115 | |
ТІB-00-2000/160 | 2000л | 160л | - | 1400 | 2300 | 2063 | 2418 | |
ТІB-00-2000/250 | 2000л | 250л | - | 1400 | 2300 | 2198 | 2550 | |
![]() |
Комбинированные аккумулирующие (буферные) баки с внутренним резервуаром и одним змеевиком типу ТІВ-01 | |||||||
ТІB-01-350/85 | 350 л | 85л | 1,8 | 700 | 1900 | 1129 | 1252 | |
ТІB-01-500/85 | 500л | 85л | 2,6 | 800 | 2000 | 1311 | 1463 | |
ТІB-01-500/160 | 500л | 160л | 2,6 | 800 | 2000 | 1396 | 1550 | |
ТІB-01-800/85 | 800л | 85л | 2,6 | 950 | 2100 | 1409 | 1593 | |
ТІB-01-800/160 | 800л | 160л | 2,6 | 950 | 2100 | 1494 | 1679 | |
ТІB-01-1000/160 | 1000л | 160л | 3,4 | 1050 | 1900 | 1684 | 1896 | |
ТІB-01-1500/160 | 1500л | 160л | 4,4 | 1200 | 2200 | 1981 | 2266 | |
ТІB-01-1500/250 | 1500л | 250л | 4,4 | 1200 | 2200 | 2116 | 2401 | |
ТІB-01-2000/160 | 2000л | 160л | 4,4 | 1400 | 2300 | 2349 | 2701 | |
ТІB-01-2000/250 | 2000л | 250л | 4,4 | 1400 | 2300 | 2484 | 2836 | |
![]() |
Комбинированные аккумулирующие (буферные) баки с внутренним резервуаром и двумя змеевиками типа ТІВ-11 | |||||||
ТІB-11-500/85 | 500л | 85л | 2,6/2,6 | 800 | 2000 | 1480 | 1632 | |
ТІB-11-500/160 | 500л | 160л | 2,6/2,6 | 800 | 2000 | 1565 | 1717 | |
ТІB-11-800/85 | 800л | 85л | 2,6/2,6 | 950 | 2100 | 1578 | 1762 | |
ТІB-11-800/160 | 800л | 160л | 2,6/2,6 | 950 | 2100 | 1663 | 1847 | |
ТІB-11-1000/160 | 1000л | 160л | 2,6/3,4 | 1050 | 1900 | 1853 | 2064 | |
ТІB-11-1500/160 | 1500л | 160л | 2,6/4,4 | 1200 | 2200 | 2150 | 2435 | |
ТІB-11-1500/250 | 1500л | 250л | 2,6/4,5 | 1200 | 2200 | 2285 | 2570 | |
ТІB-11-2000/160 | 2000л | 160л | 2,6/4,6 | 1400 | 2300 | 2518 | 2870 | |
ТІB-11-2000/250 | 2000л | 250л | 2,6/4,7 | 1400 | 2300 | 2653 | 3005 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы