Акумуляційні баки - ефективне управління енергією.
Акумуляційні баки призначені для накопичення, зберігання та передачі теплової енергії в систему опалення або охолодження, отриманого з різних джерел тепла непостійної дії, або при потребах швидкого використання або поглинання великої кількості теплової енергії. Такими джерелами можуть бути:
На замовлення можуть бути виконані інші конструкції і типи баків.
схематичне зображення | Артикул | Обсяг ємності, літрів | Обсяг бака гарячого водопостачання, літрів | Площа теплообмін. (Верх / нижн), м.кв | Діаметр з ізоляцією, мм | Повна висота на ніжках, мм | Ціни, вказані в євро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бак | з ізоляцією | |||||||
![]() |
Акумулюють (буферні) баки типу ТІ-00 без змійовика | |||||||
ТІ-00-350 | 350л | - | - | 700 | 1900 | 332 | 455 | |
ТІ-00-500 | 500л | - | - | 800 | 2000 | 462 | 614 | |
ТІ-00-800 | 800л | - | - | 950 | 2100 | 560 | 744 | |
ТІ-00-1000 | 1000л | - | - | 1050 | 2120 | 698 | 909 | |
ТІ-00-1500 | 1500л | - | - | 1200 | 2200 | 950 | 1 290 | |
ТІ-00-2000 | 2000л | - | - | 1400 | 2300 | 1298 | 1650 | |
ТІ-00-3000 | 3000л | 1600 | 2400 | 2066 | 2460 | |||
![]() |
Акумулюють (буферні) баки типу ТІ-01 з одним змійовиком | |||||||
ТІ-01-350 | 350л | 1,8 | 700 | 1900 | 449 | 572 | ||
ТІ-01-500 | 500л | - | 2,6 | 800 | 2000 | 631 | 783 | |
ТІ-01-800 | 800л | - | 2,6 | 950 | 2100 | 729 | 913 | |
ТІ-01-1000 | 1000л | - | 3,4 | 1050 | 1900 | 919 | 1174 | |
ТІ-01-1500 | 1500л | - | 4,4 | 1200 | 2200 | 1216 | 1501 | |
ТІ-01-2000 | 2000л | - | 4,4 | 1400 | 2300 | 1 584 | 1936 | |
ТІ-01-3000 | 3000л | - | 4,4 | 1600 | 2400 | 2352 | 2764 | |
![]() |
Акумулюють (буферні) баки типу ТІ-11 з двома змійовиками | |||||||
ТІ-11-350 | 350л | 1,8 / 1,2 | 700 | 1900 | 527 | 650 | ||
ТІ-11-500 | 500л | - | 2,6 / 2,6 | 800 | 2000 | 800 | 952 | |
ТІ-11-800 | 800л | - | 2,6 / 2,6 | 950 | 2100 | 898 | +1082 | |
ТІ-11-1000 | 1000л | - | 2,6 / 3,4 | 1050 | 1900 | 1088 | 1299 | |
ТІ-11-1500 | 1500л | - | 2,6 / 4,4 | 1200 | 2200 | 1385 | 1670 | |
ТІ-11-2000 | 2000л | - | 2,6 / 4,4 | 1400 | 2300 | +1753 | 2105 | |
ТІ-11-3000 | 3000л | - | 2,6 / 4,4 | 1600 | 2400 | 2521 | 2915 | |
![]() |
Комбіновані акумулюють (буферні) баки типу тів-00 з внутрішнім резервуаром без змійовика | |||||||
ТІB-00-350 / 85 | 350л | 85л | - | 700 | 1900 | 1012 | 1135 | |
ТІB-00-500 / 85 | 500л | 85л | - | 800 | 2000 | тисячу сто сорок два | 1294 | |
ТІB-00-500 / 160 | 500л | 160л | - | 800 | 2000 | 1227 | 1379 | |
ТІB-00-800 / 85 | 800л | 85л | - | 950 | 2100 | 1240 | +1424 | |
ТІB-00-800 / 160 | 800л | 160л | - | 950 | 2100 | 1325 | 1509 | |
ТІB-00-1000 / 160 | 1000л | 160л | - | 1050 | 1900 | 1 463 | 1674 | |
ТІB-00-1500 / 160 | 1500л | 160л | - | 1200 | 2200 | 1 695 | 1980 | |
ТІB-00-1500 / 250 | 1500л | 250л | - | 1200 | 2200 | 1 830 | 2115 | |
ТІB-00-2000 / 160 | 2000л | 160л | - | 1400 | 2300 | 2063 | 2418 | |
ТІB-00-2000 / 250 | 2000л | 250л | - | 1400 | 2300 | 2198 | 2550 | |
![]() |
Комбіновані акумулюють (буферні) баки з внутрішнім резервуаром і одним змійовиком типу тів-01 | |||||||
ТІB-01-350 / 85 | 350 л | 85л | 1,8 | 700 | 1900 | 1129 | тисячі двісті п'ятьдесят дві | |
ТІB-01-500 / 85 | 500л | 85л | 2,6 | 800 | 2000 | 1311 | 1 463 | |
ТІB-01-500 / 160 | 500л | 160л | 2,6 | 800 | 2000 | 1396 | 1550 | |
ТІB-01-800 / 85 | 800л | 85л | 2,6 | 950 | 2100 | 1409 | тисячі п'ятсот дев'яносто три | |
ТІB-01-800 / 160 | 800л | 160л | 2,6 | 950 | 2100 | +1494 | тисяча шістсот сімдесят дев'ять | |
ТІB-01-1000 / 160 | 1000л | 160л | 3,4 | 1050 | 1900 | одна тисяча шістсот вісімдесят чотири | 1 896 | |
ТІB-01-1500 / 160 | 1500л | 160л | 4,4 | 1200 | 2200 | 1981 | 2266 | |
ТІB-01-1500 / 250 | 1500л | 250л | 4,4 | 1200 | 2200 | 2116 | 2401 | |
ТІB-01-2000 / 160 | 2000л | 160л | 4,4 | 1400 | 2300 | 2349 | 2701 | |
ТІB-01-2000 / 250 | 2000л | 250л | 4,4 | 1400 | 2300 | 2484 | 2836 | |
![]() |
Комбіновані акумулюють (буферні) баки з внутрішнім резервуаром і двома змійовиками типу тів-11 | |||||||
ТІB-11-500 / 85 | 500л | 85л | 2,6 / 2,6 | 800 | 2000 | 1480 | тисяча шістсот тридцять два | |
ТІB-11-500 / 160 | 500л | 160л | 2,6 / 2,6 | 800 | 2000 | 1 565 | 1 717 | |
ТІB-11-800 / 85 | 800л | 85л | 2,6 / 2,6 | 950 | 2100 | 1578 | тисяча сімсот шістьдесят два | |
ТІB-11-800 / 160 | 800л | 160л | 2,6 / 2,6 | 950 | 2100 | 1663 | 1847 | |
ТІB-11-1000 / 160 | 1000л | 160л | 2,6 / 3,4 | 1050 | 1900 | +1853 | 2064 | |
ТІB-11-1500 / 160 | 1500л | 160л | 2,6 / 4,4 | 1200 | 2200 | 2150 | 2435 | |
ТІB-11-1500 / 250 | 1500л | 250л | 2,6 / 4,5 | 1200 | 2200 | 2285 | 2570 | |
ТІB-11-2000 / 160 | 2000л | 160л | 2,6 / 4,6 | 1400 | 2300 | 2518 | 2870 | |
ТІB-11-2000 / 250 | 2000л | 250л | 2,6 / 4,7 | 1400 | 2300 | 2653 | 3005 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання