Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
SV0008IS7-4NO | 6121001600 | 27 300 | ||
SV0015IS7-4NO | 6121001700 | 28 187 | ||
SV0022IS7-4NO | 6121001800 | 30 995 | ||
SV0037IS7-4NO | 6121001900 | 37 562 | ||
SV0055IS7-4NO | 6121002000 | 40 736 | ||
SV0075IS7-4NO | 6121002100 | 45 917 | ||
SV0110IS7-4NO | 6121002200 | 60 275 | ||
SV0150IS7-4NO | 6121002300 | 69 905 | ||
SV0185IS7-4NO | 6121002400 | 88 237 | ||
SV0220IS7-4NO | 6121002500 | 100 321 | ||
SV0300IS7-4NO | 6121002600 | 137 554 | ||
SV0370IS7-4NO | 6121002700 | 172 255 | ||
SV0450IS7-4NO | 6121002800 | 199 811 | ||
SV0550IS7-4NO | 6121002900 | 227 178 | ||
SV0750IS7-4NO | 6121003000 | 276 564 |
Частотные преобразователи торговой марки LS серии IS 7 предназначены для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,75 до 375 кВт и напряжением питания 220-380 В. Адаптирован для применения практически во всех отраслях промышленности. Рекомендуются для приводов с высокой динамикой и повышенными требованиями к стартовому моменту и перегрузкам. V/F и полное векторное управление с контролем потокосцепления, управление несколькими двигателями, RS 485, ПИД-регулятор, класс защиты: IP 20 / IP 54 (опция), перегрузка 150%.
Точные и динамичные преобразователи частоты с полным векторным управлением и контролем потокосцепления. Решают самые разнообразные задачи и могут применяться практически во всех отраслях промышленности. Рекомендуются для управления процессами с высокой динамикой и повышенными требованиями к стартовому моменту и перегрузке (краны, подъемники, лебедки, дробилки, прессы, мельницы, конвейеры, сепараторы, экструдеры, текстильные приводы и т.д.).
Мощность, (кВт) | Ток при полной нагрузке, (A) | Размеры (Ш x В x Г), мм | Артикул | Модель | Цена долл США с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Трехфазное напряжение питания: 380 – 480 В AC | |||||
0,75 | 2,5 | 150x284x200 | 6121001600 | SV0008IS7-4NO | 650,01 |
1,5 | 4 | 150x284x200 | 6121001700 | SV0015IS7-4NO | 671,13 |
2,2 | 6 | 150x284x200 | 6121001800 | SV0022IS7-4NO | 737,98 |
3,7 | 8 | 150x284x200 | 6121001900 | SV0037IS7-4NO | 894,33 |
5,5 | 12 | 200x355x225 | 6121002000 | SV0055IS7-4NO | 969,91 |
7,5 | 16 | 200x355x225 | 6121002100 | SV0075IS7-4NO | 1093,25 |
11 | 24 | 250x385x284 | 6121002200 | SV0110IS7-4NO | 1435,13 |
15 | 30 | 250x385x284 | 6121002300 | SV0150IS7-4NO | 1664,40 |
18,5 | 39 | 280x461x298 | 6121002400 | SV0185IS7-4NO | 2100,88 |
22 | 45 | 280x461x298 | 6121002500 | SV0220IS7-4NO | 2388,60 |
30 | 61 | 300x594x300 | 6121002600 | SV0300IS7-4NO | 3275,10 |
37 | 75 | 300x594x300 | 6121002700 | SV0370IS7-4NO | 4101,30 |
45 | 91 | 300x594x300 | 6121002800 | SV0450IS7-4NO | 4757,40 |
55 | 110 | 370x663x371 | 6121002900 | SV0550IS7-4NO | 5409 |
75 | 152 | 370x663x371 | 6121003000 | SV0750IS7-4NO | 6584,85 |
Опциональные принадлежности | |||||
Коммуникационные платы | |||||
Profibus | 64110005 | OPTION PROFIBUS-DP | 320,76 | ||
DeviceNet | 64110013 | OPTION DEVICENET | 190,08 | ||
LONWORKS | 64110014 | OPTION LONWORKS | 148,50 | ||
Выносной графический терминал и принадлежности для установки терминала | |||||
Графический терминал | 64110001 | LCD LOADER,SV-IS7 | 90,00 | ||
Кабель для графического терминала, 2м | 64110009 | IS7 REMOTE CABLE(2M) | 35,70 | ||
Кабель для графического терминала, 3м | 64110010 | IS7 REMOTE CABLE(3M) | 35,70 | ||
Карты вводов/выводов | |||||
Карта вводов/выводов | 64110003 | OPTION ISOLATION I/O | 207,90 | ||
Карта вводов/выводов | 64110004 | OPTION EXTENSION I/O | 216,81 | ||
Карта энкодера | 64110002 | ENCORDER OPTION | 112,86 |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы