PPN1016 Плавка вставка запобіжника ElectrO ППН-1-0, 16А
49грн
Запобіжник S 3 UQ U aR (110 мм) 630А ETI 4335116
2 617грн
Полюс 4-й CLBS-4P / 80 ETI 4661436
613грн
4311004 Запобіжник ETI D01UQ10A / 400V gR (50 kA)
250грн
s023001 DIN-рейка ENEXT e.din.stand.rail.101 1м
71грн
RXM2AB1E7 РЕЛЕ 2 CO 48В ПЕРЕМ СТРУМУ
352грн
2560948 З'єднувальний комплект ETI EFD 14 2p
431грн
4322003 Запобіжник ETI DIIUQ6A / 500V gR (50 kA)
299грн
Полюс 4-й CLBS-4P / 25 ETI 4661433
549грн
4721246 Запобіжник ETI M000 / 63A / 690V-gS (100kA)
1 191грн
| Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| SV0008IS7-4NO | 6121001600 | 27 950 | ||
| SV0015IS7-4NO | 6121001700 | 28 859 | ||
| SV0022IS7-4NO | 6121001800 | 31 733 | ||
| SV0037IS7-4NO | 6121001900 | 38 456 | ||
| SV0055IS7-4NO | 6121002000 | 41 706 | ||
| SV0075IS7-4NO | 6121002100 | 47 010 | ||
| SV0110IS7-4NO | 6121002200 | 61 711 | ||
| SV0150IS7-4NO | 6121002300 | 71 569 | ||
| SV0185IS7-4NO | 6121002400 | 90 338 | ||
| SV0220IS7-4NO | 6121002500 | 102 710 | ||
| SV0300IS7-4NO | 6121002600 | 140 829 | ||
| SV0370IS7-4NO | 6121002700 | 176 356 | ||
| SV0450IS7-4NO | 6121002800 | 204 568 | ||
| SV0550IS7-4NO | 6121002900 | 232 587 | ||
| SV0750IS7-4NO | 6121003000 | 283 149 |
Частотні перетворювачі торгової марки LS серії IS 7 призначені для трифазних асинхронних двигунів потужністю від 0,75 до 375 кВт і напругою живлення 220-380 В. Адаптований для застосування практично у всіх галузях промисловості. Рекомендуються для приводів з високою динамікою і підвищеними вимогами до стартового моменту і перевантажень. V / F і повне векторне управління з контролем потокосцепления, управління декількома двигунами, RS 485, ПІД-регулятор, клас захисту: IP 20 / IP 54 (опція), перевантаження 150%.
Точні і динамічні перетворювачі частоти з повним векторним керуванням і контролем потокосцепления. Вирішують найрізноманітніші завдання і можуть застосовуватися практично у всіх галузях промисловості. Рекомендуються для управління процесами з високою динамікою і підвищеними вимогами до стартового моменту і перевантаження (крани, підйомники, лебідки, дробарки, преси, млини, конвеєри, сепаратори, екструдери, текстильні приводи і т.д.).
| Потужність, кВт) | Струм при повному навантаженні, (A) | Розміри (Ш x В x Г), мм | Артикул | Модель | Ціна дол США з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Трифазну напругу харчування: 380 - 480 В AC | |||||
| 0,75 | 2,5 | 150x284x200 | 6121001600 | SV0008IS7-4NO | 650,01 |
| 1,5 | 4 | 150x284x200 | 6121001700 | SV0015IS7-4NO | 671,13 |
| 2,2 | 6 | 150x284x200 | 6121001800 | SV0022IS7-4NO | 737,98 |
| 3,7 | 8 | 150x284x200 | 6121001900 | SV0037IS7-4NO | 894,33 |
| 5,5 | 12 | 200x355x225 | 6121002000 | SV0055IS7-4NO | 969,91 |
| 7,5 | 16 | 200x355x225 | 6121002100 | SV0075IS7-4NO | 1093,25 |
| 11 | 24 | 250x385x284 | 6121002200 | SV0110IS7-4NO | 1435,13 |
| 15 | 30 | 250x385x284 | 6121002300 | SV0150IS7-4NO | 1664,40 |
| 18,5 | 39 | 280x461x298 | 6121002400 | SV0185IS7-4NO | 2100,88 |
| 22 | 45 | 280x461x298 | 6121002500 | SV0220IS7-4NO | 2388,60 |
| 30 | 61 | 300x594x300 | 6121002600 | SV0300IS7-4NO | 3275,10 |
| 37 | 75 | 300x594x300 | 6121002700 | SV0370IS7-4NO | 4101,30 |
| 45 | 91 | 300x594x300 | 6121002800 | SV0450IS7-4NO | 4757,40 |
| 55 | 110 | 370x663x371 | 6121002900 | SV0550IS7-4NO | 5409 |
| 75 | 152 | 370x663x371 | 6121003000 | SV0750IS7-4NO | 6584,85 |
| опціональні приналежності | |||||
| комунікаційні плати | |||||
| Profibus | 64110005 | OPTION PROFIBUS-DP | 320,76 | ||
| DeviceNet | 64110013 | OPTION DEVICENET | 190,08 | ||
| LONWORKS | 64110014 | OPTION LONWORKS | 148,50 | ||
| Виносної графічний термінал і приналежності для установки терміналу | |||||
| графічний термінал | 64110001 | LCD LOADER, SV-IS7 | 90,00 | ||
| Кабель для графічного терміналу, 2м | 64110009 | IS7 REMOTE CABLE (2M) | 35,70 | ||
| Кабель для графічного терміналу, 3м | 64110010 | IS7 REMOTE CABLE (3M) | 35,70 | ||
| Карти вводів / висновків | |||||
| Карта вводів / висновків | 64110003 | OPTION ISOLATION I / O | 207,90 | ||
| Карта вводів / висновків | 64110004 | OPTION EXTENSION I / O | 216,81 | ||
| Карта енкодера | 64110002 | ENCORDER OPTION | 112,86 | ||
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання