| Наличие: | Под заказ |
| Срок поставки: | 21 дней |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Рейтинг: | |
| Производитель: |
НафтаЕнергоПром |
| Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Ячейка КСО 393-04 | 18 244 | |||
| Панель торцевая КСО393 | 1 140 | |||
| Ячейка КСО 393-11 106 | 34 102 | |||
| Ячейка КСО 393-06 103 | 27 720 | |||
| Ячейка КСО 393-06 105 | 27 720 | |||
| Ячейка КСО 393-29 106 | 27 284 |
| Наименование параметра | Значение параметра | |
| Номинальное высшее напряжение, кВ | 6; 10 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000 | |
| Номинальный ток выключателя нагрузки, А | 630 | |
| Номинальный ток разъединителя, А | 400; 630; 1000 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 41 | |
| Ток плавкой вставки предохранителей, А | для 6 кВ | 31,5; 50; 63; 80; 100; 125 |
| для 10 кВ | 31,5; 40; 63; 80; 100 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Ток термической стойкости (кратковременный, до 3 с), кА | 16 | |
| Номинальное напряжение цепей управления, В | 220 | |
| Напряжение цепей освещения, В | 36 | |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | нормальный | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы