s085205 Станція для заряду електромобілів ENEXT e.charge.stand.7GBTC 7,4кВт 230В 32A GB/T кабель 5м IP54
18 545грн
1102400 Блок розподільчий ETI EDBM-1 (160А, 1500V AC / DC, OUT: 1x4-50; 3x2,5-25; 4x2,5-16)
831грн
1102428 Блок розподільчий ETI EDBJ-4x25-4x25 (100A, 1000V AC / DC, IN: 4x25, OUT: 4x25)
750грн
Система резервного живлення на коліщатках LogicPower Autonomic Power FW 2500W (АКБ 5900Wh) графіт глянець
79 750грн
1102410 Блок розподільчий ETI EDBM-1 / N (160А, 1500V AC / DC, OUT: 1x4-50; 3x2,5-25; 4x2,5-16)
831грн
| Наявність: | Під замовлення |
| Термін поставки: | 21 днів |
| Гарантія: | 12 місяців |
| Рейтинг: | |
| Виробник: |
НафтаЕнергоПром |
| Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| Камера/комірка КСО 393-04 | 18 244 | |||
| Панель торцева КСО393 | 1 140 | |||
| Камера/комірка КСО 393-11 106 | 34 102 | |||
| Камера/комірка КСО 393-06 103 | 27 720 | |||
| Камера/комірка КСО 393-06 105 | 27 720 | |||
| Камера/комірка КСО 393-29 106 | 27 284 |
| Найменування параметру | Значення параметру | |
| Номінальна вища напруга, кВ | 6; 10 | |
| Найбільша робоча напруга, кВ | 7,2; 12 | |
| Номінальний струм головних ланцюгів, А | 630; 1000 | |
| Номінальний струм вимикача навантаження, А | 630 | |
| Номінальний струм роз'єднувача, А | 400; 630; 1000 | |
| Струм електродинамічної стійкості, кА | 41 | |
| Струм плавкої вставки запобіжників, А | для 6 кВ | 31,5; 50; 63; 80; 100; 125 |
| для 10 кВ | 31,5; 40; 63; 80; 100 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Струм термічної стійкості (короткочасний, до 3 с), кА | 16 | |
| Номінальна напруга ланцюгів управління, В | 220 | |
| Напруга ланцюгів освітлення, В | 36 | |
| Рівень ізоляції по ГОСТ 1516.1-76 | нормальний | |
| Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання