Наявність: | Під замовлення |
Термін поставки: | 21 днів |
Гарантія: | 12 місяців |
Рейтинг: | |
Виробник: |
![]() |
Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Камера/комірка КСО 393-04 | 18 244 | |||
Панель торцева КСО393 | 1 140 | |||
Камера/комірка КСО 393-11 106 | 34 102 | |||
Камера/комірка КСО 393-06 103 | 27 720 | |||
Камера/комірка КСО 393-06 105 | 27 720 | |||
Камера/комірка КСО 393-29 106 | 27 284 |
Найменування параметру | Значення параметру | |
Номінальна вища напруга, кВ | 6; 10 | |
Найбільша робоча напруга, кВ | 7,2; 12 | |
Номінальний струм головних ланцюгів, А | 630; 1000 | |
Номінальний струм вимикача навантаження, А | 630 | |
Номінальний струм роз'єднувача, А | 400; 630; 1000 | |
Струм електродинамічної стійкості, кА | 41 | |
Струм плавкої вставки запобіжників, А | для 6 кВ | 31,5; 50; 63; 80; 100; 125 |
для 10 кВ | 31,5; 40; 63; 80; 100 | |
Частота, Гц | 50 | |
Струм термічної стійкості (короткочасний, до 3 с), кА | 16 | |
Номінальна напруга ланцюгів управління, В | 220 | |
Напруга ланцюгів освітлення, В | 36 | |
Рівень ізоляції по ГОСТ 1516.1-76 | нормальний | |
Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання