Наличие: | Под заказ |
Срок поставки: | 14 дней |
Гарантия: | 12 месяцев |
Рейтинг: | |
Производитель: |
![]() |
Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Комплектные трансформаторные подстанции КТПН 400 кВа | По индивидуальной схеме | 520 800 |
Комплектные трансформаторные подстанции КТПН -160...1000 предназначены для приема напряжения 10 (6) к В, преобразования и распределения напряжения 0,4 кВ.
Трансформаторные подстанции для наружной установки бывают тупикового, либо проходного типа.
КТПН предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. при номинальном напряжении 0,4 кВ. (тупикового или транзитного типа).
Тип подстанций | Мощность трансформатора, кВа | УВН | РУНН | ||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В | Номинальный ток предохраниетлей, А | Кол-во и ток плавких вставок или расцнпителя автомата отходящих линий | Коэффициент трансформатции трансформатора тока | ||
КТПН-160/6/0,4-У1 | 160 | 6 | 40 | 2х2502х4001х100 | 300/5 |
КТПН-160/10/0,4-У1 | 10 | 20 | |||
КТПН-250/6/0,4-У1 | 250 | 6 | 50 | 3х2502х400 | 400/5 |
КТПН-250/10/0,4-У1 | 10 | 31,5 | |||
КТПН-400/6/0,4-У1 | 400 | 6 | 63 | 2х2502х4002х100 | 600/5 |
КТПН-400/10/0,4-У1 | 10 | 50 | |||
КТПН630/6/0,4-У1 | 630 | 6 | 80 | 4х2502х4002х100 | 1000/5 |
КТПН-630/10/0,4-У1 | 10 | 63 | |||
КТПН-1000/6/0,4-У1 | 1000 | 6 | 100 | 4х2502х4002х100 | 1500/5 |
КТПН-1000/10/0,4-У1 | 10 | 80 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы