Наявність: | Під замовлення |
Термін поставки: | 14 днів |
Гарантія: | 12 місяців |
Рейтинг: | |
Виробник: | НафтаЕнергоПром |
Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Комплектные трансформаторные подстанции КТПН 400 кВа | По индивидуальной схеме | 520 800 |
Комплектні трансформаторні підстанції КТПН -160 ... 1000 призначені для прийому напруги 10 (6) до В, перетворення і розподілу напруги 0,4 кВ.
Трансформаторні підстанції для зовнішньої установки бувають тупикового, або прохідного типу.
КТПН призначені для прийому, перетворення і розподілу електричної енергії трифазного змінного струму частотою 50 Гц. при номінальній напрузі 0,4 кВ. (Тупикового або транзитного типу).
Тип підстанцій | Потужність трансформатора, кВа | УВН | РУНН | ||
---|---|---|---|---|---|
Номінальна напруга, В | Номінальний струм предохраніетлі, А | Кількість і ток плавких вставок або расцнпітеля автомата ліній, що відходять | Коефіцієнт трансформатціі трансформатора струму | ||
КТПН-160/6 / 0,4-У1 | 160 | 6 | 40 | 2х2502х4001х100 | 300/5 |
КТПН-160/10 / 0,4-У1 | 10 | 20 | |||
КТПН-250/6 / 0,4-У1 | 250 | 6 | 50 | 3х2502х400 | 400/5 |
КТПН-250/10 / 0,4-У1 | 10 | 31,5 | |||
КТПН-400/6 / 0,4-У1 | 400 | 6 | 63 | 2х2502х4002х100 | 600/5 |
КТПН-400/10 / 0,4-У1 | 10 | 50 | |||
КТПН630 / 6 / 0,4-У1 | 630 | 6 | 80 | 4х2502х4002х100 | 1000/5 |
КТПН-630/10 / 0,4-У1 | 10 | 63 | |||
КТПН-1000/6 / 0,4-У1 | 1000 | 6 | 100 | 4х2502х4002х100 | 1500/5 |
КТПН-1000/10 / 0,4-У1 | 10 | 80 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання