Наличие: | Под заказ |
Срок поставки: | 5 дней |
Гарантия: | 12 месяцев |
Рейтинг: | |
Производитель: | НафтаЕнергоПром |
Цены приведены на самые популярные модели конденсаторных установок. Хотите купить конденсаторную установку? Есть вопросы по цене или срокам поставки? Нужна конденсаторная установка, собранная из комплектующих конкретных производителей? Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом и мы расчитаем, предложим и соберём оптимальную (по соотношению цена/качество) конденсаторную установку под Ваш запрос.
Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-25/3-5 | Ступени: 5+10+10 (ETI+ТМ Электро) | 20 475 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-35/4-5 | Ступени: 5+5+10+15 (ETI+ТМ Электро) | 24 075 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-50/10-4 | Ступени: 5+10+15+20 (ETI+ТМ Электро) | 31 185 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-70/5-10 | Ступени: 10+10+10+20+20 (ETI+ТМ Электро) | 37 890 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-100/4-10 | Ступени: 10+20+30+40 (ETI+ТМ Электро) | 44 370 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4 160/6-20 | Ступени: 20+20+20+30+30+40 (ETI+ТМ Электро) | 78 300 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4 200/6-20 | Ступени: 20+20+40+40+40+40 (ETI+ТМ Электро) | 81 000 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-300/7-25 | Ступени: 25+25+50+50+50+50+50 (ETI+ТМ Электро) | 99 315 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0,4-400/10-40 | Ступени: 40х10 (ETI+ТМ Электро) | 141 975 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-25/3-5 | Ступени: 5+10+10 (ETI+Novar) | 35 190 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-35/4-5 | Ступени: 5+5+10+15 (ETI+Novar) | 37 800 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-50/10-4 | Ступени: 5+10+15+20 (ETI+ Novar) | 46 890 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-70/5-10 | Ступени: 10+10+10+20+20 (ETI+Novar) | 46 800 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-100/4-10 | Ступени: 10+20+30+40 (ETI+Novar) | 59 940 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4 160/6-20 | Ступени: 20+20+20+30+30+40 (ETI+Novar) | 86 265 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4 200/6-20 | Ступени: 20+20+40+40+40+40 (ETI+Novar) | 98 820 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-300/7-25 | Ступени: 25+25+50+50+50+50+50 (ETI+Novar) | 131 400 | ||
Конденсаторная установка УКРМ 0.4-400/10-40 | Ступени: 40х10 (ETI+Novar) | 177 840 |
Автоматические конденсаторные установки (конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности) предназначены для автоматической компенсации реактивной мощности нагрузки потребителя в электрических сетях трехфазного переменного тока напряжением 0.4(0.38) кВ и частотой 50 Гц без искажений или с небольшими искажениями синусоидальности тока и напряжения.
Автоматические низковольтные конденсаторные установки, в зависимости от мощности, выпускаются в навесном или напольном исполнении и предназначены для установки в электрощитовых.
Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности низкого напряжения допускают длительную работу при повышении действующего напряжения до 1,1 номинального и повышения действующего значения тока до 1,3 от тока, получаемого при номинальном напряжении и частоте, как за счет повышения напряжения, так и за счет высших гармоник или того и другого вместе. Компенсаторы реактивной мощности могут работать в режиме ручного или автоматического регулирования. Регулятор обеспечивает автоматическое включение (отключение) конденсаторов с заданной выдержкой времени при изменении значения реактивной мощности. Регулятор работает по текущему значению cos (f) и может иметь 6 и 14 ступеней.
УКРМ | XX | -ХХХ | /ХХ | -Х | -У3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Конструктивно автоматические конденсаторные установки производятся в навесном или напольном исполнении в металлическом, окрашенном порошковой краской RAL 7032, 7035 или 9016 металлическом корпусе. Данный вид покрытий является долговечным и обеспечивает не только хороший эстетический внешний вид установки, но и защиту металлического корпуса установки от коррозии. Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности предназначена для эксплуатации в условиях нашего климатического пояса УХЛ и, в зависимости от необходимости, может изготавливаться с учетом повышенных требований по пыле-влаго защите, вплоть до степени IP55.
Конденсаторные установки, которые предназначены для компенсации реактивной мощности, имеют следующие технические характеристики:Конденсаторы изготовлены в алюминиевом корпусе, который выдерживает даже излишнее давление внутри самого корпуса. Конструкция диэлектрика конденсатора имеет возможность восстановить свои свойства после пробоя. В случае увеличения давления в конденсаторе при перенапряжении или большом количестве самовосстановлений диэлектрика, может происходить разрыв проводника-предохранителя, что в свою очередь, предотвращает разрыв в корпусе конденсатора.
Комплектная (комплексная) установка УКРМ 58 также укомплектована контакторами опережающего включения «ETI» (Словения) с ограничивающими резисторами. При коммутации конденсаторных батарей возникает кроме обычного номинального рабочего тока, протекание большого пускового тока, значительно (до 250 раз) превышающего номинальное значение. В отличие от обычных контакторов CEM C снабжены дополнительной контактной группой, установленной параллельно основной. К вспомогательным контактам с двух сторон последовательно подключены съемные токоограничивающие элементы, состоящие из нескольких витков проводника с высоким удельным сопротивлением. При коммутациях обе группы контактов приводятся в действие одновременно, но из-за меньшего расстояния, лимитируемого упором, вспомогательные контакты замыкаются на несколько миллисекунд раньше основных, пропускают пусковой ток через токоограничивающие элементы тем самым, ограничивая ток конденсаторной батареи и размыкаются только после уверенного замыкания основных силовых контактов.
Данные контакторы предназначены для демпфирования пусковых токов в системах компенсации коэффициента реактивной мощности.
Регулирование коэффициента мощности в автоматической конденсаторной установке автоматически достигается при помощи микропроцессорного регулятора "PFC-6DA" (Etimat Словения) либо "NOVAR" (Чехия) , позволяющего абсолютно чётко управлять коэффициентом мощности всей системы и реализует максимальное использование конденсаторов, рациональное использование конденсаторов зависит также от оптимального выбора количества и номиналов ступеней, начиная с минимальной, на этапе подбора и согласования оборудования установки УКРМ. Специалисты нашего предприятия помогут Вам подобрать правильную комплектацию Вашей конденсаторной установки, которая будет максимально эффективно компенсировать реактивную мощность.
Ввод кабелей питания в комплексную конденсаторную установку может осуществляться снизу - через люк или дно шкафа, или сверху – через крышу (в случае установки внутри помещений). При необходимости подведения к установкам кабелей больших сечений корпус КРМ и может устанавливаться на дополнительном цоколе, который, в свою очередь закрепляется на анкерных болтах приямка кабельного канала. Для установки УКРМ на большие номиналы на улице может сооружаться фундамент. Также допускается, в случае навесного исполнения, установка на корпусе гермовводов сальникового типа. Типы вводов согласовываются с заказчиком предварительно, чтобы подобрать наиболее удобный и сократить временные затраты на монтаж устройства.
Дверь конденсаторной установки УКМ запирается на замок. В случае необходимости, дверь может комплектоваться навесным замком или замком ригельного типа. На двери, как правило размещаются регулятор реактивной мощности, лампы сигнализирующие о включении ступеней (факультативно) и кнопка экстренной остановки установки УКРМ.
Установка на вводе защищена также предохранителями с вводным рубильником. Защита есть у каждой ступени установки. Для подключения конденсаторной установки необходим внешний трансформатор тока, который предназначен для измерения тока с помощью регулятора "PFC-6DA" либо NOVAR. Параметры данного трансформатора тока выбираются самим заказчиком, исходя из данных по максимальному току, протекающему по кабелю в нужной точке измерения (трансформатор тока не входит в комплект поставки конденсаторной установки).
Тип конденсаторной установки | Мощность, кВАр | Номинальный ток, А | Номинал вводного предохранителя | Минимальная ступень, кВАр | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|
УКРМ (АКУ)-0,4-25-5 | 25 | 36,25 | 63 | 5 | 800х600х250 |
УКРМ (АКУ)-0,4-35-5 | 35 | 50,75 | 80 | 5 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-45-5 | 45 | 65,25 | 100 | 5 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-50-10 | 50 | 72,5 | 125 | 10 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-55-10 | 55 | 79,75 | 125 | 10 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-60-10 | 60 | 87 | 160 | 10 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-70-10 | 70 | 101,5 | 160 | 10 | 1000х800х300 |
УКРМ (АКУ)-0,4-80-10 | 80 | 116 | 200 | 10 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-90-10 | 90 | 130,5 | 225 | 10 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-100-10 | 100 | 145 | 250 | 10 | 1400х750х240 |
УКРМ (АКУ)-0,4-110-10 | 110 | 159,5 | 250 | 10 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-120-20 | 120 | 174 | 250 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-140-20 | 140 | 203 | 315 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-150-10 | 150 | 217,5 | 315 | 10 | 1600х700х300 |
УКРМ (АКУ)-0,4-160-20 | 160 | 232 | 400 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-180-20 | 180 | 261 | 400 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-200-20 | 200 | 290 | 400 | 20 | 2000х800х400 |
УКРМ (АКУ)-0,4-220-20 | 220 | 319 | 500 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-240-20 | 240 | 148 | 500 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-260-20 | 260 | 377 | 630 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-320-20 | 320 | 464 | 800 | 20 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-360-40 | 360 | 522 | 800 | 40 | 2000х1200х400 |
УКРМ (АКУ)-0,4-400-40 | 400 | 580 | 800 | 40 | |
УКРМ (АКУ)-0,4-520-40 | 520 | 754 | 1250 | 40 | 2000х1600х600 |
УКРМ (АКУ)-0,4-540-60 | 540 | 783 | 1250 | 60 |
Текущий (действующий) | Требуемый (достижимый) cos φ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tan φ | cos φ | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
Коэффициент | |||||||||||
3.18 | 0.30 | 2.43 | 2.48 | 2.56 | 2.64 | 2.70 | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.98 | 3.18 |
2.96 | 0.32 | 2.21 | 2.26 | 2.34 | 2.42 | 2.48 | 2.53 | 2.60 | 2.67 | 2.76 | 2.96 |
2.77 | 0.34 | 2.02 | 2.07 | 2.15 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.41 | 2.48 | 2.56 | 2.77 |
2.59 | 0.36 | 1.84 | 1.89 | 1.97 | 2.05 | 2.10 | 2.17 | 2.23 | 2.30 | 2.39 | 2.59 |
2.43 | 0.38 | 1.68 | 1.73 | 1.81 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 2.07 | 2.14 | 2.23 | 2.43 |
2.29 | 0.40 | 1.54 | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.09 | 2.29 |
2.16 | 0.42 | 1.41 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.68 | 1.73 | 1.80 | 1.87 | 1.96 | 2.16 |
2.04 | 0.44 | 1.29 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.56 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.04 |
1.93 | 0.46 | 1.18 | 1.23 | 1.31 | 1.39 | 1.45 | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.93 |
1.83 | 0.48 | 1.08 | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.83 |
1.73 | 0.50 | 0.98 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.45 | 1.63 | 1.73 |
1.64 | 0.52 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.64 |
1.56 | 0.54 | 0.81 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.36 | 1.56 |
1.48 | 0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.48 |
1.40 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.20 | 1.40 |
1.33 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.33 |
1.30 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.10 | 1.30 |
1.27 | 0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.27 |
1.23 | 0.63 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 1.23 |
1.20 | 0.64 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
1.17 | 0.65 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 1.17 |
1.14 | 0.66 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
1.11 | 0.67 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 1.11 |
1.08 | 0.68 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 1.08 |
1.05 | 0.69 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.85 | 1.05 |
1.02 | 0.70 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 1.02 |
0.99 | 0.71 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.99 |
0.96 | 0.72 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.76 | 0.96 |
0.94 | 0.73 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.94 |
0.91 | 0.74 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.91 |
0.88 | 0.75 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.68 | 0.88 |
0.86 | 0.76 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.86 |
0.83 | 0.77 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.83 |
0.80 | 0.78 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.80 |
0.78 | 0.79 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.78 |
0.75 | 0.80 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.75 | |
0.72 | 0.81 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.72 | ||
0.70 | 0.82 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.70 | ||
0.67 | 0.83 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.67 | ||
0.65 | 0.84 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.65 | ||
0.62 | 0.85 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.62 | |||
0.59 | 0.86 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.59 | |||
0.57 | 0.87 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.57 | ||||
0.54 | 0.88 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.54 | ||||
0.51 | 0.89 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.51 | ||||
0.48 | 0.90 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.48 | |||||
0.46 | 0.91 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 0.46 | |||||
0.43 | 0.92 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.43 | ||||||
0.40 | 0.93 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.40 | ||||||
0.36 | 0.94 | 0.07 | 0.16 | 0.36 |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы
Согласно проекта необходима комплектная конденсаторная установка кку-0.4-55/4-5-21уз, есть ли таковая в наличии и по какой цене ?
Здравствуйте. Держать всю линейку УКРМ не целесообразно. Интересующую вас установку сделаем за 4-5 дней. Европейский комплект обойдется в 19370 грн с НДС. Делать ее в 4 ступени не эффективно. Наше предложение - сдвоенная первая ступень 5 кВАр. с ув.
укрм-0,4-35 квар. Схема подключения трансформатора тока к укрм 0,4-35 квар
Добрый день, схема подключения на странице: https://electrocontrol.com.ua/elektroshhitovoe-oborudovanie/kondensatornye-ustanovki-aku-04#gallery-6