Наличие: | Под заказ |
Срок поставки: | 45 дней |
Гарантия: | 12 месяцев |
Рейтинг: | |
Производитель: | НафтаЕнергоПром |
Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Автоматическая высоковольтная конденсаторная установка УКРМ 10.5-1400 кВар | Ступени (200+400+800) | 1 424 070 | ||
Автоматическая высоковольтная конденсаторная установка УКРМ 10.5-900 кВар | Ступени (200+300+400) | 1 315 350 | ||
Автоматическая высоковольтная конденсаторная установка УКРМ 10.5-500 кВар | Ступени (50+150+300) | 1 240 920 | ||
Автоматическая высоковольтная конденсаторная установка УКРМ 10.5-6600 кВар | Ступени (4200+600+600+1200) | 2 548 800 | ||
Нерегулируемая высоковольтная конденсаторная установка УКРМ 10.5-150 кВар | Ступень 150 кВар | 247 500 |
Высоковольтные конденсаторные установки предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок предприятий промышленности и распределительных сетей напряжением 6 или 10 кВ переменного тока, частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью, устанавливаемых в регионах с умеренным климатом внутри помещений (от -30°C до +40°C).
Высоковольтные конденсаторные установки УКРМ (6) 10 кВ применяются для компенсации реактивной мощности в высоковольтных сетях и соответственно повышение значения коэффициента мощности cos (f).
Установки компенсации реактивной мощности 6 (10кВ) могут быть:
Предназначены для работы в сетях с переменной нагрузкой. В данных устройствах установлен микропроцессорный контроллер, который автоматически выбирает нужную ступень компенсации при данной нагрузке. Это обеспечивает нормальную работу в часы минимальной и максимальной нагрузки, а также исключает перекомпенсацию сети.
Применение регулируемых высоковольтных конденсаторных установок обеспечивает работу без участия обслуживающего персонала в автоматическом режиме. Применение УКРМ (6) 10 кВ обеспечивает снижение токовой нагрузки на линиях электропередач, трансформаторных подстанциях, а также стабилизировать работу энергосистемы.
Автоматические конденсаторные установки состоят из высоковольтных ячеек в сварном металлическом корпусе соединенными между собой. Состоит из вводной ячейки и ячейки с высоковольтными конденсаторами. Вводная ячейка состоит из вводного разъеденителя с приводом. В ней устанавливаются блоки релейной защиты и регулятор реактивной мощности. На двери установлены амперметры, вольтметры и лампы индикации. В ячейках, где установлены ступени располагаются конденсаторы и высоковольтные контакторы, а также предохранители соответственного номинала.
Высоковольтные конденсаторные установки типа УКРМ 6 или 10 кВ соответствуют ТУ.
Высоковольтные конденсаторные установки УКРМ (6) 10 кВ осуществляет:
Применение высоковольтных устройств для компенсации реактивной мощности автоматического регулирования, является современным решением, обеспечивающим нормальное функционирование энергосистемы, позволяющее экономить денежные средства за реактивную электроэнергию и ресурс коммутирующих аппаратов. Также применение автоматических конденсаторных установок исключает перекомпенсацию энергосистемы.
Номинал высоковольной конденсаторной установки УКРМ | Мощность установки КВАР | Мощность постоянной части КВАР | Шаг регулирования | Габаритные размеры, мм | Масса, кг не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-450 (2х225) У3 | 450 | - | 225 | 2770 | 8250 | 1830 | 907 |
УКРМ-6,3(10,5)-450-(3х150) У3 | 150 | 913 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-750-(5х150) У3 | 750 | 4370 | 1233 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-900-(4х225) У3 | 900 | 225 | 1242 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-900-(2х450) У3 | 450 | 2770 | 955 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-900-(3х300) У3 | 300 | 3470 | 1100 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-900-(450+2х225) У3 | 450 | 225 | 1122 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-900-(450+3х150) У3 | 150 | 1128 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-1125-(5х225) У3 | 1125 | - | 225 | 3470 | 1266 | ||
УКРМ-6,3(10,5)-1350-(3х450) У3 | 1350 | 450 | 1145 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-1350-(450+4х225) У3 | 450 | 225 | 4370 | 1487 | |||
УКРМ-6,3(10,5)-1350-(900+2х225) У3 | 450 | 3470 | 1170 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-1350-(450+3х300) У3 | 300 | 4170 | 1490 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-1350- (900+2х225) У3 | 900 | 225 | 3470 | 1187 | |||
УКРМ-6,3(10,5)-1350-(900+3х150) У3 | 150 | 1193 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-1500-(5х300) У3 | 1500 | - | 300 | 3670 | 1470 | ||
УКРМ-6,3(10,5)-1800-(450х4) У3 | 1800 | 450 | 450 | 4170 | 1535 | ||
УКРМ-6,3(10,5)-1800-(900+3х300) У3 | 900 | 300 | 4370 | 1552 | |||
УКРМ-6,3(10,5)-1800-(900+4х225) У3 | 225 | 3470 | 1235 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-1800-(900+2х450) У3 | 450 | 1555 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-1800-(1350+2х225) У3 | 1350 | 225 | 4170 | 1402 | |||
УКРМ-6,3(10,5)-1800-(1350+3х150) У3 | 150 | 1408 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-2250-(5х450) У3 | 2250 | - | 450 | 3670 | 1545 | ||
УКРМ-6,3(10,5)-2250-(900+3х450) У3 | 900 | 4170 | 1600 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-2250-(1350+4х225) У3 | 1350 | 225 | 5070 | 1737 | |||
УКРМ-6,3(10,5)-2250-(1350+2х450) У3 | 450 | 4170 | 1450 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-2250-(1350+3х300) У3 | 300 | 5070 | 1595 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-2250-(1800+2х225) У3 | 1800 | 225 | 4170 | 1467 | |||
УКРМ-6,3(10,5)-2250-(1800+3х150) У3 | 150 | 1473 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-2700-(1350+3х450) У3 | 2700 | 1350 | 450 | 5070 | 1640 | ||
УКРМ-6,3(10,5)-2700-( 1800+2х450) У3 | 1800 | 4170 | 1515 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-2700-(1800+4х225)У3 | 225 | 5070 | 1802 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-2700-(1800+3х300)У3, | 300 | 1660 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-2700-(2250+2х225)У3 | 2250 | 225 | 4870 | 1682 | |||
УКРМ-6,3(10,5)-2700-(2250+3х150)У3 | 150 | 1688 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-3150-(1800+3х450)У3 | 3150 | 1800 | 450 | 5070 | 1705 | ||
УКРМ-6,3(10,5)-3150-(2250+2х450)У3 | 2250 | 4870 | 1730 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-3150-(2700+2х225)У3 | 2700 | 225 | 1747 | ||||
УКРМ-6,3(10,5)-3150-(2700+3х150)У3 | 150 | 1753 | |||||
УКРМ-6,3(10,5)-3600-(2700+2х450)У3 | 3600 | 450 | 1795 |
Применяемые ступени регулирования - 150,225,300,450 кВа, также возможны другие номиналы по желанию заказчика.
Климатическое исполнение У3 - от -20 С до +40 С;
Установки могут включать в себя вместе с регулируемыми ступенями также постоянные ступени.
Позволяют снизить энергозатраты путем снижения реактивной составляющей в сети энергосистемы. Данные установки представляют собой устройства состоящие из высоковольтных конденсаторных ступеней (одной или нескольких) включаемых в ручном режиме. Данные устройства используются в сетях постоянной нагрузкой.
Нерегулируемые конденсаторные установки обеспечивают:Применение данного вида устройств для компенсации реактивной мощности приемлемо для систем с постоянной нагрузкой.
Технические характеристики высоковольтных УКРМ нерегулируемые приведены в таблице:Номинал нерегулируемой высоковольтной конденсаторной установки УКРМ | Габаритные размеры, мм | Масса не более, кг | ||
---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-450(300) У3 | 1670 | 825 | 1830 | 455(440) |
УКРМ-56-6,3 (10,5)-900(600) У3 | 520(490) | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-1350(1200) У3 | 2370 | 730(685) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5)- 1800 У3 | 795 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-2250(1500) У3 | 3070 | 1015(940) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-2700 У3 | 1080 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-3150(2100) У3 | 3770 | 1290(1185) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-3600(2400) У3 | 1355(1235) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-450(300) У3 | 1370 | 405(390) | ||
УКРМ--57-6,3 (10,5)-900(600) У3 | 470(440) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-1350(1200) У3 | 2070 | 700(655) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5)- 1800 У3 | 765 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-2250(1500) У3 | 2770 | 965(890) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-2700 У3 | 1030 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-3150(2100) У3 | 3470 | 1260(1155) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-3600(2400) У3 | 1325(1205) | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-450(300) У1 | 1670 | 840 | 2000 | 505(490) |
УКРМ-56-6,3 (10,5)-900(600) У1 | 570(540) | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-1350(1200) У1 | 2370 | 800(755) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5)- 1800 У1 | 865 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-2250(1500) У1 | 3070 | 1105(1030) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-2700 У1 | 1170 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-3150(2100) У1 | 3770 | 1400(1295) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5)-3600(2400) У1 | 1465(1345) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-450(300) У1 | 1370 | 415(400) | ||
УКРМ--57-6,3 (10,5)-900(600) У1 | 480(450) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-1350(1200) У1 | 2070 | 710(665) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5)- 1800 У1 | 775 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-2250(1500) У1 | 2770 | 1015(970) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-2700 У1 | 1080 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-3150(2100) У1 | 3470 | 1310(1205) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5)-3600(2400) У1 | 1375(1255) |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы
Добрий день. яка ціна УКРМ-6,3 (10,5) -750- (5х150) У3?
Производите ли Вы Компенсирующие устройства на 35 кВ. Если да, то можете указать цену на сайте
Добрый день,если вам отправлю тз сможете подобрать конденсаторы,по почте sarsen.1961@mail.ru