Наявність: | Під замовлення |
Термін поставки: | 5 днів |
Гарантія: | 12 місяців |
Рейтинг: | |
Виробник: |
![]() |
Ціни наведені на найпопулярніші моделі конденсаторних установок. Хочете купити конденсаторну установку? Є питання по ціні або термінів поставки? Потрібна конденсаторна установка, зібрана з комплектуючих конкретних виробників? Зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом і ми розрахуємо, запропонуємо і зберемо оптимальну (по співвідношенню ціна / якість) конденсаторну установку під Ваш запит.
Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-25/3-5 | Ступені: 5+10+10 (ETI+ТМ Электро) | 20 475 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-35/4-5 | Ступені: 5+5+10+15 (ETI+ТМ Электро) | 24 075 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-50/10-4 | Ступені: 5+10+15+20 (ETI+ТМ Электро) | 31 185 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-70/5-10 | Ступені: 10+10+10+20+20 (ETI+ТМ Электро) | 37 890 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-100/4-10 | Ступені: 10+20+30+40 (ETI+ТМ Электро) | 44 370 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4 160/6-20 | Ступені: 20+20+20+30+30+40 (ETI+ТМ Электро) | 78 300 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4 200/6-20 | Ступені: 20+20+40+40+40+40 (ETI+ТМ Электро) | 81 000 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-300/7-25 | Ступені: 25+25+50+50+50+50+50 (ETI+ТМ Электро) | 99 315 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0,4-400/10-40 | Ступені: 40х10 (ETI+ТМ Электро) | 141 975 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-25/3-5 | Ступені: 5+10+10 (ETI+Novar) | 35 190 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-35/4-5 | Ступені: 5+5+10+15 (ETI+ТМ Электро) | 37 800 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-50/10-4 | Ступені: 5+10+15+20 (ETI+ Novar) | 46 890 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-70/5-10 | Ступені: 10+10+10+20+20 (ETI+Novar) | 46 800 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-100/4-10 | Ступені: 10+20+30+40 (ETI+Novar) | 59 940 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4 160/6-20 | Ступені: 20+20+20+30+30+40 (ETI+Novar) | 86 265 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4 200/6-20 | Ступені: 20+20+40+40+40+40 (ETI+Novar) | 98 820 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-300/7-25 | Ступені: 25+25+50+50+50+50+50 (ETI+Novar) | 131 400 | ||
Конденсаторна установка УКРМ 0.4-400/10-40 | Ступені: 40х10 (ETI+Novar) | 177 840 |
Автоматичні конденсаторні установки (конденсаторні установки для компенсації реактивної потужності) призначені для автоматичної компенсації реактивної потужності навантаження споживача в електричних мережах трифазного змінного струму напругою 0.4 (0.38) кВ і частотою 50 Гц без спотворень або з невеликими спотвореннями синусоидальности струму і напруги.
Автоматичні низьковольтні конденсаторні установки, в залежності від потужності, випускаються в навісному або підлогового виконання і призначені для установки в електрощитових.
Конденсаторні установки компенсації реактивної потужності низької напруги допускають тривалу роботу при підвищенні чинного напруги до 1,1 номінального і підвищення діючого значення струму до 1,3 від струму, одержуваного при номінальній напрузі і частоті, як за рахунок підвищення напруги, так і за рахунок вищих гармонік або того й іншого разом. Компенсатори реактивної потужності можуть працювати в режимі ручного або автоматичного регулювання. Регулятор забезпечує автоматичне включення (відключення) конденсаторів із заданою витримкою часу при зміні значення реактивної потужності. Регулятор працює за поточним значенням cos (f) і може мати 6 і 14 ступенів.
УКРМ | XX | -ХХХ | /ХХ | -ХX | -У3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Конструктивно автоматичні конденсаторні установки виробляються в навісному або підлогового виконання в металевому, пофарбованому порошковою фарбою RAL 7032, 7035 або 9016 металевому корпусі. Даний вид покриттів є довговічним і забезпечує не тільки хороший естетичний зовнішній вигляд установки, але і захист металевого корпусу установки від корозії. Конденсаторні установки для компенсації реактивної потужності призначена для експлуатації в умовах нашого кліматичного поясу УХЛ і, в залежності від необхідності, може виготовлятися з урахуванням підвищених вимог по пило-волого захист, аж до ступеня IP55.
Конденсаторні установки, які призначені для компенсації реактивної потужності, мають такі технічні характеристики:Конденсатори виготовлені в алюмінієвому корпусі, який витримує навіть зайвий тиск всередині самого корпусу. Конструкція діелектрика конденсатора має можливість відновити свої властивості після пробою. У разі збільшення тиску в конденсаторі при перенапруженні або великій кількості самовідновлення діелектрика, може відбуватися розрив провідника-запобіжника, що в свою чергу, запобігає розриву в корпусі конденсатора.
Комплектна (комплексна) установка УКРМ 58 також укомплектована контакторами випереджаючого включення «ETI» (Словенія) з обмежуючими резисторами. При комутації конденсаторних батарей виникає крім звичайного номінального робочого струму, протікання великого пускового струму, значно (до 250 разів) перевищує номінальне значення. На відміну від звичайних контакторів CEM C забезпечені додатковою контактною групою, встановленої паралельно основній. До допоміжних контактів з двох сторін послідовно підключені знімні токоограничивающие елементи, що складаються з декількох витків провідника з високим питомим опором. При комутаціях обидві групи контактів приводяться в дію одночасно, але через менший відстані, лімітуються упором, допоміжні контакти замикаються на кілька мілісекунд раніше основних,
Дані контактори призначені для демпфірування пускових струмів в системах компенсації коефіцієнта реактивної потужності.
Регулювання коефіцієнта потужності в автоматичній конденсаторної установки автоматично досягається за допомогою мікропроцесорного регулятора "PFC-6DA" (Etimat Словенія) або "NOVAR" (Чехія), що дозволяє абсолютно чітко управляти коефіцієнтом потужності всієї системи і реалізує максимальне використання конденсаторів, раціональне використання конденсаторів залежить також від оптимального вибору кількості і номіналів ступенів, починаючи з мінімальної, на етапі підбору та погодження обладнання установки УКРМ. Фахівці нашого підприємства допоможуть Вам підібрати правильну комплектацію Вашої конденсаторної установки, яка буде максимально ефективно компенсувати реактивну потужність.
Введення кабелів живлення в комплексну конденсаторну установку може здійснюватися знизу - через люк або дно шафи, або зверху - через дах (в разі встановлення всередині приміщень). При необхідності підведення до установок кабелів великого перерізу корпус КРМ і може встановлюватися на додатковому цоколі, який, в свою чергу закріплюється на анкерних болтах приямку кабельного каналу. Для установки УКРМ на великі номінали на вулиці може споруджуватися фундамент. Також допускається, в разі навісного виконання, установка на корпусі гермовводи сальникового типу. Типи вводів узгоджуються з замовником попередньо, щоб підібрати найбільш зручний і скоротити часові витрати на монтаж пристрою.
Двері конденсаторної установки УКМ замикається на замок. У разі необхідності, двері можуть комплектуватися навісним замком або замком ригельного типу. На двері, як правило розміщуються регулятор реактивної потужності, лампи сигналізують про включення ступенів (факультативно) і кнопка екстреної зупинки установки УКРМ.
Установка на введенні захищена також запобіжниками з вступним рубильником. Захист є у кожного ступеня установки. Для підключення конденсаторної установки необхідний зовнішній трансформатор струму, який призначений для вимірювання струму за допомогою регулятора "PFC-6DA" або NOVAR. Параметри даного трансформатора струму вибираються самим замовником, виходячи з даних по максимальному струму, що протікає по кабелю в потрібній точці вимірювання (трансформатор струму не входить в комплект поставки конденсаторної установки).
Тип конденсаторної установки | Потужність, кВАр | Номінальний струм, А | Номінал вступного запобіжника | Мінімальна ступінь, кВАр | Габаритні розміри, мм |
---|---|---|---|---|---|
УКРМ (АКУ) -0,4-25-5 | 25 | 36,25 | 63 | 5 | 800х600х250 |
УКРМ (АКУ) -0,4-35-5 | 35 | 50,75 | 80 | 5 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-45-5 | 45 | 65,25 | 100 | 5 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-50-10 | 50 | 72,5 | 125 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-55-10 | 55 | 79,75 | 125 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-60-10 | 60 | 87 | 160 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-70-10 | 70 | 101,5 | 160 | 10 | 1000х800х300 |
УКРМ (АКУ) -0,4-80-10 | 80 | 116 | 200 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-90-10 | 90 | 130,5 | 225 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-100-10 | 100 | 145 | 250 | 10 | 1400х750х240 |
УКРМ (АКУ) -0,4-110-10 | 110 | 159,5 | 250 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-120-20 | 120 | 174 | 250 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-140-20 | 140 | 203 | 315 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-150-10 | 150 | 217,5 | 315 | 10 | 1600х700х300 |
УКРМ (АКУ) -0,4-160-20 | 160 | 232 | 400 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-180-20 | 180 | 261 | 400 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-200-20 | 200 | 290 | 400 | 20 | 2000х800х400 |
УКРМ (АКУ) -0,4-220-20 | 220 | 319 | 500 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-240-20 | 240 | 148 | 500 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-260-20 | 260 | 377 | 630 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-320-20 | 320 | 464 | 800 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-360-40 | 360 | 522 | 800 | 40 | 2000х1200х400 |
УКРМ (АКУ) -0,4-400-40 | 400 | 580 | 800 | 40 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-520-40 | 520 | 754 | 1250 | 40 | 2000х1600х600 |
УКРМ (АКУ) -0,4-540-60 | 540 | 783 | 1250 | 60 |
Поточний (діючий) | Необхідний (досяжний) cos φ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tan φ | cos φ | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
коефіцієнт | |||||||||||
3.18 | 0.30 | 2.43 | 2.48 | 2.56 | 2.64 | 2.70 | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.98 | 3.18 |
2.96 | 0.32 | 2.21 | 2.26 | 2.34 | 2.42 | 2.48 | 2.53 | 2.60 | 2.67 | 2.76 | 2.96 |
2.77 | 0.34 | 2.02 | 2.07 | 2.15 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.41 | 2.48 | 2.56 | 2.77 |
2.59 | 0.36 | 1.84 | 1.89 | 1.97 | 2.05 | 2.10 | 2.17 | 2.23 | 2.30 | 2.39 | 2.59 |
2.43 | 0.38 | 1.68 | 1.73 | 1.81 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 2.07 | 2.14 | 2.23 | 2.43 |
2.29 | 0.40 | 1.54 | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.09 | 2.29 |
2.16 | 0.42 | 1.41 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.68 | 1.73 | 1.80 | 1.87 | 1.96 | 2.16 |
2.04 | 0.44 | 1.29 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.56 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.04 |
1.93 | 0.46 | 1.18 | 1.23 | 1.31 | 1.39 | 1.45 | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.93 |
1.83 | 0.48 | 1.08 | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.83 |
1.73 | 0.50 | 0.98 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.45 | 1.63 | 1.73 |
1.64 | 0.52 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.64 |
1.56 | 0.54 | 0.81 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.36 | 1.56 |
1.48 | 0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.48 |
1.40 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.20 | 1.40 |
1.33 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.33 |
1.30 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.10 | 1.30 |
1.27 | 0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.27 |
1.23 | 0.63 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 1.23 |
1.20 | 0.64 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
1.17 | 0.65 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 1.17 |
1.14 | 0.66 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
1.11 | 0.67 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 1.11 |
1.08 | 0.68 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 1.08 |
1.05 | 0.69 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.85 | 1.05 |
1.02 | 0.70 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 1.02 |
0.99 | 0.71 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.99 |
0.96 | 0.72 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.76 | 0.96 |
0.94 | 0.73 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.94 |
0.91 | 0.74 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.91 |
0.88 | 0.75 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.68 | 0.88 |
0.86 | 0.76 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.86 |
0.83 | 0.77 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.83 |
0.80 | 0.78 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.80 |
0.78 | 0.79 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.78 |
0.75 | 0.80 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.75 | |
0.72 | 0.81 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.72 | ||
0.70 | 0.82 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.70 | ||
0.67 | 0.83 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.67 | ||
0.65 | 0.84 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.65 | ||
0.62 | 0.85 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.62 | |||
0.59 | 0.86 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.59 | |||
0.57 | 0.87 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.57 | ||||
0.54 | 0.88 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.54 | ||||
0.51 | 0.89 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.51 | ||||
0.48 | 0.90 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.48 | |||||
0.46 | 0.91 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 0.46 | |||||
0.43 | 0.92 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.43 | ||||||
0.40 | 0.93 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.40 | ||||||
0.36 | 0.94 | 0.07 | 0.16 | 0.36 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання
Согласно проекта необходима комплектная конденсаторная установка кку-0.4-55/4-5-21уз, есть ли таковая в наличии и по какой цене ?
Здравствуйте. Держать всю линейку УКРМ не целесообразно. Интересующую вас установку сделаем за 4-5 дней. Европейский комплект обойдется в 19370 грн с НДС. Делать ее в 4 ступени не эффективно. Наше предложение - сдвоенная первая ступень 5 кВАр. с ув.
укрм-0,4-35 квар. Схема подключения трансформатора тока к укрм 0,4-35 квар
Добрый день, схема подключения на странице: https://electrocontrol.com.ua/elektroshhitovoe-oborudovanie/kondensatornye-ustanovki-aku-04#gallery-6