Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Кабель АВББШВ 4х10 | 34.38 | |||
Кабель АВББШВ 4х16 | 42.2 | |||
Кабель АВББШВ 4х25 | 56.2 | |||
Кабель АВББШВ 4х35 | 73.31 | |||
Кабель АВББШВ 4х50 | 90.33 | |||
Кабель АВББШВ 4х70 | 123.61 | |||
Кабель АВББШВ 4х95 | 167.71 | |||
Кабель АВББШВ 4х120 | 198.93 | |||
Кабель АВББШВ 4х150 | 247.01 | |||
Кабель АВББШВ 4х185 | 298.59 | |||
Кабель АВББШВ 4х240 | 378.61 | |||
Кабель АВББШВ 3х16+1х10 | 40.35 | |||
Кабель АВББШВ 3х25+1х16 | 56.86 | |||
Кабель АВББШВ 3х35+1х16 | 68.96 | |||
Кабель АВББШВ 3х50+1х25 | 88.99 | |||
Кабель АВББШВ 3х70+1х35 | 110.81 | |||
Кабель АВББШВ 3х95+1х50 | 148.19 | |||
Кабель АВББШВ 3х120+1х70 | 176.6 | |||
Кабель АВББШВ 3х150+1х70 | 220 | |||
Кабель АВББШВ 3х185+1х95 | 266.16 | |||
Кабель АВББШВ 3х240+1х120 | 331.21 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х16 | 43.47 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х25 | 58.45 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х35 | 75.51 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х50 | 93.93 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х70 | 127.33 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х95 | 168.23 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х120 | 193.63 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х150 | 251.54 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х185 | 299.57 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х240 | 383.2 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х16+1х10 | 41.56 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х25+1х16 | 57.81 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х35+1х16 | 68.55 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х50+1х25 | 91.3 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х70+1х35 | 114.13 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х95+1х50 | 152.63 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х120+1х70 | 179.43 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х150+1х70 | 222.83 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х185+1х95 | 265.69 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х240+1х120 | 334.46 |
Применение силового кабеля АВБбШв: Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц.
Соответствие требованиям: ГОСТ 16442-80, МЭК 502
Структура кабеля АВБбШв:Возможно изготовление кабелей марок АВБбШв нг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести и марок АВБбШв нгд с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением (LS).
Кабель АВБбШв бронированный, и предназначен в большинстве случаев для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках),а также на открытом воздухе,если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки АВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВБбШнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Технические характеристики:Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
---|---|---|---|---|
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
Кабели марки АВБбШв с круглыми жилами | ||||
АВБбШв 2 x 2.5 | 13.0 | 13.8 | 256 | 282 |
АВБбШв 2 x 4 | 14.3 | 15.5 | 298 | 337 |
АВБбШв 2 x 6 | 15.3 | 16.5 | 334 | 374 |
АВБбШв 2 x 10 | 17.6 | 18.0 | 424 | 438 |
АВБбШв 2 x 16 | 19.5 | 19.9 | 511 | 526 |
АВБбШв 2 x 25 | 22.6 | 23.0 | 660 | 676 |
АВБбШв 2 x 35 | 25.2 | 25.6 | 984 | 1010 |
АВБбШв 2 x 50 | 28.6 | 29.0 | 1256 | 1286 |
АВБбШв 2 x 70 | 32.0 | 1573 | ||
АВБбШв 2 x 95 | 36.6 | 2025 | ||
АВБбШв 2 x 120 | 39.6 | 2368 | ||
АВБбШв 2 x 150 | 46.0 | 3026 | ||
АВБбШв 3 x 2.5 | 13.4 | 14.3 | 280 | 304 |
АВБбШв 3 x 4 | 14.9 | 16.2 | 331 | 377 |
АВБбШв 3 x 6 | 15.9 | 17.2 | 375 | 423 |
АВБбШв 3 x 10 | 18.4 | 18.8 | 486 | 504 |
АВБбШв 3 x 16 | 20.4 | 20.9 | 597 | 615 |
АВБбШв 3 x 25 | 23.8 | 24.2 | 787 | 808 |
АВБбШв 3 x 35 | 26.5 | 27.0 | 1107 | 1136 |
АВБбШв 3 x 50 | 30.2 | 30.6 | 1425 | 1459 |
АВБбШв 3 x 2.5 + 1 x 2.5 | 14.2 | 15.2 | 312 | 347 |
АВБбШв 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15.8 | 16.8 | 367 | 409 |
АВБбШв 3 x 6 + 1 x 2.5 | 16.5 | 17.9 | 403 | 457 |
АВБбШв 3 x 6 + 1 x 4 | 17.0 | 18.4 | 420 | 477 |
АВБбШв 3 x 10 + 1 x 4 | 18.8 | 19.7 | 516 | 549 |
АВБбШв 3 x 10 + 1 x 6 | 19.2 | 20.3 | 533 | 570 |
АВБбШв 3 x 16 + 1 x 6 | 20.9 | 21.9 | 635 | 672 |
АВБбШв 3 x 16 + 1 x 10 | 22.1 | 22.5 | 679 | 701 |
АВБбШв 3 x 25 + 1 x 10 | 24.4 | 25.3 | 845 | 892 |
АВБбШв 3 x 25 + 1 x 16 | 25.5 | 25.9 | 904 | 929 |
АВБбШв 3 x 35 + 1 x 16 | 28.0 | 28.4 | 1204 | 1235 |
АВБбШв 3 x 50 + 1 x 16 | 31.0 | 31.5 | 1478 | 1512 |
АВБбШв 3 x 50 + 1 x 25 | 31.9 | 32.3 | 1557 | 1593 |
АВБбШв 3 x 70 + 1 x 25 | 34.8 | 1872 | ||
АВБбШв 3 x 95 + 1 x 35 | 39.9 | 2419 | ||
АВБбШв 3 x 120 + 1 x 35 | 43.2 | 2835 | ||
АВБбШв 3 x 150 + 1 x 50 | 50.0 | 3602 | ||
АВБбШв 4 x 2.5 | 14.2 | 15.2 | 306 | 341 |
АВБбШв 4 x 4 | 15.8 | 17.3 | 374 | 429 |
АВБбШв 4 x 6 | 17.0 | 18.4 | 427 | 484 |
АВБбШв 4 x 10 | 19.8 | 20.3 | 562 | 583 |
АВБбШв 4 x 16 | 22.1 | 22.5 | 699 | 721 |
АВБбШв 4 x 25 | 26.3 | 26.7 | 961 | 986 |
АВБбШв 4 x 35 | 28.8 | 29.3 | 1291 | 1324 |
АВБбШв 4 x 50 | 32.9 | 33.4 | 1672 | 1712 |
Кабели марки АВБбШв с секторными жилами | ||||
АВБбШв 3 x 50 | 30.7 | 1297 | ||
АВБбШв 3 x 70 | 33.7 | 1574 | ||
АВБбШв 3 x 95 | 37.6 | 1969 | ||
АВБбШв 3 x 120 | 40.2 | 2277 | ||
АВБбШв 3 x 150 | 43.2 | 2640 | ||
АВБбШв 3 x 185 | 47.0 | 3136 | ||
АВБбШв 3 x 240 | 52.4 | 3893 | ||
АВБбШв 3 x 50 + 1 x 25 | 32.8 | 1437 | ||
АВБбШв 3 x 70 + 1 x 35 | 36.3 | 1781 | ||
АВБбШв 3 x 95 + 1 x 50 | 40.1 | 2209 | ||
АВБбШв 3 x 120 + 1 x 70 | 43.1 | 2593 | ||
АВБбШв 3 x 150 + 1 x 70 | 46.5 | 2998 | ||
АВБбШв 3 x 185 + 1 x 95 | 50.2 | 3550 | ||
АВБбШв 3 x 240 + 1 x 120 | 55.8 | 4391 | ||
АВБбШв 4 x 50 | 33.6 | 1555 | ||
АВБбШв 4 x 70 | 37.2 | 1938 | ||
АВБбШв 4 x 95 | 41.1 | 2402 | ||
АВБбШв 4 x 120 | 44.1 | 2804 | ||
АВБбШв 4 x 150 | 47.7 | 3309 | ||
АВБбШв 4 x 185 | 51.4 | 3889 | ||
АВБбШв 4 x 240 | 57.7 | 4917 | ||
Кабели марки АВБбШнг с круглыми жилами | ||||
АВБбШвнг 1 x 25 | 15.0 | 347 | ||
АВБбШвнг 1 x 35 | 16.2 | 464 | ||
АВБбШвнг 1 x 50 | 17.9 | 556 | ||
АВБбШвнг 1 x 70 | 19.4 | 660 | ||
АВБбШвнг 1 x 95 | 21.5 | 804 | ||
АВБбШвнг 1 x 120 | 23.0 | 922 | ||
АВБбШвнг 1 x 150 | 26.4 | 1135 | ||
АВБбШвнг 1 x 185 | 28.6 | 1330 | ||
АВБбШвнг 1 x 240 | 31.7 | 1613 | ||
АВБбШвнг 1 x 300 | 35.0 | 1949 | ||
АВБбШвнг 1 x 400 | 38.6 | 2357 | ||
АВБбШвнг 1 x 500 | 42.6 | 2862 | ||
АВБбШвнг 2 x 2.5 | 13.8 | 294 | ||
АВБбШвнг 2 x 4 | 15.5 | 358 | ||
АВБбШвнг 2 x 6 | 16.5 | 397 | ||
АВБбШвнг 2 x 10 | 18.0 | 456 | ||
АВБбШвнг 2 x 16 | 19.9 | 545 | ||
АВБбШвнг 2 x 25 | 23.0 | 698 | ||
АВБбШвнг 2 x 35 | 25.6 | 1054 | ||
АВБбШвнг 2 x 50 | 29.0 | 1341 | ||
АВБбШвнг 3 x 2.5 | 14.3 | 323 | ||
АВБбШвнг 3 x 4 | 16.2 | 400 | ||
АВБбШвнг 3 x 6 | 17.2 | 447 | ||
АВБбШвнг 3 x 10 | 18.8 | 522 | ||
АВБбШвнг 3 x 16 | 20.9 | 634 | ||
АВБбШвнг 3 x 25 | 24.6 | 855 | ||
АВБбШвнг 3 x 35 | 27.0 | 1179 | ||
АВБбШвнг 3 x 2.5 + 1 x 2.5 | 15.2 | 361 | ||
АВБбШвнг 3 x 4 + 1 x 2.5 | 16.8 | 433 | ||
АВБбШвнг 3 x 6 + 1 x 2.5 | 17.9 | 474 | ||
АВБбШвнг 3 x 6 + 1 x 4 | 18.4 | 495 | ||
АВБбШвнг 3 x 10 + 1 x 4 | 19.7 | 569 | ||
АВБбШвнг 3 x 10 + 1 x 6 | 20.3 | 590 | ||
АВБбШвнг 3 x 16 + 1 x 6 | 21.9 | 692 | ||
АВБбШвнг 3 x 16 + 1 x 10 | 22.5 | 722 | ||
АВБбШвнг 3 x 25 + 1 x 10 | 25.3 | 917 | ||
АВБбШвнг 3 x 25 + 1 x 16 | 25.9 | 955 | ||
АВБбШвнг 3 x 35 + 1 x 16 | 28.4 | 1279 | ||
АВБбШвнг 3 x 50 + 1 x 16 | 31.7 | 1579 | ||
АВБбШвнг 3 x 70 + 1 x 25 | 35.2 | 1966 | ||
АВБбШвнг 3 x 95 + 1 x 35 | 40.1 | 2515 | ||
АВБбШвнг 3 x 120 + 1 x 35 | 43.4 | 2943 | ||
АВБбШвнг 4 x 2.5 | 15.2 | 361 | ||
АВБбШвнг 4 x 4 | 17.3 | 453 | ||
АВБбШвнг 4 x 6 | 18.4 | 502 | ||
АВБбШвнг 4 x 10 | 20.3 | 603 | ||
АВБбШвнг 4 x 16 | 22.5 | 742 | ||
АВБбШвнг 4 x 25 | 26.7 | 1012 | ||
АВБбШвнг 4 x 35 | 29.5 | 1384 | ||
АВБбШвнг 5 x 2.5 | 16.1 | 406 | ||
АВБбШвнг 5 x 4 | 18.5 | 511 | ||
АВБбШвнг 5 x 6 | 19.8 | 578 | ||
АВБбШвнг 5 x 10 | 21.9 | 702 | ||
АВБбШвнг 5 x 16 | 24.8 | 902 | ||
АВБбШвнг 5 x 25 | 29.3 | 1222 | ||
АВБбШвнг 5 x 35 | 32.1 | 1634 | ||
Кабели марки АВБбШнг с секторными жилами | ||||
АВБбШвнг 3 x 50 | 30.9 | 1349 | ||
АВБбШвнг 3 x 70 | 33.9 | 1631 | ||
АВБбШвнг 3 x 95 | 37.6 | 2016 | ||
АВБбШвнг 3 x 120 | 40.4 | 2351 | ||
АВБбШвнг 3 x 150 | 43.4 | 2720 | ||
АВБбШвнг 3 x 185 | 47.0 | 3203 | ||
АВБбШвнг 3 x 240 | 52.4 | 3970 | ||
АВБбШвнг 3 x 50 + 1 x 25 | 33.0 | 1493 | ||
АВБбШвнг 3 x 70 + 1 x 35 | 36.3 | 1827 | ||
АВБбШвнг 3 x 95 + 1 x 50 | 40.3 | 2280 | ||
АВБбШвнг 3 x 120 + 1 x 70 | 43.3 | 2673 | ||
АВБбШвнг 3 x 150 + 1 x 70 | 46.5 | 3065 | ||
АВБбШвнг 3 x 185 + 1 x 95 | 50.2 | 3623 | ||
АВБбШвнг 3 x 240 + 1 x 120 | 56.2 | 4531 | ||
АВБбШвнг 4 x 50 | 33.8 | 1611 | ||
АВБбШвнг 4 x 70 | 37.2 | 1984 | ||
АВБбШвнг 4 x 95 | 41.3 | 2475 | ||
АВБбШвнг 4 x 120 | 44.3 | 2887 | ||
АВБбШвнг 4 x 150 | 47.7 | 3378 | ||
АВБбШвнг 4 x 185 | 51.4 | 3964 | ||
АВБбШвнг 4 x 240 | 57.7 | 5008 | ||
АВБбШвнг 5 x 50 | 37.1 | 1974 | ||
АВБбШвнг 5 x 70 | 41.0 | 2436 | ||
АВБбШвнг 5 x 95 | 45.4 | 3020 | ||
АВБбШвнг 5 x 120 | 48.6 | 3500 | ||
АВБбШвнг 5 x 150 | 52.3 | 4103 | ||
АВБбШвнг 5 x 185 | 56.9 | 4908 | ||
АВБбШвнг 5 x 240 | 63.2 | 6044 |
2009 - 2024 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы