Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Провод ПВ 1 1х1 | 2.28 | |||
Провод ПВ 1 1х1,5 | 3.68 | |||
Провод ПВ 1 1х2,5 | 6.01 | |||
Провод ПВ 1 1х4 | 9.3 | |||
Провод ПВ 1 1х6 | 13.74 | |||
Провод ПВ 2 1х10 | 23.25 | |||
Провод ПВ 2 1х16 | 37.93 |
Застосування дроту для електричних установок ПВ з ПВХ ізоляцією: Провід призначений для електричних установок при стаціонарній прокладці в освітлювальних і силових мережах, а так само для монтажу електрообладнання, машин механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 В (для мереж до 450/750 В) частотою до 400 Гц або постійна напруга до 1000 В. Проводиться в сталевих трубах, пустотних каналах будівельних конструкцій, на лотках та ін., для монтажу електричних ланцюгів.
Відповідність вимогам: ТУ У 31.3-05758730-025-2002, ГОСТ 6323-79, МЕК 227-3
Структура дроти для електричних установок ПВ:температура експлуатації | від -50 ° С до +70 ° С |
Температура прокладки і монтажу | від -15 ° С до + 70 ° С |
Тривало допустима температура нагріву жил | + 70 ° С |
Мінімальний радіус вигину при монтажі - для проводів марок ПВ1 - для проводів марок ПВ2, ПВ3, ПВ4 |
10 діаметрів дроту 5 діаметрів проводу |
Мінімальний термін служби | 15 років |
Номінальна перетин жил, мм 2 | ПВ1 | ПВ3 | ПВ4 |
---|---|---|---|
0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,6 |
0,75 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
1,0 | 2,3 | 2,4 | 3,0 |
1,5 | 2,8 | 2,9 | 3,5 |
2,5 | 3,4 | 3,6 | 4,2 |
4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,8 |
6,0 | 4,4 | 4,8 | 6,3 |
10,0 | 5,6 | 6,0 | 7,6 |
16,0 | 7,1 | 8,2 | - |
25,0 | 8,8 | 9,9 | - |
35,0 | 10,0 | 11,4 | - |
Номінальна перетин жил, мм 2 | ПВ1 | ПВ3 | ПВ4 |
---|---|---|---|
0,5 | 8,0 | 8,7 | 10 |
0,75 | 10,5 | 11,7 | 12 |
1,0 | 13,3 | 13,1 | 15 |
1,5 | 19,4 | 19,7 | 20 |
2,5 | 30,8 | 32,3 | 31 |
4,0 | 45,6 | 46,4 | 48 |
6,0 | 65,2 | 71,7 | 70 |
10,0 | 108,2 | 112,0 | 120 |
16,0 | 175,4 | 193,7 | - |
25,0 | 275,4 | 288,7 | - |
35,0 | 371,2 | 402,4 | - |
Номінальна перетин жил, мм 2 | ПВ1 | ПВ3 | ПВ4 |
---|---|---|---|
0,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
0,75 | 6,6 | 7,0 | 7,3 |
1,0 | 8,9 | 8,1 | 9,7 |
1,5 | 13,3 | 12,6 | 14,4 |
2,5 | 22,1 | 21,9 | 24,6 |
4,0 | 35,3 | 34,2 | 39,6 |
6,0 | 53,2 | 56,0 | 57,4 |
10,0 | 89,0 | 87,5 | 102,0 |
16,0 | 145,5 | 159,3 | - |
25,0 | 230,5 | 239,0 | - |
35,0 | 319,7 | 344,2 | - |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання