Модель | Описание | Цена, грн с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Провод ВПП 1,5 | 10 | |||
Провод ВПП 2,5 | 16 | |||
Провод ВПП 4 | 24 | |||
Провод ВПП 6 | 35 | |||
Провод ВПП 10 | 40 | |||
Провод ВПП 16 | 98 | |||
Провод ВПП 25 | 140 | |||
Провод ВПП 35 | 210 | |||
Провод ВПП 50 | 310 |
Применение провода для электрических установок ВВП с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоский: Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.
Применяемость марок проводов по степени гибкости:Соответствие требованиям: ТУ У 05758730.011-99
Структура провода для электрических установок ВВП:Температура эксплуатации | от -50 °С до +70 °С |
Температура прокладки и монтажа | от -15°С до +70°С |
Длительно допустимая температура нагрева жил | +70 °С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке | 10 наименьших наружных размеров провода |
Минимальный срок службы | 15 лет |
марка провода | число и номинальное сечение жил, мм2 | масса токопроводящих жил, кг/км (справочная) | расчетные наружные размеры провода, мм(справочные) | масса провода, кг/км (справочная) |
---|---|---|---|---|
ВВП-1 | 2х1,0 | 17,8 | 4,1х6,5 | 44,7 |
2х1,5 | 26,6 | 4,6х7,4 | 60,2 | |
2х2,5 | 44,2 | 5,4х8,8 | 90,3 | |
3х1,0 | 26,8 | 4,1х8,8 | 64,6 | |
3х1,5 | 40,0 | 4,6х10,1 | 87,9 | |
3х2,5 | 66,4 | 5,4х12,1 | 132,6 | |
ВВП-2 | 2х1,0 | 17,8 | 4,3х6,7 | 46,9 |
2х1,5 | 27,2 | 4,7х7,7 | 64,1 | |
2х2,5 | 45,2 | 5,6х9,2 | 96,1 | |
2х4,0 | 72,7 | 6,2х10,3 | 133,5 | |
2х6,0 | 108,9 | 6,9х11,6 | 182,8 | |
2х10,0 | 183,5 | 8,5х14,5 | 293,7 | |
2х16,0 | 291,0 | 9,7х16,8 | 428,5 | |
3х1,0 | 26,6 | 4,3х9,2 | 67,9 | |
3х1,5 | 40,8 | 4,8х10,7 | 93,8 | |
3х2,5 | 67,8 | 5,6х12,8 | 141,3 | |
3х4,0 | 109,1 | 6,4х14,7 | 202,0 | |
3х6,0 | 163,3 | 6,9х16,4 | 271,1 | |
3х10,0 | 275,2 | 8,5х20,6 | 437,2 | |
3х16,0 | 436,5 | 9,7х23,9 | 639,4 | |
4х2,5 | 90,4 | 5,6х16,4 | 186,6 | |
4х4,0 | 145,5 | 6,4х18,8 | 267,3 | |
4х6,0 | 217,8 | 6,9х21,1 | 359,2 | |
ВВП-4 | 2х1,0 | 18,4 | 4,9х7,9 | 48,5 |
2х1,5 | 27,2 | 5,7х9,0 | 65,8 | |
2х2,5 | 45,7 | 6,7х10,7 | 101,7 |
2009 - 2025 Интернет-магазин электрооборудования "Электроконтроль" (ООО НПП "Нафтаенергопром", ex ЧП Электроконтроль) Карта сайта
Отзывы / Вопросы