3RW5213-1TC14 Пристрій плавного пуску Siemens SIRIUS 200-480 В, 13 A, 110-250 В AC, гвинтові клеми, вхід для термісторного захисту
19 459грн
Фільтр ETI "RC" RCCE-4 127-250V AC 4641723
407грн
Силовий контактор; 3-полюсний + 1 розмикає контакт; 3 кВт / 400 B / AC3; управління DC EATON DILEEM-01-G (12VDC) 51649
1 692грн
UNP10-016-06-08-U Накінечник УЕК DL-016 алюмінієвий кабельний (IEK: UNP10-016-06-08)
11грн
UGTL10-185-20 Гільза IEK ГМА-185/240 мідно-алюмінієва з'єднувальна
125грн
Акумуляторна батарея Ventura GP 12-3,3 AGM
672грн
A0260010003 Корпус модульний металевий АСКО UBox 36 модулів вбудований IP31
2 091грн
Ручка виносна поворотна з подовжувальним штоком 150mm рубильника 25A - 125А ElectrO RSHRBM150
15грн
LC1E1801M5 3-полюсовий контактор Schneider TeSys E 1 НЗ 7,5 кВт 400 B AC3 220 B змінний струм
1 205грн
8651-200 Пакетний перемикач ENEXT LK40/3.325-ZP/45 щитовий з передньою панеллю L-0-P 40А
1 829грн
| Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| Провод ВПП 1,5 | 10 | |||
| Провод ВПП 2,5 | 16 | |||
| Провод ВПП 4 | 24 | |||
| Провод ВПП 6 | 35 | |||
| Провод ВПП 10 | 40 | |||
| Провод ВПП 16 | 98 | |||
| Провод ВПП 25 | 140 | |||
| Провод ВПП 35 | 210 | |||
| Провод ВПП 50 | 310 |
Застосування дроту для електричних установок ВВП з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, плоский: Провід призначений для електричних установок на номінальну напругу до 380/660 В або постійна напруга до 1000 В включно. Для монтажу електричних ланцюгів в стінах, на дошках, в пустотних каналах будівельних конструкцій або закладення в штукатурку в сухих або сирих приміщеннях, для монтажу силових та освітлювальних мереж.
Застосування марок проводів за ступенем гнучкості:Відповідність вимогам: ТУ У 05758730.011-99
Структура дроти для електричних установок ВВП:| температура експлуатації | від -50 ° С до +70 ° С |
| Температура прокладки і монтажу | від -15 ° С до + 70 ° С |
| Тривало допустима температура нагріву жил | +70 ° С |
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | 10 найменших зовнішніх розмірів проводу |
| Мінімальний термін служби | 15 років |
| марка дроти | число і номінальне перетин жив, мм2 | маса струмопровідних жил, кг / км (довідок) | розрахункові зовнішні розміри дроту, мм (довідкові) | маса проводу, кг / км (довідок) |
|---|---|---|---|---|
| ВВП-1 | 2х1,0 | 17,8 | 4,1х6,5 | 44,7 |
| 2х1,5 | 26,6 | 4,6х7,4 | 60,2 | |
| 2х2,5 | 44,2 | 5,4х8,8 | 90,3 | |
| 3х1,0 | 26,8 | 4,1х8,8 | 64,6 | |
| 3х1,5 | 40,0 | 4,6х10,1 | 87,9 | |
| 3х2,5 | 66,4 | 5,4х12,1 | 132,6 | |
| ВВП-2 | 2х1,0 | 17,8 | 4,3х6,7 | 46,9 |
| 2х1,5 | 27,2 | 4,7х7,7 | 64,1 | |
| 2х2,5 | 45,2 | 5,6х9,2 | 96,1 | |
| 2х4,0 | 72,7 | 6,2х10,3 | 133,5 | |
| 2х6,0 | 108,9 | 6,9х11,6 | 182,8 | |
| 2х10,0 | 183,5 | 8,5х14,5 | 293,7 | |
| 2х16,0 | 291,0 | 9,7х16,8 | 428,5 | |
| 3х1,0 | 26,6 | 4,3х9,2 | 67,9 | |
| 3х1,5 | 40,8 | 4,8х10,7 | 93,8 | |
| 3х2,5 | 67,8 | 5,6х12,8 | 141,3 | |
| 3х4,0 | 109,1 | 6,4х14,7 | 202,0 | |
| 3х6,0 | 163,3 | 6,9х16,4 | 271,1 | |
| 3х10,0 | 275,2 | 8,5х20,6 | 437,2 | |
| 3х16,0 | 436,5 | 9,7х23,9 | 639,4 | |
| 4х2,5 | 90,4 | 5,6х16,4 | 186,6 | |
| 4х4,0 | 145,5 | 6,4х18,8 | 267,3 | |
| 4х6,0 | 217,8 | 6,9х21,1 | 359,2 | |
| ВВП-4 | 2х1,0 | 18,4 | 4,9х7,9 | 48,5 |
| 2х1,5 | 27,2 | 5,7х9,0 | 65,8 | |
| 2х2,5 | 45,7 | 6,7х10,7 | 101,7 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання