Наявність: | В наявності |
Термін поставки: | 2 днів |
Гарантія: | 12 місяців |
Рейтинг: |
Сторінка знаходиться в режимі наповнення. Для консультації, уточнення ціни і покупки зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.
Застосування силового кабелю ACБл: кабель призначений для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 1 або 6 (10) кВ частоти 50 Гц.
Відповідність вимогам: ГОСТ 18410-73, МЕК 60055-1.
Можливі варіанти виконання кабелю ААБЛ: ACБ, ACБГ, ACБл, ACБ2л, ЦАСБ, ЦАСБГ, ЦАСБп, ЦАСБ2л.
Напруга, U (Uo / U), кВ | Число жил, номінальний переріз, мм2 | Форма перетину жили | Максимальний опір жили при t = 20 ° C, Ом / км | Допустимі струмові навантаження, А | Товщина ізоляції, мм | Товщина алюмінієвої оболонки, мм | Зовнішній діаметр кабелю, мм ** | Маса кабелю, кг / км ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в землі | в повітрі | жила - жила | жила - оболонка | |||||||
АСБл 1 кВ | 3x35 | ож * SE * | 0,868 | 126 | 118 | 1,50 | 1,25 | 1,11 | 28,2 | 1805 |
3x50 | 0,641 | 153 | 146 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 30,3 | 2091 | ||
3x70 | 0,443 | 184 | 180 | 1,50 | 1,25 | 1,21 | 33,1 | 2522 | ||
3x95 | 0,320 | 219 | 218 | 1,50 | 1,25 | 1,26 | 36,1 | 3026 | ||
3x120 | 0,253 | 248 | 261 | 1,70 | 1,45 | 1,32 | 39,3 | 3578 | ||
3x150 | 0,206 | 281 | 300 | 1,70 | 1,45 | 1,36 | 41,7 | 4177 | ||
3x185 | 0,164 | 314 | 342 | 1,90 | 1,55 | 1,42 | 45,2 | 4898 | ||
3x240 | 0,125 | 359 | 402 | 1,90 | 1,55 | 1,52 | 49,5 | 5895 | ||
3x35 + 1x16 | ож * SE / RE * | 0,868 / 1,91 | 126 | 118 | 1,50 | 1,25 | 1,11 | 30,1 | 2053 | |
3x50 + 1x25 | 0,641 / 1,20 | 153 | 146 | 1,50 | 1,25 | 1,21 | 32,8 | 2483 | ||
3x70 + 1x35 | 0,443 / 0,868 | 184 | 180 | 1,50 | 1,25 | 1,26 | 35,8 | 2985 | ||
3x95 + 1x50 | 0,320 / 0,641 | 219 | 218 | 1,50 | 1,25 | 1,32 | 39,3 | 3608 | ||
3x120 + 1x70 | 0,253 / 0,443 | 248 | 261 | 1,70 | 1,45 | 1,36 | 42,8 | 4273 | ||
3x150 + 1x70 | 0,206 / 0,443 | 281 | 300 | 1,70 | 1,45 | 1,42 | 45,0 | 4900 | ||
3x150 + 1x50 | 0,206 / 0,641 | 281 | 300 | 1,70 | 1,45 | 1,42 | 44,2 | 4757 | ||
3x185 + 1x50 | 0,164 / 0,641 | 314 | 342 | 1,90 | 1,55 | 1,46 | 47,6 | 5496 | ||
4x35 | ож SE * | 0,868 | 117 | 110 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 31,6 | 2221 | |
4x50 | 0,641 | 142 | 136 | 1,50 | 1,25 | 1,21 | 34,1 | 2589 | ||
4x70 | 0,443 | 171 | 167 | 1,50 | 1,25 | 1,26 | 37,4 | 3129 | ||
4x95 | 0,320 | 204 | 203 | 1,50 | 1,25 | 1,36 | 41,3 | 3919 | ||
4x120 | 0,253 | 231 | 243 | 1,70 | 1,45 | 1,42 | 45,1 | 4648 | ||
4x150 | 0,206 | 261 | 279 | 1,70 | 1,45 | 1,46 | 48,0 | 5311 | ||
4x185 | 0,164 | 292 | 318 | 1,90 | 1,55 | 1,56 | 52,2 | 6306 | ||
4x240 | 0,125 | 334 | 374 | 1,90 | 1,55 | 1,66 | 57,1 | 7590 | ||
АСБл 6 кВ | 3x35 | ож * SE * | 0,868 | 121 | 117 | 4,0 | 2,95 | 1,21 | 34,6 | 2575 |
3x50 | 0,641 | 149 | 146 | 4,0 | 2,95 | 1,26 | 36,4 | 2915 | ||
3x70 | 0,443 | 180 | 178 | 4,0 | 2,95 | 1,32 | 39,3 | 3395 | ||
3x95 | 0,320 | 213 | 214 | 4,0 | 2,95 | 1,36 | 42,3 | 3940 | ||
3x120 | 0,253 | 243 | 248 | 4,0 | 2,95 | 1,42 | 44,8 | 4459 | ||
3x150 | 0,206 | 275 | 285 | 4,0 | 2,95 | 1,46 | 47,2 | 5096 | ||
3x185 | 0,164 | 307 | 333 | 4,0 | 2,95 | 1,52 | 50,2 | 5813 | ||
3x240 | 0,125 | 351 | 389 | 4,0 | 2,95 | 1,62 | 54,4 | 6873 | ||
АСБл 10кВ | 3x35 | ож * SE * | 0,868 | 110 | 106 | 5,50 | 4,0 | 1,32 | 38,6 | 3150 |
3x50 | 0,641 | 134 | 132 | 5,50 | 4,0 | 1,32 | 40,5 | 3455 | ||
3x70 | 0,443 | 162 | 161 | 5,50 | 4,0 | 1,42 | 43,3 | 4018 | ||
3x95 | 0,320 | 192 | 194 | 5,50 | 4,0 | 1,46 | 46,3 | 4599 | ||
3x120 | 0,253 | 218 | 234 | 5,50 | 4,0 | 1,52 | 48,8 | 5153 | ||
3x150 | 0,206 | 246 | 264 | 5,50 | 4,0 | 1,56 | 51,2 | 5850 | ||
3x185 | 0,164 | 275 | 298 | 5,50 | 4,0 | 1,62 | 54,2 | 6597 | ||
3x240 | 0,125 | 314 | 347 | 5,50 | 4,0 | 1,68 | 58,2 | 7602 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання