Сторінка знаходиться в режимі наповнення. Для консультації, уточнення ціни і покупки зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.
Ця серія ламп являє собою джерела світла середньої потужності, призначені для місцевого і загального освітлення житлового фонду, цивільних, адміністративно - господарських приміщень, що володіють такими загальними характеристиками:
Призначені для систем де потрібне постійне, надійне освітлення.
Економ лампи Іскра дозволяють Вас економити до 80% електроенергії на освітлення.
Лампи мають не тільки низьке споживання елекроенергіі, але і тривалий термін служби в порівнянні з лампами розжарювання.
Лампи реалізуються оптом і дрібним оптом.
| № | Тип лампи | Мощн. Вт | Напруга, В | цоколь | Колірна температура, К | Номінальний світловий потік, Лм | Діаметр трубки, мм | Довжина, L (mm) | Діаметр лампи, D (mm) |
| 1 | КЛС-7/827-S / T2-E14 | 7 | 230 | E14 | 2700 | 400 | 7 | 85 | 38 |
| 2 | КЛС-7/840-S / T2-E14 | 7 | 230 | E14 | 4000 | 400 | 7 | 85 | 38 |
| 3 | КЛС-9/827-S / T2-E14 | 9 | 230 | E14 | 2700 | 500 | 7 | 90 | 38 |
| 4 | КЛС-9/840-S / T2-E14 | 9 | 230 | E14 | 4000 | 500 | 7 | 90 | 38 |
| 5 | КЛС-9/827-S / T3-E14 | 9 | 230 | E14 | 2700 | 500 | 9 | 105 | 47 |
| 6 | КЛС-9/840-S / T3-E14 | 9 | 230 | E14 | 4000 | 500 | 9 | 105 | 47 |
| 7 | КЛС-11/827-S / T2-E14 | 11 | 230 | E14 | 2700 | 600 | 7 | 95 | 38 |
| 8 | КЛС-11/840-S / T2-E14 | 11 | 230 | E14 | 4000 | 600 | 7 | 95 | 38 |
| 9 | КЛС-11/827-S / T2-E14 | 11 | 230 | E14 | 2700 | 600 | 9 | 110 | 47 |
| 10 | КЛС-11/840-S / T2-E14 | 11 | 230 | E14 | 4000 | 600 | 9 | 110 | 47 |
| 11 | КЛС-15/827-S / T3-E14 | 15 | 230 | E14 | 2700 | 800 | 9 | 115 | 47 |
| 12 | КЛС-15/840-S / T3-E14 | 15 | 230 | E14 | 4000 | 800 | 9 | 116 | 47 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання