Повітряний автоматичний вимикач стаціонарний ETI EPL-20 3H BF/M2C2S2/PR-LP (3P, 2000A, Fix, Frame "B", 85kA)
134 260грн
A0150090018 Майданчик 40х40 АСКО PC-40 (упаковка 50шт)
181грн
s13033012 Короб пластиковий перфорований ENEXT e.trunking.perf.stand.100.50 100х50мм 2м
322грн
3901116 Шина з'єднувальна 4-полюсна ETI MP 4 10
69грн
3901115 Шина з'єднувальна 3-полюсна ETI MP 3 10
54грн
3901144 Шина з'єднувальна 4-полюсна ETI MP 4 16
69грн
3903260 Замикаюча кришка ETI ESH-EFC.2/PTB (для ESH-EFC.2B)
17грн
Кабель CFW500-CCHIR03M ETI / WEG 12330460
1 054грн
Сторінка знаходиться в режимі наповнення. Для консультації, уточнення ціни і покупки зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.
| тип | In (A) | динамічне гальмування | Потужність, кВт) | типорозмір | вага, кг) | розміри (мм) (вис. / шир. / гл.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | VT | CT | VT | |||||
| Харчування - 400V (3-фазне) | ||||||||
| EU CFW09 0003 T 3848 ESZ | 3,6 | Так | 1,1 | 1 | 3,5 | 210 X 143 X 196 | ||
| EU CFW09 0004 T 3848 ESZ | 4 | Так | 1,5 | 1 | 3,5 | 210 X 143 X 196 | ||
| EU CFW09 0005 T 3848 ESZ | 5,5 | Так | 2,2 | 1 | 3,5 | 210 X 143 X 196 | ||
| EU CFW09 0009 T 3848 ESZ | 9 | Так | 4 | 1 | 3,5 | 210 X 143 X 196 | ||
| EU CFW09 0013 T 3848 ESZ | 13 | Так | 5,5 | 2 | 6,0 | 290 X 182 X 196 | ||
| EU CFW09 0016 T 3848 ESZ | 16 | Так | 7,5 | 2 | 6,0 | 290 X 182 X 196 | ||
| EU CFW09 0024 T 3848 ESZ | 24 | Так | 11 | 2 | 6,0 | 290 X 182 X 196 | ||
| EU CFW09 0030 T 3848 EOTKZ | 30 | 36 | Так | 3 | 19 | 3 | 19,0 | 390 X 223 X 274 |
| EU CFW09 0038 T 3848 ESZ | 38 | 45 | опція | 4 | 22,5 | 4 | 22,5 | 475 X 250 X 274 |
| EU CFW09 0045 T 3848 EOTKZ | 45 | 54 | опція | 4 | 22,5 | 4 | 22,5 | 475 X 250 X 274 |
| EU CFW09 0060 T 3848 ESZ | 60 | 70 | опція | 5 | 41 | 5 | 41 | 550 X 335 X 274 |
| EU CFW09 0070 T 3848 EOTKZ | 70 | 86 | опція | 5 | 41 | 5 | 41 | 550 X 335 X 274 |
| EU CFW09 0086 T 3848 ESZ | 86 | 105 | опція | 6 | 55 | 6 | 55 | 675 X 335 X 300 |
| EU CFW09 0105 T 3848 ESZ | 105 | 130 | опція | 6 | 55 | 6 | 55 | 675 X 335 X 300 |
| EU CFW09 0142 T 3848 ESZ | 142 | 174 | опція | 7 | 70 | 7 | 70 | 835 X 335 X 300 |
| EU CFW09 0211 T 3848 ESZ | 180/211 | Зовн. | 90/110 | 8 | 100 | 975 X 410 X 370 | ||
| EU CFW09 0240 T 3848 ESZ | 240 | Зовн. | 132 | 8 | 100 | 975 X 410 X 370 | ||
| EU CFW09 0312 T 3848 ESZ | 312 | Зовн. | 160 | 9 | 216 | 1020 X 688 X 492 | ||
| EU CFW09 0361 T 3848 ESZ | 361 | Зовн. | 200 | 9 | 216 | 1020 X 688 X 492 | ||
| EU CFW09 0450 T 3848 EOTKZ | 450 | Зовн. | 250 | 10 | 259 | 1185 X 700 X 492 | ||
| EU CFW09 0515 T 3848 EOTKZ | 515 | Зовн. | 300 | 10 | 259 | 1185 X 700 X 492 | ||
| EU CFW09 0600 T 3848 EOTKZ | 600 | Зовн. | 315 | 10 | 259 | 1185 X 700 X 492 | ||
Примітка: Зазначені вище максимальні потужності наведені на підставі характеристик 4-х і 2-х полюсних електродвигунів.
Для двигунів з іншою кількістю полюсів (6-ти і 8-ми полюсних), двигунів з іншим напругою (220В, 380В), вибирайте привід, виходячи з номінального струму двигуна.
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання