Порівняльна характеристика конденсаторних установок АКУ, ККУ, УКМ-58, УКРМ.
Конденсаторні установки у різних виробників маркується по різному, але по суті це одне і теж пристрій. Наведемо порівняльну таблицю:
Тип конденсаторної установки УКРМ-58-0,4 | Тип конденсаторної установки ККУ-0,4 | Тип конденсаторної установки УКРМ-0,4 | Тип конденсаторної установки АКУ-0,4 | Потужність, кВАр | Номінальний струм, А | Номінал вступного запобіжника | Мінімальна ступінь, кВАр | Габаритні розміри, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УКМ 58-04-25-5 УЗ | ККУ-0.4-25 / 4-5-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-5-25-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-25-5 | 25 | 36,25 | 63 | 5 | 1000х600х250 |
УКМ 58-04-35-5 УЗ | ККУ-0.4-35 / 4-5-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-5-35-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-35-5 | 35 | 50,75 | 80 | 5 | |
УКМ 58-04-45-5 УЗ | ККУ-0.4-45 / 4-5-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-5-45-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-45-5 | 45 | 65,25 | 100 | 5 | |
УКМ 58-04-50-10 УЗ | ККУ-0.4-50 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-50-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-50-10 | 50 | 72,5 | 125 | 10 | |
УКМ 58-04-55-10 УЗ | ККУ-0.4-55 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-55-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-55-10 | 55 | 79,75 | 125 | 10 | |
УКМ 58-04-60-10 УЗ | ККУ-0.4-60 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-60-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-60-10 | 60 | 87 | 160 | 10 | |
УКМ 58-04-70-10 УЗ | ККУ-0.4-70 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-70-54-УХЛ | АКУ-0,4-70-10 | 70 | 101,5 | 160 | 10 | 1200х800х300 |
УКМ 58-04-80-10 УЗ | ККУ-0.4-80 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-80-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-80-10 | 80 | 116 | 200 | 10 | |
УКМ 58-04-90-10 УЗ | ККУ-0.4-90 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-90-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-90-10 | 90 | 130,5 | 225 | 10 | |
УКМ 58-04-100-10 УЗ | ККУ-0.4-100 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-100-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-100-10 | 100 | 145 | 250 | 10 | 1400х750х240 |
УКМ 58-04-110-10 УЗ | ККУ-0.4-110 / 4-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-110-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-110-10 | 110 | 159,5 | 250 | 10 | |
УКМ 58-04-120-20 УЗ | ККУ-0.4-120 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-20-120-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-120-20 | 120 | 174 | 300 | 20 | |
УКМ 58-04-140-20 УЗ | ККУ-0.4-140 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-20-140-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-140-20 | 140 | 203 | 315 | 20 | |
УКМ 58-04-150-10 УЗ | ККУ-0.4-150 / 6-10-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-150-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-150-10 | 150 | 217,5 | 400 | 10 | 1600х700х300 |
УКМ 58-04-160-20 УЗ | ККУ-0.4-160 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-160-20-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-160-20 | 160 | 232 | 400 | 20 | |
УКМ 58-04-180-20 УЗ | ККУ-0.4-180 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-20-180-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-180-20 | 180 | 261 | 400 | 20 | |
УКМ 58-04-200-20 УЗ | ККУ-0.4-200 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-20-200-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-200-20 | 200 | 290 | 500 | 20 | 2000х800х400 |
УКМ 58-04-220-20 УЗ | ККУ-0.4-220 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-10-220-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-220-20 | 220 | 319 | 500 | 20 | |
УКМ 58-04-240-20 УЗ | ККУ-0.4-240 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-20-240-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-240-20 | 240 | 148 | 630 | 20 | |
УКМ 58-04-260-20 УЗ | ККУ-0.4-260 / 6-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-20-260-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-260-20 | 260 | 377 | 630 | 20 | |
УКМ 58-04-320-20 УЗ | ККУ-0.4-320 / 8-20-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-20-320-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-320-20 | 320 | 464 | 800 | 20 | |
УКМ 58-04-360-40 УЗ | ККУ-0.4-360 / 8-40-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-40-360-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-360-40 | 360 | 522 | 800 | 40 | 2000х1200х400 |
УКМ 58-04-400-40 УЗ | ККУ-0.4-400 / 10-40-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-40-400-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-400-40 | 400 | 580 | 1000 | 40 | |
УКМ 58-04-520-40 УЗ | ККУ-0.4-520 / 12-40-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-40-520-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-520-40 | 520 | 754 | 1250 | 40 | 2000х1600х600 |
УКМ 58-04-540-60 УЗ | ККУ-0.4-540 / 8-60-21У3 | УКРМ - 0,4-01-04-60-540-54-УХЛ4 | АКУ-0,4-540-60 | 540 | 783 | 1250 | 60 |
Відгуки / Питання