Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Трансформатор ТМ 63/10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 125 664 | ||
Трансформатор ТМ 100 /10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 171 494 | ||
Трансформатор ТМ 160 /10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 199 584 | ||
Трансформатор ТМ 250 /10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 279 552 | ||
Трансформатор ТМ 400/10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 340 032 | ||
Трансформатор ТМ 630/10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 442 520 | ||
Трансформатор ТМ 1000/10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 694 548 | ||
Трансформатор ТМ 1600/10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 750 000 | ||
Трансформатор ТМ 2500/10(6)/0,4 | трансформаторы со стандартным значениями ХХ и КЗ | 800 000 | ||
Трансформатор ТМ 63/10(6)/0,4 | трансформатори з характеристиками за регламентом №152 | 141 494 | ||
Трансформатор ТМ 100 /10(6)/0,4 | трансформатори з характеристиками за регламентом №152 | 209 664 | ||
Трансформатор ТМ 160 /10(6)/0,4 | трансформатори з характеристиками за регламентом №152 | 256 701 | ||
Трансформатор ТМ 250 /10(6)/0,4 | трансформатори з характеристиками за регламентом №152 | 353 472 | ||
Трансформатор ТМ 400/10(6)/0,4 | трансформатори з характеристиками за регламентом №152 | 450 240 | ||
Трансформатор ТМ 630/10(6)/0,4 | трансформатори з характеристиками за регламентом №152 | 628 992 | ||
Трансформатор ТМ 1000/10(6)/0,4 | трансформатори з характеристиками за регламентом №152 | 900 480 |
Силові масляні знижуючі трифазні двохобмотувальні загального призначення нормального конструктивного виконання трансформатори потужністю від 25 до 1600 кВА напругою 6 (10) кВ призначені для потреб народного господарства.
Трансформатори силові типу ТМ відповідають ТУ У 31.1-13608660-062: 2007. Технічні умови погоджені з Міністерством палива та енергетики України.
Силові трансформатори ТМ-25 ... 1600 кВА випускаються з номінальною напругою первинної обмотки (високої напруги) 6 (10) кВ і вторинної обмотки (низької напруги) 0,4 кВ. За погодженням із замовником можливі і інші поєднання напруг.
Напруга регулюється без збудження. Для цього трансформатори оснащені високовольтними перемикачами, які приєднуються до обмотки високої напруги і дозволяють регулювати напругу ступенями при відключеному від мережі трансформаторі з боку НН і ВН з діапазоном ± 2 ... 2,5%.
Т | М | Х | Х | / Х | / Х | У (Хл) 1 |
трансформатор трифазний | масляне охолоджування | Герметичні із захистом масла. Потужністю від 630-2500 кВА. | Номінальна потужність трансформатора, кВА | Номінальна напруга ВН, кВ | Номінальна напруга НН, кВ | Кліматичне виконання і категорія розміщення по ГОСТ 15150-69 |
Потужність, кВА | Розміри, мм | маса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | D | А | Е | F | М | N | До | З | ||
25 | 1060 | 420 | 1140 | 180 | 250 | 95 | 95 | 100 | 100 | 450 | 740 | 231 |
40 | 1060 | 440 | 1200 | 180 | 250 | 100 | 100 | 110 | 110 | 460 | 780 | 443 |
63 | 1060 | 460 | 1 280 | 180 | 250 | 110 | 110 | 110 | 110 | 460 | 870 | 510 |
100 | 1100 | 680 | 1500 | 180 | 180 | 90 | 90 | 110 | 110 | 550 | 950 | 515 |
160 | 1150 | 750 | 1520 | 180 | 180 | 100 | 100 | 110 | 110 | 550 | 970 | 730 |
250 | 1130 | 800 | 1585 | 180 | 180 | 110 | 110 | 130 | 120 | 550 | 1080 | 1100 |
400 | +1235 | 845 | 1620 | 180 | 180 | 110 | 110 | 160 | 105 | 660 | 1115 | 1285 |
630 | 1440 | 980 | 1740 | 180 | 360 | 120 | 120 | 150 | 125 | 820 | 1210 | 1 780 |
1000 | 1590 | 995 | 1840 | 180 | 360 | 135 | 135 | 145 | 130 | 820 | 1 310 | 2560 |
1600 | 2000 | 1250 | 2600 | 180 | 360 | 180 | 180 | 170 | 170 | 1100 | 1810 | 4750 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання