Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
ТМЗ 630 | 77 985 | |||
ТМЗ 1000 | 104 700 | |||
ТМЗ 1600 | 194 950 | |||
ТМЗ 2500 | 272 000 |
Силові масляні герметичні знижуючі трифазні двохобмотувальні загального призначення нормального конструктивного виконання трансформатори потужністю від 630 до 2500 кВА напругою 6 (10) кВ призначені для потреб народного господарства.
Трансформатори силові типу ТМЗ відповідають ТУ У 31.1-13608660-062: 2007. Технічні умови погоджені з Міністерством палива та енергетики України
Силові трансформатори ТМЗ-630 ... 2500 кВА випускаються з номінальною напругою первинної обмотки (високої напруги) 6 (10) кВ і вторинної обмотки (низької напруги) 0,4 кВ. За погодженням із замовником можливі і інші поєднання напруг.
Напруга регулюється без збудження. Для цього трансформатори оснащені високовольтними перемикачами, які приєднуються до обмотки високої напруги і дозволяють регулювати напругу ступенями при відключеному від мережі трансформаторі з боку НН і ВН з діапазоном ± 2 ... 2,5%.
Т | М | Х | Х | / Х | / Х | У (Хл) 1 |
трансформатор трифазний | масляне охолоджування | Герметичні із захистом масла. Потужністю від 630-2500 кВА. | Номінальна потужність трансформатора, кВА | Номінальна напруга ВН, кВ | Номінальна напруга НН, кВ | Кліматичне виконання і категорія розміщення по ГОСТ 15150-69 |
Потужність, кВА | Розміри, мм | маса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | D | А | Е | F | М | N | До | З | ||
630 | 1670 | 1025 | 1465 | 170 | 170 | 117 | 117 | 1080 | 1080 | 860 | 1400 | 2160 |
1000 | 1810 | 1200 | 1540 | 1540 | 170 | 170 | 123 | 123 | 1286 | 860 | 1480 | 2850 |
1600 | 2160 | 1250 | 2180 | 170 | 170 | 130 | 130 | 1650 | 1650 | 1116 | 2120 | 4600 |
2500 | 2270 | 1 380 | 2630 | 170 | 170 | 130 | 130 | 2110 | 2150 | тисяча сто двадцять чотири | 2570 | 6900 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання